Harga SUI
Rp13,330.99-3.61%SUI Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | Rp13,323.65 | -3.53% | Rp3.97T | Rp1.71T | 2.2031 | Rp10.36B | Rp201.45M | 0.4293 | Rp55.63B |
| 2 | OKX | SUI/USDT | Rp13,320.11 | -3.53% | Rp1.57T | Rp467.48B | 2.9100 | Rp9.10B | Rp50.71M | 0.2981 | Rp40.45B |
| 3 | Bitget | SUI/USDT | Rp13,320.11 | -3.50% | Rp1.41T | Rp824.44B | 6.0028 | Rp2.65B | Rp179.02M | 0.5861 | — |
| 4 | Bybit | SUI/USDT | Rp13,321.88 | -3.53% | Rp1.28T | Rp1.24T | 3.6339 | Rp14.15B | Rp49.01M | 0.9710 | Rp73.75B |
| 5 | Whitebit | SUI/USDT | Rp13,307.75 | 0.00% | Rp864.01B | Rp402.82B | — | — | — | 0.4662 | — |
| 6 | Mexc | SUI/USDT | Rp13,323.65 | +0.76% | Rp838.43B | Rp1.19T | — | — | — | 1.4235 | — |
| 7 | Bitunix | SUI/USDT | Rp13,321.88 | -3.54% | Rp327.66B | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Gate | SUI/USDT | Rp13,320.11 | -3.54% | Rp284.85B | Rp1.70T | 2.4093 | Rp687.56M | Rp1.22M | 5.9653 | Rp141.80B |
| 9 | Hyperliquid | SUI/USDT | Rp13,328.41 | -3.65% | Rp238.97B | Rp548.60B | — | Rp719.35M | — | 2.2956 | — |
| 10 | Kucoin | SUI/USDT | Rp13,327.18 | -3.56% | Rp236.96B | Rp1.21T | — | — | — | 5.1251 | — |
| 11 | Lbank | SUI/USDT | Rp13,320.11 | -3.54% | Rp204.16B | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Bingx | SUI/USDT | Rp13,323.65 | -3.74% | Rp195.52B | Rp166.31B | — | — | — | 0.8506 | — |
| 13 | Kraken | SUI/USDT | Rp13,348.37 | -3.40% | Rp78.57B | Rp83.40B | — | — | — | 1.0615 | — |
| 14 | Coinbase | SUI/USDT | Rp13,343.07 | -3.28% | Rp49.47B | Rp12.16B | — | — | — | 0.2457 | — |
| 15 | HTX | SUI/USDT | Rp13,325.41 | +0.77% | Rp35.25B | Rp7.64B | 2.8400 | Rp59.52M | — | 0.2167 | — |
| 16 | CoinEx | SUI/USDT | Rp13,336.01 | -3.48% | Rp26.34B | Rp24.83B | — | Rp10.11M | — | 0.9430 | — |
| 17 | Aster | SUI/USDT | Rp13,274.21 | -3.57% | Rp20.78B | Rp13.40B | — | Rp322.82M | — | 0.6446 | — |
| 18 | Lighter | SUI/USDT | Rp13,332.65 | -2.84% | Rp20.19B | Rp17.14B | — | Rp12.24M | — | 0.8492 | — |
| 19 | Cryptocom | SUI/USDT | Rp13,333.89 | -3.49% | Rp15.19B | Rp9.33B | — | — | — | 0.6139 | — |
| 20 | Deribit | SUI/USDC | Rp13,396.04 | -3.03% | Rp3.94B | Rp2.54B | — | — | — | 0.6446 | — |
| 21 | Backpack | SUI/USDT | Rp13,339.54 | -3.48% | Rp2.86B | Rp8.54B | — | — | — | 2.9905 | — |
| 22 | Bitfinex | SUI/USDT | Rp13,393.21 | -1.96% | Rp651.63M | Rp5.38B | — | — | — | 8.2533 | — |
| 23 | Paradex | SUI/USDT | Rp13,300.69 | -3.47% | Rp514.93M | Rp556.34M | — | — | — | 1.0804 | — |
| 24 | Dydx | SUI/USDT | Rp13,336.48 | -3.48% | Rp55.26M | Rp1.07B | — | — | — | 19.2896 | — |
| 25 | BitMEX | SUI/USDT | Rp12,797.48 | -0.41% | Rp12.47M | Rp3.73B | — | — | — | 299.1742 | — |
| 26 | Edgex | SUI/USDT | — | — | — | Rp1.85B | — | — | — | — | — |
Kinerja harga
Rasio Long/Short SUI
Likuidasi SUI
Detail →Heatmap Volume SUI
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI SUI
Koin serupa dengan SUI
Ikhtisar Harga & Derivatif SUI
Harga SUI saat ini adalah Rp13,330.99, turun 3.61% dalam 24 jam terakhir. SUI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp54.61T dengan pasokan beredar sebesar 4,096,537,147 SUI.
Total open interest SUI di bursa-bursa besar adalah Rp9.65T. Dalam 24 jam terakhir, sekitar Rp38.55B posisi futures SUI dilikuidasi.
Soal distribusi open interest SUI: Binance memimpin dengan 17.6%, disusul Gate (17.6%) dan Bybit (12.8%). Penutupan paksa terbagi menjadi $2.16M long dan $27.3K short dalam sehari terakhir. SUI masuk sektor Binance Launchpool (55 koin); sektor ini rata-rata bergerak +2.04% dalam 24 jam, sementara SUI sendiri +0.34%.
Volume harian setara sekitar 1.2 kali open interest — keseimbangan wajar antara posisi yang ditahan dan arus intraday. Rata-rata funding tertimbang antarbursa adalah +0.0094%; layak dicek sebelum membuka leverage di SUI. Kami mengumpulkan data SUI dari 26 bursa yang melistingnya, 24 di antaranya melaporkan open interest; semua angka berasal dari agregasi milik kami sendiri dan diperbarui terus-menerus.