Harga BAND
Rp2,973.43+4.00%BAND Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BAND/USDT | Rp2,978.12 | +5.29% | Rp22.23B | Rp19.27B | — | Rp16.14M | Rp7.32M | 0.8671 | — |
| 2 | Lbank | BAND/USDT | Rp2,979.9 | +5.35% | Rp16.89B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | BAND/USDT | Rp2,978.12 | +5.29% | Rp8.31B | Rp3.84B | — | — | — | 0.4618 | — |
| 4 | Whitebit | BAND/USDT | Rp2,981.68 | 0.00% | Rp6.43B | Rp4.27B | — | — | — | 0.6634 | — |
| 5 | Mexc | BAND/USDT | Rp2,978.12 | +0.90% | Rp2.32B | Rp3.86B | — | — | — | 1.6600 | — |
| 6 | Bitunix | BAND/USDT | Rp2,978.12 | +5.29% | Rp1.90B | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bybit | BAND/USDT | Rp2,983.46 | +5.35% | Rp1.79B | Rp5.30B | — | — | — | 2.9604 | — |
| 8 | Bitget | BAND/USDT | Rp2,981.68 | +4.23% | Rp594.44M | Rp10.71B | — | — | — | 18.0115 | — |
| 9 | Kucoin | BAND/USDT | Rp2,983.46 | +5.41% | Rp467.86M | Rp18.58B | — | — | — | 39.7225 | — |
| 10 | Kraken | BAND/USDT | Rp2,992.37 | +1.20% | Rp139.40M | Rp856.66M | — | — | — | 6.1453 | — |
| 11 | Gate | BAND/USDT | Rp2,983.46 | +5.02% | Rp96.59M | Rp1.90B | — | — | Rp191.48K | 19.6237 | — |
| 12 | Cryptocom | BAND/USDT | Rp3,022.65 | +7.68% | Rp147.30K | Rp25.67M | — | — | — | 174.2757 | — |
Kinerja harga
Likuidasi BAND
Detail →Heatmap Volume BAND
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI BAND
Koin serupa dengan BAND
Ikhtisar Harga & Derivatif BAND
Harga BAND saat ini adalah Rp2,973.43, naik 4.00% dalam 24 jam terakhir. BAND memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp537.99B dengan pasokan beredar sebesar 180,945,834 BAND.
Total open interest BAND di bursa-bursa besar adalah Rp68.60B. Dalam 24 jam terakhir, sekitar Rp23.65M posisi futures BAND dilikuidasi.
Binance adalah bursa derivatif BAND terbesar berdasarkan open interest, menguasai 27.6% dari total. Dari sisi funding, tarif tertimbang +0.0097% menjadi biaya rutin bagi posisi long ber-leverage. Penutupan paksa terbagi menjadi $906 long dan $422 short dalam sehari terakhir.
Rasio volume terhadap open interest berkisar 0.8. Kami mengumpulkan data BAND dari 12 bursa yang melistingnya, 10 di antaranya melaporkan open interest; semua angka berasal dari agregasi milik kami sendiri dan diperbarui terus-menerus.