Harga BANK
Rp631.86+0.46%BANK Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BANK/USDT | Rp620.45 | -1.57% | Rp134.07B | Rp149.53B | 1.4096 | Rp1.46B | Rp1.17M | 1.1153 | — |
| 2 | Lbank | BANK/USDT | Rp620.63 | -1.40% | Rp120.38B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bingx | BANK/USDT | Rp620.63 | -1.40% | Rp118.43B | Rp84.94B | — | — | — | 0.7172 | — |
| 4 | Bybit | BANK/USDT | Rp620.28 | -1.46% | Rp18.22B | Rp54.40B | 3.0683 | Rp54.39M | — | 2.9850 | — |
| 5 | Gate | BANK/USDT | Rp620.45 | -1.51% | Rp7.92B | Rp11.34B | 1.8112 | Rp7.71M | — | 1.4306 | — |
| 6 | Bitunix | BANK/USDT | Rp620.1 | -1.51% | Rp7.32B | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitget | BANK/USDT | Rp619.75 | -1.49% | Rp6.40B | Rp56.12B | 2.9154 | — | — | 8.7729 | — |
| 8 | Mexc | BANK/USDT | Rp620.28 | +0.83% | Rp5.11B | Rp53.84B | — | — | — | 10.5252 | — |
| 9 | Kucoin | BANK/USDT | Rp618.86 | -1.46% | Rp1.97B | Rp38.86B | — | — | — | 19.7059 | — |
| 10 | Aster | BANK/USDT | Rp619.92 | -1.49% | Rp523.70M | Rp1.45B | — | — | — | 2.7754 | — |
| 11 | HTX | BANK/USDT | Rp620.8 | +0.43% | Rp101.77M | Rp652.99M | 1.3585 | — | — | 6.4162 | — |
Kinerja harga
Rasio Long/Short BANK
Likuidasi BANK
Detail →Heatmap Volume BANK
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI BANK
Koin serupa dengan BANK
Ikhtisar Harga & Derivatif BANK
Harga BANK saat ini adalah Rp631.86, naik 0.46% dalam 24 jam terakhir. BANK memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp268.75B dengan pasokan beredar sebesar 425,250,000 BANK.
Total open interest BANK di bursa-bursa besar adalah Rp451.12B. Dalam 24 jam terakhir, sekitar Rp1.53B posisi futures BANK dilikuidasi.
Soal distribusi open interest BANK: Binance memimpin dengan 33.1%, disusul BingX (18.8%) dan Bitget (12.4%). Di dalam kategori YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, BANK mencatat +1.52% dalam sehari terakhir. Rasio volume terhadap open interest berkisar 0.9.
Kami mengumpulkan data BANK dari 11 bursa yang melistingnya, 9 di antaranya melaporkan open interest; semua angka berasal dari agregasi milik kami sendiri dan diperbarui terus-menerus. Penutupan paksa terbagi menjadi $86.4K long dan $66 short dalam sehari terakhir. Rata-rata funding tertimbang antarbursa adalah +0.0051%; layak dicek sebelum membuka leverage di BANK.