Harga CKB
Rp15.67+9.70%CKB Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | CKB/USDT | Rp15.71 | +8.73% | Rp21.55B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | CKB/USDT | Rp15.71 | +8.90% | Rp20.20B | Rp16.91B | — | Rp137.19M | Rp614.68K | 0.8372 | — |
| 3 | Whitebit | CKB/USDT | Rp15.66 | 0.00% | Rp16.45B | Rp3.13B | — | — | — | 0.1901 | — |
| 4 | Lbank | CKB/USDT | Rp15.69 | +8.90% | Rp11.77B | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bybit | CKB/USDT | Rp15.72 | +8.84% | Rp2.86B | Rp4.61B | — | Rp17.86M | Rp125.93K | 1.6131 | — |
| 6 | Mexc | CKB/USDT | Rp15.71 | +5.12% | Rp2.48B | Rp3.99B | — | — | — | 1.6070 | — |
| 7 | Bitunix | CKB/USDT | Rp15.7 | +8.87% | Rp1.95B | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitget | CKB/USDT | Rp15.69 | +8.90% | Rp606.92M | Rp4.11B | — | — | Rp17.56M | 6.7798 | — |
| 9 | Kucoin | CKB/USDT | Rp15.67 | +8.77% | Rp564.24M | Rp2.74B | — | — | — | 4.8608 | — |
| 10 | Gate | CKB/USDT | Rp15.66 | +8.92% | Rp369.63M | Rp2.16B | — | — | Rp248.30K | 5.8395 | — |
| 11 | Kraken | CKB/USDT | Rp15.84 | +8.70% | Rp115.09M | Rp171.07M | — | — | — | 1.4864 | — |
| 12 | Cryptocom | CKB/USDT | Rp15.71 | +8.49% | Rp54.41M | Rp92.47M | — | — | — | 1.6995 | — |
| 13 | CoinEx | CKB/USDT | — | — | — | Rp335.47M | — | — | — | — | — |
Kinerja harga
Likuidasi CKB
Detail →Heatmap Volume CKB
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI CKB
Koin serupa dengan CKB
Ikhtisar Harga & Derivatif CKB
Harga CKB saat ini adalah Rp15.67, naik 9.70% dalam 24 jam terakhir. CKB memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp773.33B dengan pasokan beredar sebesar 49,356,433,074 CKB.
Total open interest CKB di bursa-bursa besar adalah Rp58.17B. Dalam 24 jam terakhir, sekitar Rp173.60M posisi futures CKB dilikuidasi.
Dari $2.15M kontrak CKB yang masih terbuka, Binance sendirian memegang 44.2%. Dari sisi funding, tarif tertimbang +0.0099% menjadi biaya rutin bagi posisi long ber-leverage. Kami mengumpulkan data CKB dari 13 bursa yang melistingnya, 10 di antaranya melaporkan open interest; semua angka berasal dari agregasi milik kami sendiri dan diperbarui terus-menerus.
Dari $9.7K yang terlikuidasi dalam 24 jam, 89.3% menimpa posisi long — pergerakan turun yang paling banyak memakan korban. Volume harian setara sekitar 2.1 kali open interest — perputaran tinggi yang menandakan trading intraday aktif.