Harga DRAM (DRAM)
Rp1,121,727.74+9.25%Vol. Futures (24h)—
Volume Spot (24j)Rp13.22B
Kapitalisasi pasarRp19.79B
Open interestRp2.39T
Beredar17,641
Total pasokan17,641
Pasokan maks.∞
DRAM Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/24h Vol | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | DRAM/USDT | Rp993,381.55 | +0.66% | Rp2.45T | — | 2.7580 | — | — | — | — |
| 2 | Tradexyz | DRAM/USD | Rp993,920.07 | +0.74% | Rp1.53T | Rp1.16T | — | — | — | 0.7588 | — |
| 3 | Lbank | DRAM/USDT | Rp993,561.06 | +0.67% | Rp1.08T | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitget | DRAM/USDT | Rp993,740.57 | +0.56% | Rp386.61B | Rp594.53B | 3.8403 | — | — | 1.5378 | — |
| 5 | OKX | DRAM/USDT | Rp993,561.06 | +0.64% | Rp190.97B | Rp171.13B | 3.5200 | — | — | 0.8961 | — |
| 6 | Bybit | DRAM/USDT | Rp993,381.55 | +0.64% | Rp177.07B | Rp112.96B | 1.5661 | — | — | 0.6379 | — |
| 7 | Whitebit | DRAM/USDT | Rp994,638.09 | 0.00% | Rp135.27B | Rp182.70B | — | — | — | 1.3506 | — |
| 8 | Gate | DRAM/USDT | Rp993,381.55 | +0.69% | Rp85.90B | Rp25.39B | 2.9159 | — | — | 0.2956 | — |
| 9 | Mexc | DRAM/USDT | Rp993,561.06 | +0.50% | Rp51.60B | Rp42.22B | — | — | — | 0.8183 | — |
| 10 | Bitunix | DRAM/USDT | Rp994,099.58 | +0.73% | Rp27.26B | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Kucoin | DRAM/USDT | Rp993,381.55 | +0.58% | Rp10.60B | Rp87.90B | — | — | — | 8.2896 | — |
| 12 | Aster | DRAM/USDT | Rp994,458.59 | +0.73% | Rp4.73B | Rp4.93B | — | — | — | 1.0427 | — |
| 13 | Lighter | DRAM/USDT | Rp994,997.1 | +0.68% | Rp4.41B | Rp7.71B | — | — | — | 1.7490 | — |
| 14 | Coinbase | DRAM/USDT | Rp993,561.06 | 0.00% | Rp3.01B | Rp1.32B | — | — | — | 0.4385 | — |
| 15 | Cryptocom | DRAM/USDT | Rp992,304.52 | +0.44% | Rp897.40M | Rp258.31M | — | — | — | 0.2878 | — |
| 16 | HTX | DRAM/USDT | Rp993,740.57 | +0.53% | Rp196.35M | Rp635.39M | 3.0000 | — | — | 3.2360 | — |
| 17 | Paradex | DRAM/USDT | — | — | — | Rp46.12M | — | — | — | — | — |
Kinerja harga
4h-1.22%
24h+0.25%
7d+3.74%
30d-23.55%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All+10.97%
Rasio Long/Short DRAM
Binance DRAM/USDTRasio L/S Akun2.7580
OKX DRAM/USDTRasio L/S Akun3.5200
Binance DRAM/USDTRasio L/S Posisi3.5662
Binance DRAM/USDTRasio Taker Buy/Sell0.4563
Likuidasi DRAM
Detail →Likuidasi 1h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 4h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 12h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 24h—
Long $0.00Short $0.00
Heatmap Volume DRAM
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI DRAM
Koin serupa dengan DRAM
Ikhtisar Harga & Derivatif DRAM
Harga DRAM saat ini adalah Rp1,121,727.74, naik 9.25% dalam 24 jam terakhir. DRAM memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp19.79B dengan pasokan beredar sebesar 17,641 DRAM.
Total open interest DRAM di bursa-bursa besar adalah Rp2.39T.
Soal distribusi open interest DRAM: tradeXYZ memimpin dengan 48.6%, disusul Bitget (24.9%) dan WhiteBIT (7.6%). Rata-rata funding tertimbang antarbursa adalah +0.0119%; layak dicek sebelum membuka leverage di DRAM.
Rasio volume terhadap open interest berkisar 2.5. Kami mengumpulkan data DRAM dari 17 bursa yang melistingnya, 14 di antaranya melaporkan open interest; semua angka berasal dari agregasi milik kami sendiri dan diperbarui terus-menerus.