Harga GME
Rp339,312.9Vol. Futures (24h)—
Volume Spot (24j)—
Kapitalisasi pasar—
Open InterestRp50.55B
Beredar—
Total pasokan—
Pasokan maks.∞
GME Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tradexyz | GME/USD | Rp322,213.66 | -0.04% | Rp13.27B | Rp26.68B | — | — | — | 2.0095 | — |
| 2 | Binance | GME/USDT | Rp321,857.43 | -0.28% | Rp12.68B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Kucoin | GME/USDT | Rp321,501.2 | -0.27% | Rp7.45B | Rp5.19B | — | — | — | 0.6960 | — |
| 4 | OKX | GME/USDT | Rp322,569.9 | 0.00% | Rp2.20B | Rp5.20B | — | — | — | 2.3661 | — |
| 5 | Whitebit | GME/USDT | Rp322,569.9 | 0.00% | Rp1.34B | Rp3.19B | — | — | — | 2.3683 | — |
| 6 | Bitget | GME/USDT | Rp322,569.9 | -0.22% | Rp771.03M | Rp5.43B | — | — | — | 7.0408 | — |
| 7 | Gate | GME/USDT | Rp322,088.98 | -0.20% | Rp319.74M | Rp4.54B | — | — | — | 14.2025 | — |
| 8 | HTX | GME/USDT | Rp322,391.78 | +1.17% | Rp26.53M | Rp5.32M | — | — | — | 0.2005 | — |
| 9 | Aster | GME/USDT | Rp323,104.25 | +1.17% | Rp21.54M | Rp303.59M | — | — | — | 14.0962 | — |
| 10 | Cryptocom | GME/USDT | Rp319,007.56 | -1.00% | Rp21.32M | Rp24.37M | — | — | — | 1.1434 | — |
Kinerja harga
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d-12.49%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All-14.80%
Likuidasi GME
Detail →Likuidasi 1h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 4h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 12h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 24h—
Long $0.00Short $0.00
Heatmap Volume GME
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI GME
Koin serupa dengan GME
Ikhtisar Harga & Derivatif GME
Harga GME saat ini adalah Rp339,312.9, — dalam 24 jam terakhir.
Total open interest GME di bursa-bursa besar adalah Rp50.55B.
tradeXYZ adalah bursa derivatif GME terbesar berdasarkan open interest, menguasai 52.8% dari total. Seluruh angka di halaman ini diagregasi secara internal dari 9 bursa.
GME masuk sektor Meme (5889 koin); sektor ini rata-rata bergerak +9.30% dalam 24 jam, sementara GME sendiri -7.13%. Dari sisi funding, tarif tertimbang +0.0069% menjadi biaya rutin bagi posisi long ber-leverage.