Harga SONY
Rp375,397.3Vol. Futures (24h)—
Volume Spot (24j)—
Kapitalisasi pasar—
Open InterestRp9.07B
Beredar—
Total pasokan—
Pasokan maks.∞
SONY Pasar
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24j% | Volume 24j | Open Interest | Long/Short 24j | Likuidasi Long 24j | Likuidasi Short 24j | OI/Vol 24j | Likuiditas ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | SONY/USDT | Rp424,941.23 | +1.44% | Rp21.57B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | SONY/USDT | Rp425,118.8 | +1.40% | Rp5.62B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bybit | SONY/USDT | Rp425,118.8 | +1.35% | Rp4.23B | Rp2.53B | — | — | — | 0.5978 | — |
| 4 | OKX | SONY/USDT | Rp425,296.38 | +1.14% | Rp1.78B | Rp1.30B | — | — | — | 0.7278 | — |
| 5 | Bitunix | SONY/USDT | Rp424,941.23 | +1.27% | Rp1.69B | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kucoin | SONY/USDT | Rp424,763.65 | +1.22% | Rp1.36B | Rp583.97M | — | — | — | 0.4296 | — |
| 7 | Whitebit | SONY/USDT | Rp424,586.07 | 0.00% | Rp806.69M | Rp1.65B | — | — | — | 2.0458 | — |
| 8 | Bitget | SONY/USDT | Rp425,758.08 | +1.13% | Rp152.84M | Rp1.19B | — | — | — | 7.7884 | — |
| 9 | Gate | SONY/USDT | Rp425,101.04 | +1.35% | Rp50.52M | Rp1.75B | — | — | — | 34.6404 | — |
| 10 | HTX | SONY/USDT | Rp425,118.8 | -0.25% | Rp38.35M | Rp64.20M | — | — | — | 1.6741 | — |
| 11 | Cryptocom | SONY/USDT | — | — | — | Rp2.76M | — | — | — | — | — |
Kinerja harga
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d+1.15%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All+6.61%
Likuidasi SONY
Detail →Likuidasi 1h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 4h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 12h—
Long $0.00Short $0.00
Likuidasi 24h—
Long $0.00Short $0.00
Heatmap Volume SONY
| Waktu | Arus Masuk | Arus Keluar | Arus Masuk Bersih | Perubahan Bersih | Bersih/KapPasar |
|---|
Funding Rate Berbobot OI SONY
Koin serupa dengan SONY
Ikhtisar Harga & Derivatif SONY
Harga SONY saat ini adalah Rp375,397.3, — dalam 24 jam terakhir.
Total open interest SONY di bursa-bursa besar adalah Rp9.07B.
Bybit adalah bursa derivatif SONY terbesar berdasarkan open interest, menguasai 27.9% dari total. Dari sisi funding, tarif tertimbang +0.0052% menjadi biaya rutin bagi posisi long ber-leverage. Seluruh angka di halaman ini diagregasi secara internal dari 8 bursa.