Preço SPELL
R$0.0004084+1.50%SPELL Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SPELL/USDT | R$0.0004251 | +2.76% | R$4.88M | R$6.62M | 3.0096 | R$360.09 | R$9.14K | 1.3569 | — |
| 2 | Mexc | SPELL/USDT | R$0.0004246 | +0.61% | R$879.38K | R$2.15M | — | — | — | 2.4413 | — |
| 3 | Bitunix | SPELL/USDT | R$0.0004246 | +2.63% | R$366.45K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | SPELL/USDT | R$0.0004256 | +3.01% | R$194.59K | R$1.96M | — | — | — | 10.0485 | — |
| 5 | Gate | SPELL/USDT | R$0.0004241 | +2.51% | R$38.23K | R$263.89K | — | — | R$53.67 | 6.9036 | — |
| 6 | Bitget | SPELL/USDT | R$0.0004246 | +2.76% | R$35.23K | R$2.78M | — | — | — | 78.8071 | — |
| 7 | Kraken | SPELL/USDT | R$0.0004220 | +0.77% | R$28.38K | R$118.17K | — | — | — | 4.1637 | — |
Desempenho do preço
Razão long/short de SPELL
Liquidação de SPELL
Detalhes →Heatmap de volume de SPELL
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de SPELL
Moedas semelhantes a SPELL
Visão geral de preço e derivativos de SPELL
O preço atual de SPELL é R$0.0004084, alta 1.50% nas últimas 24 horas. SPELL tem uma capitalização de mercado de R$70.03M com um fornecimento circulante de 171,510,541,047 SPELL.
O total de contratos em aberto de SPELL nas principais corretoras é de R$13.88M. Nas últimas 24 horas, cerca de R$9.55K em posições de futuros de SPELL foram liquidadas.
Dos $2.68M em contratos vivos de SPELL, apenas a Binance concentra 47.7%. Os encerramentos forçados se dividem em $69 de comprados contra $1.8K de vendidos no último dia. Todos os números desta página são agregados internamente a partir de 6 corretoras.
A razão volume/interesse em aberto fica perto de 0.5. Dentro da categoria Meme, SPELL registrou -1.10% no último dia. No financiamento, a taxa ponderada de +0.0142% impõe um custo constante aos comprados alavancados.