BingX
Pontuação85
Volume de futuros (24h)$3.99B
Contratos em aberto$1.99B
Liquidação 24h—
Volume de opções—
Ativos totais—
Pares de futuros1155
Taxa taker0.05%
Taxa maker0.02%
Histórico de contratos em aberto da BingX
Detalhamento da BingX
| # | Par | Preço | Contratos em aberto | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONS/USDT | $0.9172 | $4.43M | $3.53M +395.16% | $3.70M +510.62% | — |
| 2 | BOME/USDT | $0.0009161 | $1.89M | $-324.9K -14.70% | $-1.67M -46.98% | $-4.02M -68.06% |
| 3 | ADA/USDT | $0.2177 | $4.61M | $509.5K +12.41% | $509.5K +12.41% | $734.1K +18.92% |
| 4 | ARB/USDT | $0.1938 | $4.28M | $335.4K +8.51% | $-129.7K -2.94% | $38.3K +0.90% |
| 5 | SUI/USDT | $0.7928 | $9.45M | $-730.1K -7.17% | $-837.8K -8.15% | $-366.2K -3.73% |
| 6 | DASH/USDT | $68 | $17.50M | $-1.26M -6.74% | $-1.91M -9.85% | $1.26M +7.77% |
| 7 | BNB/USDT | $755.66 | $35.17M | $-2.24M -5.99% | $2.99M +9.31% | $15.12M +75.39% |
| 8 | TAO/USDT | $234.45 | $13.36M | $-752.0K -5.33% | $-461.0K -3.34% | $-1.96M -12.82% |
| 9 | LTC/USDT | $54.11 | $13.04M | $-661.8K -4.83% | $-1.90M -12.73% | $487.5K +3.88% |
| 10 | NEAR/USDT | $2.28 | $13.01M | $543.0K +4.35% | $26.3K +0.20% | $-5.53M -29.83% |
Mercados de futuros da BingX
| # | Par | Preço | Variação | Funding | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Cap. de mercado | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $2,492.04 | +1.63% | -0.0050% | $300.49M | $254.99M | — | — | — | 0.8486 | $304.52B | $304.50B |
| 2 | BTC/USDT | $79,754 | +0.28% | 0.0059% | $295.07M | $251.59M | — | — | — | 0.8526 | $1.60T | $1.68T |
| 3 | SOL/USDT | $105.02 | +2.83% | 0.0100% | $228.48M | $193.97M | — | — | — | 0.8490 | $61.58B | $66.64B |
| 4 | ZEC/USDT | $1,171.34 | +16.67% | 0.0100% | $86.98M | $73.64M | — | — | — | 0.8467 | $19.68B | $24.44B |
| 5 | NCCOGOLD2/USDT | $4,432.59 | -0.10% | 0.0050% | $80.63M | $2.32M | — | — | — | 0.0288 | — | — |
| 6 | ARB/USDT | $0.1938 | +46.35% | 0.0100% | $42.43M | $4.28M | — | — | — | 0.1008 | $1.32B | $1.98B |
| 7 | BNB/USDT | $755.66 | +1.19% | 0.0100% | $40.77M | $35.17M | — | — | — | 0.8626 | $100.58B | $151.07B |
| 8 | ENA/USDT | $0.1756 | +7.83% | 0.0050% | $35.74M | $30.28M | — | — | — | 0.8472 | $1.76B | $2.62B |
| 9 | XRP/USDT | $1.41 | +1.04% | 0.0064% | $34.08M | $28.90M | — | — | — | 0.8479 | $88.89B | $142.00B |
| 10 | AAVE/USDT | $134.03 | +3.63% | 0.0100% | $32.73M | $27.82M | — | — | — | 0.8500 | $2.07B | $2.15B |
| 11 | HYPE/USDT | $86.56 | +2.51% | 0.0020% | $32.27M | $27.15M | — | — | — | 0.8413 | $19.29B | $86.67B |
| 12 | UNI/USDT | $6.89 | +11.04% | 0.0080% | $29.19M | $24.72M | — | — | — | 0.8469 | $4.29B | $6.88B |
| 13 | DASH/USDT | $68 | +1.03% | 0.0100% | $20.60M | $17.50M | — | — | — | 0.8496 | $870.84M | $1.28B |
| 14 | AVAX/USDT | $7.63 | +2.16% | 0.0100% | $16.79M | $13.40M | — | — | — | 0.7980 | $3.30B | $5.50B |
| 15 | NCCOGASOLINE2/USDT | $31,608.2 | +1.01% | -0.0040% | $16.67M | $934.8K | — | — | — | 0.0561 | — | — |
| 16 | DOGE/USDT | $0.09063 | +5.99% | 0.0100% | $15.78M | $13.36M | — | — | — | 0.8469 | $14.13B | $15.55B |
| 17 | NEAR/USDT | $2.28 | +3.21% | 0.0100% | $15.75M | $13.01M | — | — | — | 0.8261 | $2.97B | $2.98B |
| 18 | TAO/USDT | $234.45 | -0.74% | 0.0050% | $15.52M | $13.36M | — | — | — | 0.8606 | $2.25B | $4.93B |
| 19 | ASTER/USDT | $0.7711 | +3.56% | 0.0050% | $15.48M | $13.14M | — | — | — | 0.8490 | $2.08B | $6.17B |
| 20 | LTC/USDT | $54.11 | +1.88% | 0.0100% | $15.33M | $13.04M | — | — | — | 0.8504 | $4.19B | $4.54B |
Sobre os dados de derivativos da BingX
O volume de futuros 24h da BingX é de $3.99B com $1.99B de contratos em aberto em 1155 pares de futuros acompanhados pela CoinBoss.
Nas últimas 24 horas, $0 de posições foram liquidadas na BingX ($0 longs / $0 shorts). Os dados são agregados em tempo real das APIs oficiais das corretoras.