Crypto.com
Puan79
Vadeli İşlem Hacmi (24s)$638.08M
Açık Pozisyon$765.87M
24s Tasfiye—
Opsiyon Hacmi—
Toplam Varlıklar—
Vadeli İşlem Pariteleri308
Taker Ücreti0.04%
Maker Ücreti0.02%
Crypto.com Açık Pozisyon Geçmişi
Crypto.com Dağılımı
| # | Parite | Fiyat | Açık Pozisyon | OI (1s) | OI (4s) | OI (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7738 | $440.2K | $56.9K +14.85% | $69.7K +18.81% | $77.6K +21.40% |
| 2 | XPT/USDT | $1,626.82 | $99.4K | $12.3K +14.11% | $-10.5K -9.53% | $2.0K +2.01% |
| 3 | MU/USDT | $917.77 | $79.1K | $-8.3K -9.48% | $-43.6K -35.53% | $3.6K +4.81% |
| 4 | DOGE/USDT | $0.07348 | $295.1K | $-12.2K -3.97% | $-2.9K -0.98% | $39.2K +15.33% |
| 5 | AVAX/USDT | $6.66 | $106.8K | $3.6K +3.49% | $-7.7K -6.70% | $1.3K +1.21% |
| 6 | DOT/USDT | $0.8571 | $78.0K | $-2.6K -3.20% | $-3.3K -4.02% | $342 +0.44% |
| 7 | SPY/USDT | $745.29 | $199.6K | $-6.1K -2.97% | $-5.8K -2.82% | $16.0K +8.73% |
| 8 | ONDO/USDT | $0.3860 | $89.8K | $2.4K +2.78% | $6.8K +8.14% | $12.7K +16.44% |
| 9 | XLM/USDT | $0.1919 | $55.8K | $1.0K +1.84% | $1.6K +3.02% | $3.7K +7.12% |
| 10 | PENDLE/USDT | $1.67 | $76.1K | $1.4K +1.83% | $1.6K +2.14% | $5.8K +8.26% |
Crypto.com Vadeli İşlem Piyasaları
| # | Parite | Fiyat | Değişim | Fonlama | 24s Hacim | Açık Pozisyon | 24s Long/Short | 24s Long Tasfiye | 24s Short Tasfiye | OI/24s Hacim | Piyasa Değeri | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $66,215.5 | +3.17% | 0.0006% | $405.80M | $404.46M | — | — | — | 0.9967 | $1.33T | $1.39T |
| 2 | ETH/USDT | $1,940.21 | +4.19% | 0.0011% | $193.99M | $348.21M | — | — | — | 1.7950 | $234.11B | $234.56B |
| 3 | SOL/USDT | $78.4 | +2.82% | 0.0008% | $15.10M | $2.29M | — | — | — | 0.1517 | $45.73B | $49.52B |
| 4 | XRP/USDT | $1.13 | +4.09% | -0.0013% | $5.34M | $1.10M | — | — | — | 0.2060 | $70.88B | $113.00B |
| 5 | DOGE/USDT | $0.07348 | +2.45% | -0.0001% | $2.87M | $295.1K | — | — | — | 0.1028 | $11.42B | $11.42B |
| 6 | ADA/USDT | $0.1749 | +7.78% | 0.0015% | $2.13M | $374.1K | — | — | — | 0.1758 | $6.54B | $7.89B |
| 7 | PAXG/USDT | $4,054.52 | +0.82% | -0.0020% | $1.91M | $332.3K | — | — | — | 0.1738 | $1.82B | $1.82B |
| 8 | XAG/USDT | $58.97 | +3.10% | -0.0045% | $1.30M | $586.4K | — | — | — | 0.4499 | — | — |
| 9 | SNDK/USDT | $1,504.08 | +8.88% | 0.0009% | $1.30M | $34.7K | — | — | — | 0.0268 | $895.1K | $895.1K |
| 10 | MU/USDT | $917.77 | +5.37% | -0.0006% | $1.23M | $79.1K | — | — | — | 0.0644 | $701.6K | $781.9K |
| 11 | XAUT/USDT | $4,062 | +0.93% | 0.0046% | $800.9K | $866.2K | — | — | — | 1.0816 | $2.49B | $2.87B |
| 12 | CL/USDT | $81.84 | +0.31% | -0.0095% | $737.8K | $354.5K | — | — | — | 0.4804 | — | — |
| 13 | LINK/USDT | $8.71 | +4.32% | 0.0029% | $522.1K | $305.8K | — | — | — | 0.5856 | $6.54B | $8.74B |
| 14 | XAU/USDT | $4,063.84 | +0.99% | -0.0058% | $479.7K | $684.5K | — | — | — | 1.4271 | — | — |
| 15 | SPCX/USDT | $121.99 | -3.02% | 0.0024% | $415.1K | $158.9K | — | — | — | 0.3826 | $425.4K | $425.4K |
| 16 | XPT/USDT | $1,626.82 | +1.11% | 0.0038% | $387.9K | $99.4K | — | — | — | 0.2562 | $1.93M | $1.93M |
| 17 | SUI/USDT | $0.7738 | +3.71% | 0.0049% | $355.2K | $440.2K | — | — | — | 1.2391 | $3.14B | $7.75B |
| 18 | XPD/USDT | $1,287.82 | +1.38% | 0.0004% | $335.7K | $124.5K | — | — | — | 0.3708 | — | — |
| 19 | AMD/USDT | $522.51 | +4.69% | 0.0027% | $298.9K | $2.4K | — | — | — | 0.0079 | $855.9K | $855.9K |
| 20 | SPY/USDT | $745.29 | +0.03% | 0.0034% | $236.5K | $199.6K | — | — | — | 0.8439 | $408.8K | $408.8K |
Crypto.com Türev Verileri Hakkında
Crypto.com 24s vadeli işlem hacmi $638.08M, CoinBoss tarafından takip edilen 308 vadeli işlem paritesinde $765.87M açık pozisyonla.
Son 24 saatte Crypto.com üzerinde $0 tutarında pozisyon tasfiye edildi ($0 long / $0 short). Veriler resmi borsa API'lerinden gerçek zamanlı olarak derlenir.