RSI Isı Haritası
Büyük coinler için 1s / 4s / 1g zaman dilimlerinde Göreceli Güç Endeksi · aşırı alım (>70) ve aşırı satım (<30) bir bakışta · otomatik yenileme
Sıralama ölçütü:
Aşırı Satım (<30)NötrAşırı Alım (>70)
| Coin | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|
| RAY | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| XCN | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| WAVES | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| SNT | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| FTT | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ON | 58.7 | 71.6 | 78.2 |
| AKE | 49.1 | 57.1 | 77.6 |
| TUT | 70.8 | 74.5 | 77.0 |
| LDO | 73.6 | 71.3 | 75.2 |
| KAITO | 55.6 | 61.9 | 74.2 |
| BULLA | 53.0 | 60.8 | 72.6 |
| RUNE | 67.3 | 68.5 | 70.0 |
| PUMP | 52.2 | 65.0 | 69.9 |
| ONDO | 81.8 | 71.9 | 68.2 |
| ZAMA | 54.9 | 60.8 | 67.0 |
| GMX | 57.5 | 62.4 | 66.7 |
| US | 58.3 | 51.6 | 66.4 |
| PROM | 40.4 | 52.2 | 66.3 |
| UNI | 63.6 | 61.7 | 65.5 |
| SUN | 60.7 | 66.1 | 65.2 |
| ETH | 68.4 | 72.6 | 65.2 |
| JST | 59.9 | 61.1 | 65.0 |
| PENDLE | 61.5 | 61.9 | 64.9 |
| LINK | 64.5 | 70.7 | 64.8 |
| TAKE | 51.0 | 56.8 | 64.8 |
| LTC | 57.7 | 63.4 | 64.6 |
| LYN | 51.6 | 56.4 | 63.2 |
| VIRTUAL | 66.3 | 64.7 | 63.1 |
| AVAAI | 38.6 | 48.7 | 62.7 |
| ETHFI | 52.5 | 58.1 | 62.3 |
| BANANA | 75.4 | 66.2 | 62.3 |
| ACE | 40.3 | 53.9 | 62.2 |
| SYRUP | 62.1 | 59.6 | 61.8 |
| XMR | 69.0 | 67.5 | 61.4 |
| RAYSOL | 66.0 | 73.4 | 61.0 |
| 1000PEPE | 55.2 | 61.6 | 60.8 |
| BLESS | 50.7 | 60.8 | 60.6 |
| TST | 76.8 | 74.2 | 60.6 |
| BTC | 68.0 | 67.3 | 60.5 |
| BANK | 27.9 | 44.5 | 60.3 |
| 1INCH | 68.8 | 69.6 | 60.1 |
| ALLO | 51.8 | 60.3 | 60.0 |
| INJ | 58.7 | 63.7 | 59.8 |
| ERA | 64.1 | 71.4 | 59.8 |
| SKY | 59.1 | 58.3 | 59.7 |
| ENSO | 56.2 | 61.0 | 59.5 |
| CETUS | 54.6 | 61.3 | 59.4 |
| ENS | 65.3 | 61.6 | 59.3 |
| PEPE | 55.3 | 61.9 | 59.3 |
| KOMA | 50.9 | 63.7 | 59.2 |
| TAG | 45.6 | 52.7 | 58.7 |
| XVS | 53.6 | 52.6 | 58.6 |
| HANA | 47.3 | 55.6 | 58.6 |
| SLP | 50.6 | 55.4 | 58.6 |
| POLYX | 65.4 | 68.5 | 58.5 |
| BNT | 67.9 | 65.7 | 58.4 |
| NAORIS | 70.1 | 64.8 | 58.3 |
| B | 46.4 | 63.2 | 58.2 |
| EPIC | 79.2 | 77.2 | 58.1 |
| OKB | 64.7 | 63.4 | 57.7 |
| AAVE | 77.8 | 64.9 | 57.7 |
| AIO | 45.0 | 57.1 | 57.3 |
| TRADOOR | 47.0 | 52.8 | 57.2 |
| UP | 66.9 | 64.0 | 57.2 |
| SUI | 60.1 | 65.7 | 57.0 |
| ARB | 58.0 | 54.7 | 57.0 |
| MINA | 65.0 | 68.0 | 56.8 |
| PYTH | 42.1 | 42.9 | 56.7 |
| WOO | 55.5 | 58.9 | 56.6 |
| ZEC | 42.3 | 44.5 | 56.5 |
| LIGHT | 62.4 | 64.4 | 56.3 |
| VVV | 71.9 | 71.5 | 56.0 |
| MET | 55.2 | 66.7 | 55.9 |
| AIA | 49.0 | 54.8 | 55.9 |
| SUSHI | 61.8 | 58.0 | 55.9 |
| ENA | 65.2 | 62.9 | 55.8 |
| ADA | 66.5 | 67.6 | 55.8 |
| CELO | 60.9 | 55.6 | 55.8 |
| TURTLE | 51.1 | 59.5 | 55.7 |
| FRAX | 50.1 | 57.4 | 55.5 |
| PTB | 44.4 | 52.6 | 55.5 |
| COAI | 51.4 | 59.8 | 55.5 |
| XNY | 55.5 | 62.6 | 55.5 |
| SOL | 60.0 | 65.8 | 55.4 |
| RECALL | 33.3 | 46.6 | 55.4 |
| WET | 52.6 | 51.9 | 55.4 |
| PLUME | 60.3 | 58.5 | 55.3 |
| XRP | 69.3 | 68.7 | 55.3 |
| O | 60.7 | 68.1 | 55.1 |
| 1000XEC | 20.3 | 37.7 | 55.0 |
| STABLE | 76.9 | 60.8 | 54.9 |
| ME | 83.5 | 68.8 | 54.9 |
| EGLD | 43.6 | 44.3 | 54.8 |
| UB | 52.9 | 58.9 | 54.6 |
| MON | 55.6 | 64.2 | 54.6 |
| COMP | 69.7 | 61.4 | 54.6 |
| FOLKS | 49.5 | 51.7 | 54.6 |
| XAN | 32.5 | 45.2 | 54.5 |
| ESP | 45.8 | 47.3 | 54.5 |
| MMT | 38.1 | 47.9 | 54.4 |
| XPD | 65.1 | 61.1 | 54.4 |
| CAKE | 64.7 | 56.7 | 54.3 |
| POL | 48.4 | 45.6 | 54.3 |
| RSR | 55.1 | 61.8 | 54.2 |
| DEEP | 72.7 | 72.3 | 54.2 |
| LIT | 65.0 | 54.8 | 54.0 |
| AIN | 51.1 | 61.7 | 54.0 |
| AZTEC | 69.8 | 69.8 | 53.9 |
| RPL | 42.0 | 47.3 | 53.9 |
| Q | 46.8 | 49.2 | 53.8 |
| YFI | 52.6 | 52.3 | 53.8 |
| PROVE | 74.0 | 67.8 | 53.7 |
| JASMY | 58.0 | 54.5 | 53.4 |
| HEMI | 41.7 | 53.6 | 53.4 |
| TRUTH | 62.1 | 61.0 | 53.3 |
| ALT | 66.8 | 56.7 | 53.3 |
| OGN | 63.3 | 60.4 | 53.2 |
| NEAR | 60.5 | 62.7 | 53.2 |
| ORDI | 52.3 | 51.4 | 53.1 |
| SNX | 56.4 | 62.9 | 52.9 |
| ACX | 61.3 | 55.8 | 52.9 |
| COLLECT | 49.9 | 53.4 | 52.7 |
| LINEA | 60.7 | 64.0 | 52.7 |
| EIGEN | 53.5 | 53.1 | 52.6 |
| BSV | 53.5 | 53.5 | 52.6 |
| VET | 71.4 | 65.6 | 52.6 |
| CFX | 61.3 | 52.4 | 52.5 |
| APR | 51.4 | 50.6 | 52.5 |
| MELANIA | 60.3 | 59.4 | 52.4 |
| FHE | 54.2 | 57.0 | 52.4 |
| XLM | 68.5 | 62.1 | 52.2 |
| POWER | 50.1 | 54.0 | 52.2 |
| PRL | 49.2 | 53.8 | 52.2 |
| CRV | 43.8 | 49.7 | 52.1 |
| BTW | 46.7 | 54.8 | 52.1 |
| ATH | 41.9 | 49.9 | 52.1 |
| TRB | 58.4 | 56.3 | 52.1 |
| QTUM | 46.8 | 53.1 | 52.0 |
| KGEN | 47.3 | 53.5 | 51.9 |
| VANA | 59.6 | 54.4 | 51.9 |
| CRO | 54.0 | 48.6 | 51.9 |
| SAPIEN | 54.2 | 57.8 | 51.7 |
| SWARMS | 49.9 | 58.1 | 51.7 |
| HOT | 55.7 | 47.9 | 51.7 |
| ZEREBRO | 48.6 | 51.7 | 51.7 |
| PENGU | 56.5 | 63.0 | 51.7 |
| BAN | 50.0 | 52.6 | 51.7 |
| SQD | 67.8 | 71.4 | 51.7 |
| ASTR | 73.8 | 69.5 | 51.7 |
| GIGGLE | 66.8 | 62.0 | 51.6 |
| BNB | 66.8 | 62.3 | 51.6 |
| NEO | 58.0 | 56.1 | 51.6 |
| BAND | 59.6 | 53.9 | 51.3 |
| RARE | 64.3 | 63.3 | 51.2 |
| KNC | 58.8 | 60.5 | 51.2 |
| MANA | 63.1 | 54.3 | 51.0 |
| ZRX | 58.0 | 59.1 | 51.0 |
| MITO | 76.6 | 70.9 | 51.0 |
| ORCA | 57.5 | 56.8 | 50.9 |
| BR | 42.6 | 47.0 | 50.9 |
| BEAMX | 63.8 | 52.2 | 50.9 |
| DOOD | 51.0 | 58.0 | 50.8 |
| JCT | 52.1 | 52.6 | 50.8 |
| RED | 62.4 | 58.0 | 50.8 |
| EDU | 68.0 | 64.8 | 50.6 |
| CVX | 64.7 | 57.2 | 50.5 |
| CHR | 55.9 | 55.5 | 50.5 |
| TRX | 54.7 | 55.5 | 50.5 |
| EDGE | 46.2 | 46.5 | 50.5 |
| AEVO | 60.1 | 59.6 | 50.5 |
| YB | 38.3 | 44.3 | 50.4 |
| B2 | 48.6 | 49.1 | 50.4 |
| FIGHT | 54.6 | 63.5 | 50.3 |
| MORPHO | 49.0 | 48.1 | 50.3 |
| ALL | 60.7 | 62.9 | 50.2 |
| SSV | 62.8 | 65.7 | 50.2 |
| KAVA | 58.5 | 56.8 | 50.2 |
| CHILLGUY | 59.1 | 54.0 | 50.2 |
| 1000SATS | 56.7 | 56.7 | 50.2 |
| NIL | 60.1 | 62.5 | 50.2 |
| CTSI | 53.0 | 61.2 | 50.0 |
| TOWNS | 34.9 | 43.7 | 50.0 |
| SPX | 62.7 | 59.0 | 50.0 |
| PAYP | 46.3 | 41.1 | 49.9 |
| ZEST | 36.8 | 50.1 | 49.9 |
| FLUID | 59.5 | 50.9 | 49.9 |
| MOVR | 58.8 | 53.7 | 49.8 |
| SENT | 60.5 | 58.5 | 49.8 |
| ASTER | 58.1 | 60.9 | 49.8 |
| CGPT | 50.9 | 55.9 | 49.6 |
| ALICE | 38.3 | 48.3 | 49.6 |
| BROCCOLI714 | 62.8 | 55.6 | 49.6 |
| GPS | 60.8 | 53.8 | 49.6 |
| MOCA | 57.2 | 60.2 | 49.6 |
| SIGN | 64.9 | 60.8 | 49.5 |
| STORJ | 60.3 | 60.9 | 49.5 |
| AWE | 50.9 | 49.1 | 49.4 |
| GOAT | 56.5 | 56.7 | 49.4 |
| BREV | 57.8 | 55.0 | 49.4 |
| TRUST | 62.0 | 66.6 | 49.4 |
| AVAX | 58.2 | 56.5 | 49.4 |
| STAR | 30.1 | 33.7 | 49.3 |
| XPIN | 49.4 | 45.0 | 49.3 |
| ETC | 66.3 | 58.5 | 49.3 |
| ETHW | 54.0 | 51.7 | 49.3 |
| ICP | 64.5 | 64.4 | 49.2 |
| POPCAT | 59.1 | 59.8 | 49.1 |
| SPK | 58.5 | 60.3 | 49.0 |
| TLM | 30.6 | 44.8 | 49.0 |
| RENDER | 81.1 | 73.4 | 48.9 |
| OPEN | 58.6 | 69.7 | 48.9 |
| 1MBABYDOGE | 66.8 | 58.8 | 48.8 |
| KMNO | 50.0 | 55.6 | 48.8 |
| BOME | 63.4 | 61.4 | 48.8 |
| NFP | 100.0 | 100.0 | 48.8 |
| ZEN | 63.2 | 57.6 | 48.7 |
| PEOPLE | 61.7 | 54.6 | 48.7 |
| PIEVERSE | 52.5 | 55.7 | 48.7 |
| RVN | 67.3 | 66.1 | 48.7 |
| SATS | 55.3 | 55.0 | 48.6 |
| DASH | 53.4 | 52.4 | 48.6 |
| BROCCOLIF3B | 35.0 | 31.6 | 48.6 |
| 1000000BOB | 57.5 | 54.5 | 48.5 |
| MAGIC | 59.3 | 62.1 | 48.5 |
| PUMPBTC | 50.8 | 52.9 | 48.4 |
| FARTCOIN | 56.4 | 57.6 | 48.4 |
| APE | 53.7 | 47.1 | 48.4 |
| HFT | 50.6 | 57.7 | 48.4 |
| NMR | 43.7 | 35.7 | 48.3 |
| LSK | 64.6 | 64.0 | 48.3 |
| 1000CHEEMS | 56.5 | 57.4 | 48.2 |
| DOT | 75.2 | 64.8 | 48.2 |
| EUL | 56.1 | 56.4 | 48.2 |
| XTZ | 61.1 | 60.8 | 48.2 |
| SPACE | 62.0 | 55.7 | 48.0 |
| XAUT | 68.1 | 65.8 | 47.9 |
| MOODENG | 63.3 | 62.8 | 47.9 |
| ANKR | 61.9 | 58.2 | 47.9 |
| SKL | 51.6 | 46.7 | 47.9 |
| VTHO | 66.2 | 56.4 | 47.9 |
| GLM | 66.2 | 58.3 | 47.8 |
| AR | 64.2 | 56.0 | 47.7 |
| ONG | 49.0 | 50.8 | 47.7 |
| PAXG | 69.4 | 65.6 | 47.7 |
| VANRY | 30.5 | 36.9 | 47.6 |
| RESOLV | 47.2 | 47.0 | 47.6 |
| AIOT | 56.5 | 62.1 | 47.6 |
| POWR | 65.6 | 63.9 | 47.6 |
| RONIN | 53.5 | 60.4 | 47.6 |
| KSM | 62.4 | 61.5 | 47.5 |
| SOON | 59.4 | 53.3 | 47.5 |
| MTL | 68.2 | 64.2 | 47.5 |
| GAS | 56.1 | 52.6 | 47.4 |
| HYPE | 66.8 | 60.2 | 47.4 |
| ACU | 50.5 | 51.3 | 47.4 |
| APT | 66.6 | 59.3 | 47.3 |
| MANTA | 45.0 | 51.6 | 47.3 |
| BCH | 72.5 | 57.9 | 47.3 |
| AIXBT | 75.1 | 66.7 | 47.3 |
| BMT | 57.4 | 62.2 | 47.3 |
| ELSA | 47.6 | 36.9 | 47.2 |
| INIT | 63.2 | 63.8 | 47.1 |
| SAGA | 51.0 | 58.0 | 47.0 |
| VELVET | 41.3 | 46.0 | 47.0 |
| OG | 51.9 | 46.8 | 46.9 |
| HAEDAL | 56.5 | 57.7 | 46.8 |
| BAS | 46.7 | 52.0 | 46.8 |
| UAI | 49.4 | 37.9 | 46.8 |
| AT | 48.8 | 46.5 | 46.8 |
| BRETT | 60.0 | 58.3 | 46.7 |
| BLEND | 65.9 | 56.9 | 46.7 |
| DOLO | 57.6 | 60.0 | 46.7 |
| MANTRA | 48.3 | 52.0 | 46.7 |
| METIS | 63.0 | 56.3 | 46.7 |
| USUAL | 62.1 | 57.3 | 46.7 |
| EDEN | 49.0 | 49.9 | 46.6 |
| LISTA | 56.8 | 59.2 | 46.6 |
| SHIB | 62.4 | 64.6 | 46.6 |
| MUBARAK | 57.3 | 40.8 | 46.6 |
| TAIKO | 42.9 | 42.4 | 46.5 |
| SUPER | 65.6 | 64.4 | 46.5 |
| ZKP | 57.8 | 57.6 | 46.4 |
| PUNDIX | 68.7 | 65.7 | 46.4 |
| G | 42.3 | 40.5 | 46.4 |
| MEW | 57.5 | 54.1 | 46.4 |
| FIL | 72.4 | 55.9 | 46.3 |
| ACT | 48.4 | 52.3 | 46.3 |
| EVAA | 48.9 | 48.7 | 46.3 |
| 1000SHIB | 63.9 | 65.4 | 46.3 |
| GTC | 60.3 | 59.1 | 46.3 |
| 4 | 54.3 | 46.3 | 46.3 |
| GRIFFAIN | 49.3 | 54.0 | 46.2 |
| NOM | 46.3 | 51.8 | 46.2 |
| VIC | 47.6 | 49.6 | 46.2 |
| STX | 67.8 | 62.0 | 46.2 |
| RAVE | 39.3 | 39.2 | 46.1 |
| 1000CAT | 65.3 | 63.4 | 46.1 |
| C98 | 59.6 | 54.5 | 46.1 |
| ANIME | 59.3 | 60.1 | 46.1 |
| AVNT | 63.3 | 59.9 | 46.1 |
| PNUT | 61.4 | 57.1 | 46.0 |
| TNSR | 49.1 | 48.0 | 46.0 |
| PIPPIN | 52.0 | 50.8 | 46.0 |
| SOMI | 64.5 | 62.3 | 45.9 |
| ALGO | 74.0 | 66.0 | 45.8 |
| TURBO | 66.3 | 57.3 | 45.8 |
| FIDA | 53.3 | 51.3 | 45.8 |
| T | 44.9 | 38.5 | 45.8 |
| BASED | 39.0 | 34.6 | 45.8 |
| ILV | 66.5 | 59.7 | 45.8 |
| ZETA | 63.1 | 56.3 | 45.8 |
| ARIA | 41.0 | 47.4 | 45.7 |
| BEL | 44.4 | 40.7 | 45.7 |
| JTO | 49.2 | 57.1 | 45.7 |
| WCT | 65.2 | 58.7 | 45.7 |
| AIGENSYN | 55.5 | 58.6 | 45.6 |
| PUFFER | 100.0 | 100.0 | 45.6 |
| ARPA | 57.1 | 48.6 | 45.5 |
| 1000000MOG | 61.0 | 58.4 | 45.4 |
| SAND | 64.5 | 57.5 | 45.4 |
| TOSHI | 47.0 | 47.5 | 45.4 |
| AXL | 66.5 | 59.5 | 45.2 |
| ENJ | 57.6 | 56.4 | 45.2 |
| C | 67.7 | 66.8 | 45.1 |
| ICNT | 43.5 | 52.2 | 45.1 |
| IMX | 69.0 | 54.1 | 45.1 |
| UMA | 60.3 | 60.1 | 45.1 |
| SFP | 61.9 | 54.7 | 45.0 |
| MAGMA | 53.4 | 53.6 | 45.0 |
| WAXP | 68.4 | 59.9 | 45.0 |
| HIVE | 63.0 | 55.9 | 44.9 |
| CKB | 59.2 | 57.7 | 44.9 |
| ASR | 53.5 | 51.4 | 44.9 |
| IO | 66.8 | 61.6 | 44.8 |
| SHELL | 57.1 | 62.5 | 44.8 |
| JELLYJELLY | 43.0 | 46.9 | 44.8 |
| JUP | 56.9 | 53.2 | 44.7 |
| BEAT | 29.7 | 35.8 | 44.7 |
| NEIRO | 63.6 | 57.2 | 44.7 |
| TRUMP | 51.8 | 50.3 | 44.7 |
| MAVIA | 48.7 | 52.4 | 44.6 |
| XVG | 51.6 | 53.3 | 44.6 |
| EWT | 75.5 | 59.7 | 44.6 |
| MASK | 51.3 | 49.2 | 44.5 |
| KAS | 58.4 | 57.7 | 44.4 |
| PLAY | 41.7 | 46.1 | 44.4 |
| KAT | 56.6 | 53.8 | 44.3 |
| RAM | 71.9 | 61.1 | 44.3 |
| SXT | 37.5 | 37.5 | 44.3 |
| NEWT | 66.4 | 64.5 | 44.2 |
| TAO | 71.4 | 61.0 | 44.2 |
| 0G | 72.0 | 58.3 | 44.2 |
| WIF | 56.0 | 52.6 | 44.2 |
| OPN | 54.1 | 52.6 | 44.1 |
| RIF | 15.2 | 22.2 | 44.1 |
| AGLD | 50.9 | 43.4 | 44.1 |
| STEEM | 67.1 | 57.0 | 44.1 |
| HMSTR | 44.8 | 35.4 | 44.1 |
| LAYER | 51.5 | 50.3 | 44.0 |
| DOGS | 55.6 | 56.8 | 44.0 |
| S | 57.4 | 53.8 | 44.0 |
| ALPINE | 53.0 | 46.4 | 43.9 |
| BLUR | 48.3 | 46.6 | 43.9 |
| STRK | 56.4 | 60.0 | 43.9 |
| TA | 30.0 | 29.1 | 43.8 |
| THE | 43.0 | 45.3 | 43.8 |
| SOPH | 73.4 | 68.0 | 43.8 |
| TIA | 54.7 | 44.0 | 43.8 |
| XPL | 49.7 | 48.4 | 43.7 |
| CYBER | 65.8 | 58.2 | 43.7 |
| ESPORTS | 50.7 | 47.9 | 43.6 |
| TWT | 62.8 | 51.5 | 43.6 |
| WLD | 59.0 | 53.1 | 43.6 |
| HUMA | 44.9 | 41.9 | 43.6 |
| FLOCK | 64.9 | 51.7 | 43.6 |
| USTC | 56.5 | 49.3 | 43.5 |
| THETA | 59.2 | 45.8 | 43.4 |
| OP | 63.1 | 54.5 | 43.4 |
| VINE | 100.0 | 100.0 | 43.3 |
| CHIP | 49.9 | 45.2 | 43.3 |
| CVC | 61.3 | 59.8 | 43.2 |
| DYDX | 49.7 | 46.7 | 43.2 |
| ARKM | 71.5 | 57.4 | 43.2 |
| ACH | 66.9 | 56.4 | 43.2 |
| WLFI | 46.5 | 45.4 | 43.1 |
| F | 66.0 | 57.6 | 43.1 |
| SKR | 59.8 | 53.0 | 43.1 |
| BARD | 66.4 | 58.6 | 43.1 |
| DOGE | 64.0 | 57.6 | 43.1 |
| 2Z | 63.4 | 50.1 | 43.0 |
| BABY | 52.3 | 50.2 | 43.0 |
| BLUAI | 46.1 | 47.6 | 43.0 |
| CFG | 71.9 | 58.3 | 43.0 |
| COOKIE | 49.5 | 48.5 | 43.0 |
| FORM | 63.7 | 59.3 | 43.0 |
| SPORTFUN | 46.9 | 54.1 | 42.9 |
| A | 53.7 | 37.4 | 42.9 |
| SEI | 63.8 | 55.9 | 42.8 |
| QNT | 49.8 | 47.5 | 42.7 |
| MOVE | 62.3 | 56.4 | 42.6 |
| AVA | 61.6 | 58.2 | 42.6 |
| CTK | 61.2 | 58.3 | 42.6 |
| DODOX | 25.3 | 27.4 | 42.6 |
| TON | 100.0 | 100.0 | 42.5 |
| MEME | 53.7 | 47.3 | 42.5 |
| AUCTION | 57.5 | 58.7 | 42.5 |
| DYM | 59.1 | 54.5 | 42.5 |
| ORDER | 52.4 | 51.8 | 42.5 |
| BIRB | 67.0 | 54.3 | 42.5 |
| HEI | 39.7 | 36.4 | 42.4 |
| MYX | 52.2 | 56.8 | 42.4 |
| MIRA | 58.8 | 56.3 | 42.4 |
| GRASS | 50.8 | 51.3 | 42.4 |
| ZKC | 64.0 | 57.9 | 42.4 |
| JOE | 66.0 | 58.3 | 42.3 |
| USELESS | 61.7 | 54.5 | 42.3 |
| BICO | 53.2 | 53.3 | 42.1 |
| API3 | 59.5 | 56.1 | 42.1 |
| DIA | 63.0 | 58.3 | 42.1 |
| STBL | 61.7 | 57.1 | 42.1 |
| IOTA | 62.7 | 58.3 | 42.0 |
| IP | 100.0 | 100.0 | 42.0 |
| CORE | 60.3 | 52.4 | 42.0 |
| HOLO | 52.9 | 43.2 | 41.9 |
| NES | 56.5 | 46.6 | 41.9 |
| SYN | 30.7 | 40.8 | 41.9 |
| COW | 63.9 | 52.3 | 41.9 |
| PROMPT | 52.6 | 57.3 | 41.9 |
| CYS | 56.8 | 50.5 | 41.8 |
| FOGO | 61.4 | 57.0 | 41.8 |
| 1000FLOKI | 60.8 | 55.2 | 41.8 |
| ID | 43.2 | 37.5 | 41.7 |
| MERL | 53.8 | 57.3 | 41.7 |
| PI | 42.7 | 52.5 | 41.5 |
| AERO | 55.3 | 42.9 | 41.5 |
| MAV | 62.5 | 48.1 | 41.5 |
| NOT | 57.2 | 51.9 | 41.4 |
| KITE | 55.9 | 51.9 | 41.4 |
| ARK | 62.4 | 52.1 | 41.4 |
| INX | 42.4 | 46.5 | 41.4 |
| FLUX | 64.6 | 58.3 | 41.3 |
| ZBT | 58.0 | 48.8 | 41.3 |
| HBAR | 66.9 | 59.7 | 41.3 |
| W | 45.2 | 44.8 | 41.2 |
| LA | 55.5 | 63.5 | 41.2 |
| FET | 71.4 | 57.2 | 41.1 |
| FF | 55.2 | 42.0 | 41.1 |
| ROSE | 60.6 | 56.1 | 41.1 |
| BB | 66.3 | 58.9 | 40.9 |
| CLANKER | 57.2 | 52.2 | 40.7 |
| IDOL | 40.3 | 36.9 | 40.6 |
| 1000RATS | 29.5 | 29.0 | 40.6 |
| FLOKI | 59.6 | 54.5 | 40.6 |
| PORTAL | 53.0 | 46.7 | 40.5 |
| RLC | 59.1 | 48.6 | 40.5 |
| CROSS | 59.9 | 57.0 | 40.5 |
| ONT | 62.5 | 47.0 | 40.4 |
| BIGTIME | 66.6 | 60.9 | 40.2 |
| RE | 40.9 | 30.2 | 40.2 |
| HYPER | 56.5 | 46.0 | 40.2 |
| CLO | 32.2 | 26.5 | 40.1 |
| LUNA2 | 58.5 | 51.3 | 40.1 |
| BANANAS31 | 62.3 | 55.8 | 39.9 |
| BTR | 47.5 | 49.2 | 39.9 |
| PIXEL | 51.0 | 50.2 | 39.9 |
| VELODROME | 43.7 | 28.7 | 39.9 |
| SONIC | 64.9 | 55.2 | 39.8 |
| WAL | 67.9 | 55.8 | 39.8 |
| RLS | 100.0 | 100.0 | 39.7 |
| STG | 49.8 | 47.5 | 39.7 |
| QNTX | 68.4 | 60.6 | 39.6 |
| SANTOS | 47.6 | 43.6 | 39.5 |
| 1000LUNC | 64.9 | 52.0 | 39.4 |
| TREE | 50.0 | 49.3 | 39.4 |
| SCRT | 53.8 | 52.8 | 39.4 |
| ICX | 75.9 | 61.6 | 39.2 |
| AGT | 40.3 | 36.0 | 39.0 |
| BAT | 59.7 | 50.5 | 38.9 |
| H | 55.6 | 50.0 | 38.9 |
| ONE | 54.5 | 49.2 | 38.8 |
| ZK | 63.6 | 52.8 | 38.6 |
| DEXE | 26.8 | 26.7 | 38.5 |
| ARX | 42.4 | 43.9 | 38.3 |
| ZRO | 50.9 | 45.7 | 38.1 |
| CARV | 50.4 | 49.6 | 38.1 |
| OPG | 50.4 | 47.5 | 38.0 |
| IOTX | 68.5 | 58.8 | 37.9 |
| SOLV | 54.8 | 52.1 | 37.9 |
| M | 34.3 | 39.1 | 37.7 |
| BERA | 53.3 | 52.6 | 37.7 |
| AXS | 52.0 | 42.4 | 37.5 |
| MEGA | 45.1 | 38.7 | 37.5 |
| CTR | 52.0 | 52.5 | 37.5 |
| GMT | 58.6 | 47.1 | 37.4 |
| DRIFT | 57.4 | 51.7 | 37.3 |
| ZHIPU | 80.7 | 55.7 | 37.2 |
| AKT | 56.2 | 49.5 | 37.2 |
| FLOW | 59.7 | 47.9 | 37.1 |
| AERGO | 43.3 | 44.4 | 36.9 |
| BIO | 55.3 | 48.0 | 36.8 |
| PHA | 54.3 | 52.2 | 36.8 |
| AI | 100.0 | 100.0 | 36.7 |
| B3 | 100.0 | 100.0 | 36.5 |
| ARC | 42.5 | 42.4 | 36.5 |
| RIVER | 55.5 | 51.3 | 36.5 |
| MLN | 100.0 | 100.0 | 36.4 |
| COTI | 63.6 | 58.1 | 36.3 |
| CELR | 63.3 | 57.6 | 36.3 |
| GRAM | 59.8 | 45.8 | 36.3 |
| TAC | 32.1 | 36.2 | 36.3 |
| ATOM | 55.8 | 50.0 | 36.3 |
| IOST | 58.2 | 53.4 | 36.2 |
| NXPC | 64.8 | 52.3 | 36.2 |
| GALA | 50.4 | 46.2 | 36.0 |
| BSB | 51.0 | 48.7 | 35.9 |
| CAP | 45.3 | 51.7 | 35.9 |
| BILL | 43.9 | 38.9 | 35.8 |
| LAB | 30.1 | 23.0 | 35.8 |
| SPELL | 55.2 | 47.1 | 35.7 |
| ROBO | 51.4 | 50.0 | 35.6 |
| LPT | 59.0 | 47.6 | 35.6 |
| TRIA | 43.3 | 41.0 | 35.6 |
| DUSK | 72.6 | 52.6 | 35.5 |
| STO | 50.0 | 45.7 | 35.4 |
| GRT | 56.6 | 47.4 | 35.3 |
| CATI | 52.9 | 54.2 | 35.3 |
| SAFE | 59.7 | 35.0 | 35.1 |
| YGG | 53.9 | 45.9 | 35.0 |
| ZORA | 53.3 | 49.2 | 34.7 |
| KAIA | 60.1 | 48.9 | 34.6 |
| 1000BONK | 50.4 | 48.2 | 34.5 |
| CC | 50.4 | 41.1 | 34.0 |
| IN | 57.7 | 42.3 | 34.0 |
| SIREN | 33.6 | 45.8 | 33.6 |
| LUMIA | 41.1 | 37.1 | 33.6 |
| LQTY | 63.6 | 52.4 | 33.4 |
| IRYS | 47.8 | 49.9 | 33.2 |
| GENIUS | 48.1 | 47.2 | 33.2 |
| REZ | 62.5 | 57.1 | 32.9 |
| MINIMAX | 68.4 | 52.0 | 32.8 |
| KERNEL | 56.6 | 51.2 | 32.5 |
| GUA | 36.8 | 45.6 | 32.3 |
| GUN | 60.3 | 51.8 | 32.1 |
| BONK | 48.6 | 47.3 | 32.0 |
| SKYAI | 41.8 | 40.7 | 31.9 |
| SCR | 63.8 | 51.5 | 31.8 |
| PARTI | 57.0 | 53.2 | 31.7 |
| CAT | 64.5 | 51.0 | 31.3 |
| ISRG | 61.9 | 45.8 | 31.2 |
| SLX | 51.8 | 37.4 | 30.8 |
| HOME | 28.3 | 32.1 | 30.0 |
| LRC | 100.0 | 100.0 | 28.2 |
| CHZ | 52.4 | 42.2 | 27.5 |
| GWEI | 35.8 | 21.3 | 27.1 |
| OFC | 49.2 | 40.3 | 26.2 |
| PHAROS | 45.7 | 31.2 | 26.2 |
| ALCH | 43.0 | 44.3 | 26.1 |
| OL | 100.0 | 100.0 | 25.7 |
| ZIL | 46.7 | 32.8 | 25.2 |
| DATA | 49.9 | 45.4 | 24.6 |
| PROS | 44.3 | 30.7 | 24.2 |
