Kraken
Puan77
Vadeli İşlem Hacmi (24s)$418.63M
Açık pozisyon$431.89M
24s Tasfiye—
Opsiyon Hacmi—
Toplam Varlıklar—
Vadeli İşlem Pariteleri316
Taker Ücreti0.05%
Maker Ücreti0.02%
Kraken Açık Pozisyon Geçmişi
Kraken Dağılımı
| # | Parite | Fiyat | Açık pozisyon | OI (1s) | OI (4s) | OI (24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBARAK/USDT | $0.03659 | $107.1K | $25.9K +31.82% | $28.1K +35.57% | $40.5K +60.93% |
| 2 | BONK/USDT | $0.000003250 | $238.0K | $46.4K +24.21% | $45.2K +23.44% | $57.7K +32.03% |
| 3 | ASTER/USDT | $0.7858 | $439.0K | $-103.7K -19.11% | $320 +0.07% | $49.5K +12.72% |
| 4 | BCH/USDT | $252.96 | $716.7K | $76.8K +12.00% | $103.4K +16.87% | $91.6K +14.65% |
| 5 | WTIOIL/USDT | $91.68 | $270.8K | $-33.7K -11.06% | $-39.2K -12.63% | $-69.7K -20.46% |
| 6 | SUSHI/USDT | $0.2284 | $556.3K | $53.1K +10.56% | $73.7K +15.27% | $83.4K +17.63% |
| 7 | DOGE/USDT | $0.08781 | $5.14M | $407.7K +8.61% | $424.4K +9.00% | $431.0K +9.15% |
| 8 | XPL/USDT | $0.09347 | $133.4K | $-9.0K -6.32% | $-7.8K -5.50% | $-20.1K -13.09% |
| 9 | VET/USDT | $0.006931 | $134.6K | $8.0K +6.28% | $8.5K +6.76% | $10.9K +8.79% |
| 10 | RENDER/USDT | $1.46 | $346.7K | $-19.8K -5.41% | $-23.0K -6.22% | $115.8K +50.16% |
Kraken Vadeli İşlem Piyasaları
| # | Parite | Fiyat | Değişim | Fonlama | 24s Hacim | Açık pozisyon | 24s Long/Short | 24s Long Tasfiye | 24s Short Tasfiye | OI/24s Hacim | Piyasa değeri | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,017 | +0.25% | -0.0001% | $153.91M | $159.03M | — | — | — | 1.0333 | $1.61T | $1.68T |
| 2 | ETH/USDT | $2,471.7 | +0.38% | -0.0007% | $58.97M | $73.48M | — | — | — | 1.2462 | $301.36B | $301.38B |
| 3 | ZEC/USDT | $1,024.13 | -1.15% | -0.0020% | $56.18M | $16.46M | — | — | — | 0.2930 | $17.31B | $21.48B |
| 4 | XRP/USDT | $1.42 | +0.66% | -0.0016% | $27.01M | $17.18M | — | — | — | 0.6360 | $88.70B | $141.00B |
| 5 | SOL/USDT | $103.36 | +1.33% | -0.0012% | $20.73M | $29.76M | — | — | — | 1.4354 | $60.42B | $65.40B |
| 6 | DASH/USDT | $69.51 | +26.98% | -0.0044% | $15.99M | $894.0K | — | — | — | 0.0559 | $883.27M | $1.30B |
| 7 | DOGE/USDT | $0.08781 | +3.56% | 0.0009% | $11.61M | $5.14M | — | — | — | 0.4428 | $13.66B | $15.03B |
| 8 | HYPE/USDT | $86.03 | +0.77% | -0.0003% | $8.07M | $14.53M | — | — | — | 1.8004 | $19.10B | $85.89B |
| 9 | ADA/USDT | $0.2179 | +1.77% | -0.0013% | $6.18M | $4.90M | — | — | — | 0.7932 | $8.18B | $9.81B |
| 10 | NEAR/USDT | $2.19 | +10.92% | -0.0040% | $4.87M | $3.95M | — | — | — | 0.8094 | $2.87B | $2.86B |
| 11 | UNI/USDT | $6.64 | +6.09% | 0.0033% | $3.53M | $3.59M | — | — | — | 1.0153 | $4.14B | $6.65B |
| 12 | SUI/USDT | $0.7985 | +5.78% | 0.0010% | $3.42M | $5.10M | — | — | — | 1.4916 | $3.27B | $7.97B |
| 13 | BNB/USDT | $776.42 | +8.02% | 0.0058% | $3.03M | $2.26M | — | — | — | 0.7451 | $103.19B | $155.00B |
| 14 | TRUMP/USDT | $2.38 | +5.41% | 0.0212% | $2.81M | $1.73M | — | — | — | 0.6153 | $620.81M | $2.37B |
| 15 | ARB/USDT | $0.1356 | +1.07% | -0.0036% | $2.75M | $892.7K | — | — | — | 0.3245 | $909.04M | $1.36B |
| 16 | LINK/USDT | $11.95 | +1.92% | 0.0017% | $2.63M | $5.98M | — | — | — | 2.2761 | $8.93B | $11.93B |
| 17 | TAO/USDT | $234.81 | +4.35% | -0.0040% | $2.52M | $2.61M | — | — | — | 1.0353 | $2.25B | $4.93B |
| 18 | DOT/USDT | $0.9093 | +5.72% | -0.0020% | $1.79M | $3.86M | — | — | — | 2.1590 | $1.55B | $1.91B |
| 19 | LTC/USDT | $54.33 | +7.44% | 0.0027% | $1.75M | $4.52M | — | — | — | 2.5896 | $4.22B | $4.57B |
| 20 | PUMP/USDT | $0.004052 | -7.72% | 0.0063% | $1.60M | $725.7K | — | — | — | 0.4535 | $1.61B | $4.06B |
Kraken Türev Verileri Hakkında
Kraken 24s vadeli işlem hacmi $418.63M, CoinBoss tarafından takip edilen 316 vadeli işlem paritesinde $431.89M açık pozisyonla.
Son 24 saatte Kraken üzerinde $0 tutarında pozisyon tasfiye edildi ($0 long / $0 short). Veriler resmi borsa API'lerinden gerçek zamanlı olarak derlenir.