Studi kasus historis radar dasar harga
Studi kasus beku tentang dasar pasar 2026-08-19 sebagaimana terlihat oleh radar dasar harga.
/api/indices/bottom-radar/case-0819Permintaan
Endpoint ini tidak menerima parameter.
Contoh permintaan
curl -s "https://www.coinboss.com/api/indices/bottom-radar/case-0819"Kolom respons
Tabel kolom dihasilkan dari respons nyata, sehingga memuat persis apa yang dikembalikan endpoint. Path memakai a[] untuk item array dan {*} untuk objek yang kuncinya berupa nama dinamis seperti koin atau bursa.
| Kolom | Tipe | Satuan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| success | boolean | — | true jika permintaan berhasil. Jika gagal, body-nya adalah `{ success: false, code, error, request_id }`. |
| id | string | — | Pengenal. |
| title | string | — | Judul studi kasus dalam bahasa Mandarin. |
| savedAt | string | — | String tanggal-waktu. |
| move | object | — | Pergerakan harga BTC yang dikaji: titik terendah, titik tertinggi, besarnya dalam persen, dan hari-hari reli utama. |
| move.low | object | — | Harga terendah periode tersebut. |
| move.low.d | string | — | Tanggal kalender (UTC). |
| move.low.price | number | — | Harga terakhir dalam mata uang kuotasi (USD atau USDT kecuali dinyatakan lain). |
| move.high | object | — | Harga tertinggi periode tersebut. |
| move.high.d | string | — | Tanggal kalender (UTC). |
| move.high.price | number | — | Harga terakhir dalam mata uang kuotasi (USD atau USDT kecuali dinyatakan lain). |
| move.pct | number | % | Persentase. |
| move.mainDays | array | — | Hari-hari reli utama dari pergerakan tersebut. |
| move.mainDays[] | array | — | Satu hari sebagai `[date, daily change in %]`. |
| move.mainDays[][] | number|string | — | Elemen 0 adalah string tanggal, elemen 1 adalah perubahan harga hari itu dalam persen. |
| findings | array | — | Temuan studi, satu untuk setiap sinyal yang diperiksa. |
| findings[] | object | — | Satu temuan: `grade`, `zh` (teks bahasa Mandarin), dan `lead`. |
| findings[].grade | string | — | Kekuatan temuan: `strong`, `mid`, atau `anomaly`. |
| findings[].zh | string | — | Teks dalam bahasa Mandarin. |
| findings[].lead | string | — | Teks bahasa Mandarin yang menyatakan seberapa jauh sinyal muncul mendahului pergerakan. |
| modelReview | string | — | Teks bahasa Mandarin yang mengulas perilaku model sinyal enam dimensi yang lebih lama dalam kasus ini. |
| columns | array | — | Label kolom bahasa Mandarin untuk kolom-kolom `rows`, dalam urutan tampilan. |
| columns[] | string | — | Satu label kolom. |
| rows | array | — | Baris hasil. |
| rows[] | object | — | Baris hasil. |
| rows[].d | string | — | Tanggal kalender (UTC). |
| rows[].price | number | — | Harga terakhir dalam mata uang kuotasi (USD atau USDT kecuali dinyatakan lain). |
| rows[].liqScore | number | — | Skor ketidakseimbangan likuidasi hari itu: (likuidasi short − long) ÷ total × 100, −100 hingga 100. |
| rows[].funding | number | — | Blok atau nilai funding rate. |
| rows[].oiBn | number | USD billion | Open interest BTC pada hari itu, dalam miliar USD. |
| rows[].lsLongPct | number | % | Persentase akun long trader ritel BTC pada hari itu. |
| rows[].etfFlowM | number|null | USD million | Arus bersih ETF spot BTC pada hari itu dalam juta USD; null pada hari non-perdagangan. |
| rows[].fearGreed | number | — | Nilai indeks Fear & Greed pada hari itu (0–100). |
| rows[].iv30 | number | % | Volatilitas tersirat at-the-money 30 hari BTC pada hari itu, dalam poin volatilitas. |
| rows[].realVol | number | % | Volatilitas terealisasi BTC pada hari itu. |
| rows[].basis | number | — | Harga futures dikurangi harga spot, atau blok basis. |
| rows[].perpSpot | number | ratio | Volume perpetual ÷ volume spot pada hari itu. |
| rows[].richTop100 | number | % | Pangsa suplai BTC yang dipegang 100 alamat teratas pada hari itu. |
| rows[].exBalK | number | thousand BTC | BTC yang disimpan di bursa pada hari itu, dalam ribu BTC. |
| rows[].mvrvZ | number | — | MVRV Z-score BTC pada hari itu. |
| rows[].nupl | number | — | Laba/rugi bersih yang belum direalisasi (NUPL) BTC pada hari itu. |
Dihasilkan 2026-11-11 23:01 UTC dari 1 respons nyata.
Contoh respons
/api/indices/bottom-radar/case-0819 · Respons nyata yang direkam 2026-11-13 04:03:34 UTC. Array dan map yang panjang dipersingkat untuk tampilan: rows berisi 32 item; columns berisi 16 item; findings berisi 10 item; move.mainDays berisi 3 item.
- "success"true
- "id""case-0819"
- "title""2026-08-19 大涨前全维度复盘"
- "savedAt""2026-08-30"
- "move"
- "low"
- "high"
- "pct"24.5
- "mainDays"
- "findings"
- "modelReview""原六维模型爆仓维 8-17 翻多后扣住整个主升段(88~95),但是同步不领先;总命中率 47.9%≈掷硬币。真正领先的四个维度(ETF流/富豪斜率/波动压缩/散户反向)当时都不在模型里——六灯雷达补的就是这个。"
- "columns"
- "日期"
- "价格"
- "爆仓分"
- "费率%"
- "OI(bn)"
- "散户多%"
- "ETF流(M)"
- "恐贪"
- "rows"
Detail
- Autentikasi
- Tidak ada. Endpoint publik.
- Batas permintaan
- 1200 permintaan per menit per IP
- Cache server
- 60m
- Mikro-cache edge
- 10s
- Jendela
- jendela historis tetap di sekitar 2026-08-19
- Sumber data
- Studi kasus statis dan beku tentang dasar pasar 2026-08-19; bukan dataset langsung.
- Cakupan bursa
- BTC, hanya satu kasus historis.
- Stempel waktu
- Milidetik epoch Unix (UTC) kecuali deskripsi kolom menyatakan lain
- Format respons
- json
- Stabilitas
- Beta
Status langsung
Ketersediaan, 30 hari terakhir
100% dari 409 pemeriksaan lolos
Error
Panggilan yang gagal memiliki satu bentuk yang sama di semua endpoint. Daftar lengkapnya ada di halaman error. Error dan batas permintaan →
| Kode | HTTP | Arti | Tindakan |
|---|---|---|---|
| INVALID_PARAM | 400 | Parameter wajib tidak ada atau suatu nilai tidak diterima. `param` menyebutkan nama parameternya jika diketahui. | Jangan mengulang tanpa perubahan; perbaiki permintaannya. |
| UNAUTHORIZED | 401 | Header `CB-API-KEY` dikirim tetapi kuncinya tidak dikenal atau sudah dicabut. Data publik tidak memerlukan kunci — hapus header tersebut atau gunakan kunci yang valid. | Jangan mengulang tanpa perubahan. |
| FORBIDDEN | 403 | Rute ini bukan bagian dari API publik (internal atau khusus akun). | Jangan mengulang. |
| NOT_FOUND | 404 | Rute tidak dikenal, atau koin / bursa / dana yang diminta tidak ada. | Jangan mengulang; periksa path dan pengenal terhadap katalog. |
| RATE_LIMITED | 429 | Jumlah permintaan melebihi batas per menit. `Retry-After` memberikan jumlah detik untuk menunggu. | Tunggu selama `Retry-After`, lalu ulangi dengan backoff. |
| INTERNAL | 500 | Error server yang tidak terduga. Pesannya sengaja dibuat generik; sertakan `request_id` saat melaporkannya. | Ulangi sekali setelah beberapa detik; laporkan beserta ID permintaan jika masih terjadi. |
| UPSTREAM_FAILED | 503 | Sumber data di balik endpoint ini tidak menjawab tepat waktu. Tidak ada angka usang atau angka pengganti yang dikembalikan sebagai gantinya. | Ulangi dengan backoff; periksa halaman status. |
| UNAVAILABLE | 501 / 503 | Dataset untuk sementara belum siap (cache sedang diisi) atau endpoint belum memiliki sumber publik yang sah. | Ulangi nanti; katalog menandai endpoint yang memang tidak tersedia secara desain. |
| REQUEST_FAILED | 200 | Beberapa endpoint lama menjawab HTTP 200 dengan `success: false`. Selalu periksa `success`, bukan hanya status HTTP. | Bergantung pada pesannya; perlakukan sebagai permintaan yang gagal. |
Coba
/api/indices/bottom-radar/case-0819TersediaTidak ada parameter.
https://www.coinboss.com/api/indices/bottom-radar/case-0819Lainnya di kategori ini
- Deret indikator akumulasi AHR999 /api/indicators/ahr999
- Indeks gelembung Bitcoin /api/indicators/bitcoin-bubble
- Riwayat lengkap harga penutupan harian BTC /api/indicators/btc-history
- Daftar periksa sinyal puncak pasar bull /api/indicators/bull-peak-signals
- Indeks komposit bull run CBBI /api/indicators/cbbi
- Indeks risiko derivatif (metode CoinBoss) /api/indicators/cdri
- Indeks komposit derivatif (metode CoinBoss) /api/indicators/cgdi
- Korelasi BTC dengan emas / S&P 500 /api/indicators/correlation
- Matriks korelasi aset utama /api/indicators/correlation-matrix
- Status hukum kripto per negara /api/indicators/crypto-legality
- Pita valuasi puncak siklus /api/indicators/cycle-caps
- Deret waktu penggandaan harga BTC /api/indicators/doubling-time
- Tren minat penelusuran Google /api/indicators/google-trends
- Deret makro /api/indicators/macro-series
- Keluaran model prakiraan harga /api/indicators/price-forecast
- Deret drawdown dari ATH /api/indicators/price-no-turning-back
- Jumlah pelanggan subreddit Bitcoin di Reddit /api/indicators/reddit-subs
- Jumlah tampilan halaman Wikipedia /api/indicators/wikipedia-pageviews
- Indeks musim altcoin (metode CoinBoss) /api/indices/altseason
- Radar dasar harga /api/indices/bottom-radar
- Studi kasus historis radar dasar harga /api/indices/bottom-radar/case-0819
- Dasbor sinyal multifaktor BTC /api/indices/btc-signal
- Backtest sinyal BTC /api/indices/btc-signal/backtest
- Indeks Fear & Greed /api/indices/fear-greed
- Indeks Fear & Greed (saat ini dan riwayat) /api/market/fear-greed
- Hasil backtest sinyal /api/signal/backtest/:coin
- Dasbor pemantau sinyal /api/signal/monitor/:coin