Open Interest CRV
Semua KoinOpen interest perpetual USDT CRV gabungan di bursa-bursa utama · diperbarui setiap menit
Total Open Interest
$104.07M
di 18 bursa
Perubahan 24j
-4.65%
Harga
$0.3519
Bursa Terbesar
Binance 23.22%
Riwayat Open Interest CRV
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCWhiteBITHarga
OI CRV per Bursa
| Bursa | Open Interest | Pangsa | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $24.17M | 23.22% | -0.91% | -5.41% |
| OKX | $7.68M | 7.38% | +0.06% | -6.69% |
| Bybit | $24.57M | 23.61% | -0.17% | -4.4% |
| Bitget | $4.70M | 4.52% | -1.92% | -4.85% |
| Gate | $1.30M | 1.25% | +1.09% | -5.95% |
| CoinEx | $148.3K | 0.14% | -0.57% | -3.99% |
| Bitfinex | $15.3K | 0.01% | -3.18% | +21.33% |
| Aster | $105.7K | 0.1% | +20.1% | -8.24% |
| Backpack | $102.9K | 0.1% | +6.3% | -7.93% |
| Coinbase | $239.2K | 0.23% | +0.01% | +19.79% |
| Crypto.com | $127.0K | 0.12% | -0.91% | -3.61% |
| dYdX | $47.1K | 0.05% | -0.19% | -6.04% |
| Hyperliquid | $16.28M | 15.64% | -0.77% | -1.35% |
| Kraken | $2.48M | 2.38% | -3.04% | -4.6% |
| KuCoin | $5.98M | 5.74% | -0.91% | -13.07% |
| Lighter | $534.4K | 0.51% | -0.3% | +10.34% |
| MEXC | $9.68M | 9.3% | -7.53% | -1.63% |
| WhiteBIT | $5.92M | 5.69% | -0.61% | -5.64% |
OI = nilai USD dari semua posisi perpetual bermargin USDT yang terbuka. Batang pangsa membandingkan bursa; grafik riwayat menumpuk bursa dengan harga tumpang tindih.
Tabel ini hanya mencakup kontrak perpetual bermargin USDT (USDT-margined perpetual); kontrak bermargin koin (inverse) dan futures dengan penyerahan tidak termasuk. Platform seperti CoinGlass dengan cakupan lebih luas dapat menampilkan total yang lebih tinggi.