Open Interest Official Trump
Semua KoinOpen interest perpetual USDT Official Trump gabungan di bursa-bursa utama · diperbarui setiap menit
Total Open Interest
$85.80M
di 18 bursa
Perubahan 24j
-0.66%
Harga
$1.59
Bursa Terbesar
Binance 30.5%
Riwayat Open Interest TRUMP
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterparadexWhiteBITHarga
OI Official Trump per Bursa
| Bursa | Open Interest | Pangsa | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $26.17M | 30.5% | -0.96% | -0.29% |
| OKX | $10.79M | 12.58% | -0.76% | -0.14% |
| Bybit | $18.95M | 22.08% | -1.16% | -0.1% |
| Bitget | $5.28M | 6.15% | -1.99% | -2.68% |
| Gate | $1.24M | 1.44% | -1.04% | +3.59% |
| CoinEx | $155.2K | 0.18% | -3.03% | -13.24% |
| Aster | $295.5K | 0.34% | +0.62% | +0.4% |
| Backpack | $185.6K | 0.22% | -2.68% | -27.68% |
| Coinbase | $257.7K | 0.3% | -0.39% | +4.69% |
| Crypto.com | $74.8K | 0.09% | +0% | +0.74% |
| dYdX | $58.6K | 0.07% | -0.6% | +1.54% |
| edgeX | $658.0K | 0.77% | -0.51% | +0.13% |
| Hyperliquid | $8.19M | 9.55% | +1.48% | -4.92% |
| Kraken | $513.7K | 0.6% | -1.4% | +8.61% |
| KuCoin | $5.39M | 6.28% | -2.59% | +2.22% |
| Lighter | $683.2K | 0.8% | -0.87% | -0.1% |
| Paradex | $12.2K | 0.01% | -0.52% | +0.33% |
| WhiteBIT | $6.90M | 8.04% | -0.95% | -0.23% |
OI = nilai USD dari semua posisi perpetual bermargin USDT yang terbuka. Batang pangsa membandingkan bursa; grafik riwayat menumpuk bursa dengan harga tumpang tindih.