Matriks Open Interest
Open interest futures per koin dan bursa · OI total, perubahan 24j, dan rincian per bursa · perbarui otomatis
Diperbarui otomatis setiap 60d · gradasi sel diskalakan ke bursa terbesar koin
| Koin | Harga | Total OI | 24h | Binance | CME | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX | Coinex | BitMEX | Bitfinex | Deribit | Aster | Backpack | BingX | Coinbase | Cryptocom | Dydx | Hyperliquid | Kraken | KuCoin | Lighter | Mexc | Paradex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $79,620 | $47.52B | -4.98% | $8.56B | $8.96B | $2.19B | $4.42B | $2.64B | $4.67B | $2.33B | $78.27M | $4.23M | $703.26M | $853.21M | $476.63M | $44.26M | $921.44M | $131.53M | $489.30M | $16.50M | $2.90B | $158.32M | $1.29B | $167.05M | $3.90B | $4.36M | $1.62B |
| ETH | $2,453 | $26.54B | -4.91% | $5.53B | $3.43B | $1.49B | $1.81B | $1.91B | $2.56B | $1.28B | $13.42M | $2.00M | $27.53M | $250.44M | $231.06M | $11.48M | $397.29M | $43.96M | $429.09M | $26.38M | $2.21B | $71.48M | $762.98M | $101.24M | $2.87B | $2.98M | $1.06B |
| SOL | $102.02 | $4.98B | -3.11% | $839.44M | — | $288.97M | $641.98M | $457.90M | $671.89M | $217.25M | $7.14M | — | $3.41M | — | $157.95M | $21.01M | $199.49M | $10.96M | $3.27M | $12.55M | $584.29M | $29.23M | $230.22M | $11.32M | $380.30M | $869.2K | $212.07M |
| HYPE | $84.18 | $3.28B | -4.45% | $371.10M | — | $112.63M | $293.51M | $197.08M | $31.41M | $978.3K | $1.24M | — | $471.4K | — | $7.29M | $12.78M | $26.10M | $4.95M | $277.7K | — | $1.96B | $14.38M | $65.63M | $17.69M | $77.69M | $303.3K | $90.45M |
| ZEC | $1,018 | $2.38B | +12.62% | $615.49M | — | $162.77M | $265.99M | $113.16M | $64.58M | $2.90M | $4.54M | — | $230.2K | — | $6.51M | $2.03M | $83.75M | $2.43M | — | $373.5K | $616.16M | $16.40M | $133.36M | $18.44M | $123.77M | $36.4K | $144.29M |
| XRP | $1.40 | $2.21B | -6.86% | $421.14M | — | $101.07M | $305.66M | $240.24M | $316.42M | $55.26M | $3.06M | — | $2.61M | — | $35.70M | $1.37M | $41.61M | $4.50M | $1.82M | $463.8K | $231.30M | $17.22M | $152.96M | $1.75M | $181.45M | $439.8K | $96.92M |
| DOGE | $0.08524 | $1.11B | -2.82% | $237.05M | — | $87.57M | $134.76M | $110.92M | $222.88M | $6.38M | $2.45M | — | $604.1K | — | $5.60M | $312.7K | $10.80M | $1.45M | $362.6K | $201.9K | $61.68M | $4.83M | $85.96M | $641.2K | $70.50M | $20.7K | $60.27M |
| XAU | $4,437 | $976.36M | -3.28% | — | — | $143.22M | $75.06M | $54.34M | $271.68M | $1.38M | — | — | — | — | $2.89M | — | — | — | $914.0K | — | — | $746.2K | — | $19.35M | $316.66M | — | $90.12M |
| BNB | $726.99 | $954.29M | -1.12% | $456.81M | — | $53.40M | $126.35M | $65.98M | $29.18M | $7.64M | $1.35M | — | $314.5K | — | $5.13M | $1.46M | $18.26M | $525.4K | — | $178.2K | $47.28M | $1.84M | $36.49M | $1.94M | $58.10M | $67.6K | $41.99M |
| XAUT | $4,426 | $730.79M | +11.49% | $34.04M | — | — | $121.48M | $27.59M | $122.94M | $2.08M | $1.32M | — | $68.38M | — | — | — | $11.48M | — | $680.5K | — | — | $4.53M | $14.90M | — | $313.79M | — | $7.58M |
| SUI | $0.7806 | $564.93M | +1.68% | $100.68M | — | $28.38M | $74.27M | $48.76M | $99.18M | $456.2K | $1.45M | — | $314.0K | — | $762.7K | $504.2K | $9.38M | $704.9K | $583.0K | $62.5K | $32.10M | $4.97M | $71.28M | $1.01M | $66.00M | $32.6K | $24.03M |
| LINK | $11.71 | $558.69M | -4.09% | $110.12M | — | $27.77M | $75.97M | $46.19M | $118.99M | $499.0K | $1.32M | — | $241.7K | — | $1.42M | $199.0K | $8.11M | $960.3K | $110.7K | $361.6K | $81.81M | $5.63M | $26.76M | $1.63M | $25.00M | $28.8K | $25.57M |
| NEAR | $2.27 | $546.54M | +35.04% | $104.47M | — | $30.78M | $109.00M | $37.32M | $14.05M | $304.3K | $479.8K | — | $239.9K | — | $2.03M | $437.9K | $17.68M | $1.61M | $60.0K | $81.9K | $129.41M | $3.92M | $41.83M | $1.37M | $26.31M | $25.9K | $25.14M |
| SNDK | $1,771 | $520.05M | +20.52% | — | — | $129.83M | $33.15M | $37.22M | $214.04M | $2.32M | — | — | — | — | $1.11M | — | — | $996.2K | $418.2K | — | — | $13.6K | $7.85M | $2.03M | — | $2.6K | $91.08M |
| LIT | $4.65 | $499.09M | +6.07% | $81.55M | — | $29.83M | $52.11M | $7.13M | $3.55M | $169.7K | $267.9K | — | — | — | $12.61M | $821.5K | — | $766.1K | — | — | $200.07M | — | $8.61M | $67.50M | $13.51M | $5.4K | $20.58M |
| UNI | $6.27 | $459.69M | -2.99% | $139.93M | — | $40.94M | $66.52M | $24.15M | $20.16M | $447.4K | $503.3K | — | $176.9K | — | $548.6K | $450.8K | $25.73M | $871.9K | $326.6K | $226.5K | $46.50M | $3.38M | $18.65M | $2.40M | $34.25M | $20.0K | $33.51M |
| ADA | $0.2127 | $420.20M | -6.29% | $81.47M | — | $25.76M | $55.03M | $51.12M | $72.81M | $1.34M | $2.13M | — | $329.5K | — | $808.6K | $155.9K | $3.86M | $431.6K | $271.9K | $173.6K | $31.56M | $4.74M | $39.36M | $1.98M | $26.92M | $17.2K | $19.94M |
| PUMP | $0.004193 | $384.98M | -1.71% | $92.81M | — | $29.94M | — | $16.39M | $4.30M | $56.6K | $329.9K | — | — | — | $709.6K | $913.9K | $8.17M | $379.3K | $118.0K | — | $177.88M | $699.0K | $23.54M | $5.77M | — | $34.1K | $22.94M |
| ENA | $0.1656 | $381.79M | -2.47% | $92.51M | — | $14.14M | $63.18M | $38.16M | $8.11M | $196.0K | $269.6K | — | $6.7K | — | $629.2K | $321.7K | $18.70M | $651.1K | $39.7K | $110.8K | $63.21M | $1.76M | $24.06M | $2.50M | $33.33M | $35.2K | $19.86M |
| ASTER | $0.7301 | $347.82M | -2.57% | $86.73M | — | $9.54M | $46.14M | $16.67M | $4.92M | $305.2K | $441.8K | — | — | — | $89.15M | $205.3K | $8.44M | $430.4K | — | — | $26.68M | $414.0K | $14.99M | $1.02M | $23.90M | — | $17.84M |
| TAO | $229.17 | $345.62M | +1.59% | $68.25M | — | $20.01M | $38.36M | $24.39M | $7.19M | $88.0K | $387.8K | — | $73.7K | — | $778.0K | $110.2K | $14.70M | $1.08M | $40.5K | $55.3K | $41.02M | $2.57M | $30.14M | $1.10M | $78.84M | $48.5K | $16.37M |
| AAVE | $129.93 | $341.09M | -3.15% | $60.13M | — | $17.42M | $58.00M | $24.76M | $7.54M | $1.48M | $421.6K | — | $700.3K | — | $798.7K | $408.1K | $32.64M | $852.5K | $41.2K | $115.2K | $78.90M | $2.76M | $16.21M | $4.08M | $17.48M | $38.4K | $16.32M |
| SKHYNIX | $1,283 | $326.05M | -2.41% | — | — | $42.65M | $25.70M | $20.84M | $163.63M | $1.16M | — | — | — | — | $596.5K | — | — | — | — | — | — | — | $7.35M | $2.65M | — | — | $61.47M |
| SPCX | $148.51 | $320.75M | -8.46% | — | — | $58.50M | $32.63M | $47.49M | $130.45M | $1.17M | — | — | — | — | $1.18M | — | — | $931.5K | $86.0K | — | — | — | $18.31M | $2.36M | — | $98 | $27.65M |
| LTC | $53.74 | $315.84M | +9.54% | $72.54M | — | $27.21M | $61.15M | $25.32M | $11.07M | $3.61M | $1.49M | — | $707.0K | — | $1.72M | $379.5K | $12.16M | $720.7K | $111.9K | $572.9K | $18.60M | $4.43M | $24.80M | $810.9K | $29.05M | $12.0K | $19.37M |
| XMR | $527.36 | $305.75M | -0.32% | $48.61M | — | — | $48.12M | $8.20M | $1.78M | $1.12M | $1.52M | — | — | — | $721.0K | $159.3K | — | — | — | $113.3K | $101.54M | $4.99M | $64.05M | $2.30M | $13.38M | $29.9K | $9.10M |
| WLD | $0.3912 | $284.27M | +2.63% | $67.27M | — | $31.75M | $49.68M | $23.06M | $6.26M | $741.6K | $894.4K | — | — | — | $153.4K | $140.2K | $7.19M | $227.3K | $60.6K | $41.6K | $34.56M | $623.0K | $9.53M | $4.10M | $29.66M | — | $18.34M |
| XAG | $66.25 | $265.12M | -4.32% | — | — | $30.23M | $30.49M | $23.34M | $94.36M | $1.17M | $358.1K | — | $1.4K | — | $3.14M | — | — | — | $860.8K | — | — | $807.4K | $34.07M | $5.44M | — | $30.0K | $40.82M |
| BCH | $250.60 | $255.64M | -3.37% | $87.32M | — | $24.00M | $33.98M | $17.95M | $7.73M | $644.9K | $1.19M | — | — | — | $354.0K | — | — | $235.2K | $40.7K | $9.8K | $4.99M | $633.9K | $9.75M | $361.4K | $45.78M | — | $20.66M |
| TRX | $0.3319 | $254.30M | +0.38% | $94.14M | — | $16.85M | $56.95M | $10.73M | $9.24M | $984.7K | $1.49M | — | $441.1K | — | $1.16M | $56.2K | — | — | — | $178.4K | $13.96M | $1.89M | $14.12M | $429.9K | $11.06M | $8.3K | $20.63M |
| AVAX | $7.45 | $241.04M | -1.87% | $65.69M | — | $11.24M | $52.24M | $21.77M | $7.49M | $227.4K | $434.3K | — | $386.7K | — | $1.65M | $175.4K | $12.05M | $593.5K | $115.0K | $70.1K | $13.27M | $2.48M | $13.39M | $804.6K | $22.59M | $10.6K | $14.36M |
| ONDO | $0.3725 | $225.16M | +5.48% | $45.51M | — | $12.20M | $36.83M | $20.74M | $5.59M | $58.6K | $106.2K | — | $142.4K | — | $313.8K | $188.9K | $9.50M | $210.4K | $107.2K | $132.1K | $25.53M | $2.48M | $15.88M | $410.5K | $38.55M | $8.3K | $10.68M |
| CL | $90.92 | $223.03M | -10.42% | — | — | $50.80M | $28.05M | $41.90M | $21.35M | — | $482.6K | — | — | — | $2.58M | — | — | — | $556.4K | — | — | — | $4.22M | — | — | $8.2K | $73.07M |
| WLFI | $0.05673 | $220.38M | -0.86% | $118.99M | — | $8.37M | $21.80M | $9.20M | $3.46M | — | $21.1K | — | — | — | $4.51M | $210.6K | — | $28.4K | $122.6K | — | $11.24M | $74.3K | $3.65M | $1.09M | $14.06M | $2.0K | $23.55M |
| TRUMP | $2.37 | $207.49M | -5.30% | $67.02M | — | $30.47M | $36.54M | $15.74M | $10.49M | $506.5K | $211.2K | — | — | — | $413.7K | $184.5K | — | $204.1K | $40.5K | $26.2K | $14.28M | $1.80M | $9.48M | $1.95M | — | $5.3K | $18.14M |
| PEPE | $0.000003510 | $207.22M | -6.75% | — | — | $24.42M | — | $28.77M | $68.51M | $620.2K | $437.7K | — | $335.7K | — | — | — | — | — | $33.9K | $14.5K | — | $1.80M | $21.28M | — | $56.40M | — | $4.60M |
| XPL | $0.09316 | $194.93M | -0.71% | $43.83M | — | $8.84M | $44.10M | $8.38M | $3.17M | $151.2K | $169.9K | — | $23.0K | — | $356.8K | $199.6K | — | $78.1K | $5.0K | — | $52.34M | $134.0K | $2.85M | $1.47M | $19.06M | $14.5K | $9.78M |
| PAXG | $4,432 | $185.11M | +0.51% | $62.25M | — | — | $14.89M | $7.33M | $12.31M | $717.4K | — | — | — | — | $968.3K | $1.15M | — | $1.17M | $356.1K | $86.8K | $22.77M | $1.36M | $33.22M | $1.82M | $13.07M | $114.2K | $11.54M |
| SOXL | $116.21 | $184.51M | -9.31% | — | — | $21.74M | $38.89M | $50.10M | $26.75M | $346.0K | — | — | — | — | $185.1K | — | — | $416.3K | $36.5K | — | — | $116 | $6.09M | $678.5K | $10.29M | — | $29.00M |
| ARB | $0.1309 | $175.29M | -7.40% | $40.01M | — | $11.38M | $33.89M | $12.64M | $2.70M | $290.2K | $241.1K | — | $12.1K | — | $452.5K | $157.7K | $4.05M | $274.7K | $117.9K | $83.3K | $16.54M | $850.1K | $17.85M | $1.26M | $22.95M | — | $9.56M |
| MU | $1,018 | $171.10M | +4.03% | — | — | $29.76M | $17.39M | $20.60M | $62.61M | $125.4K | — | — | — | — | $443.1K | — | — | $608.7K | $467.3K | — | — | — | $7.95M | $804.5K | — | $3.0K | $30.33M |
| XLM | $0.1827 | $156.80M | -1.79% | $32.48M | — | $9.30M | $29.21M | $21.85M | $3.37M | $184.1K | $265.1K | — | $33.1K | — | $253.0K | $119.3K | — | $214.1K | $24.7K | $12.0K | $10.49M | $3.43M | $18.04M | $307.5K | $19.49M | — | $7.73M |
| FARTCOIN | $0.1652 | $148.58M | -3.77% | $18.89M | — | $3.71M | $27.61M | $10.82M | $10.49M | $72.8K | $193.6K | — | — | — | $105.5K | $70.2K | $10.19M | $787.3K | $9.5K | — | $31.52M | $1.09M | $10.10M | $599.8K | $18.12M | — | $4.20M |
| DASH | $71.42 | $143.15M | +79.41% | $42.84M | — | $9.80M | $12.20M | $8.43M | $1.62M | $197.1K | $682.8K | — | — | — | $135.8K | — | $15.01M | $126.1K | — | — | $3.75M | $870.0K | $25.42M | $249.8K | $13.89M | — | $7.92M |
| BZ | $95.60 | $136.01M | -0.92% | — | — | $18.27M | $13.20M | $32.65M | $11.25M | — | — | — | — | — | $1.25M | — | — | — | $12.7K | — | — | — | $2.01M | — | — | $3.5K | $57.37M |
| 1000PEPE | $0.003508 | $129.10M | -10.33% | $64.76M | — | — | $51.89M | — | — | — | — | — | — | — | $614.1K | — | $10.97M | $377.5K | — | — | — | — | — | $498.2K | — | — | — |
| USELESS | $0.2361 | $127.89M | +3.65% | $29.64M | — | $14.16M | $29.24M | $6.03M | $4.22M | $62.7K | $290.1K | — | — | — | $552.6K | — | $16.57M | — | $5.5K | — | — | — | $10.32M | $1.50M | $15.29M | — | — |
| BTW | $0.4489 | $127.84M | -2.94% | $78.12M | — | — | $10.80M | $15.08M | $2.14M | $163.2K | — | — | — | — | $2.26M | — | — | — | — | — | — | — | $9.29M | — | $9.99M | — | — |
| DOT | $0.9112 | $127.46M | +6.73% | $32.34M | — | $7.21M | $17.62M | $17.52M | $4.88M | $230.7K | $349.9K | — | $98.4K | — | $707.9K | $152.4K | — | $130.3K | $87.3K | $144.0K | $5.18M | $3.95M | $7.54M | $118.6K | $21.83M | — | $7.37M |
| GRAM | $1.41 | $124.64M | +0.60% | $20.23M | — | $7.81M | $30.42M | $6.04M | $3.33M | $305.1K | $330.8K | — | — | — | $910.4K | $42.3K | — | — | $6.0K | — | $27.73M | — | $12.30M | $1.82M | $8.13M | $1.2K | $5.24M |
| PENGU | $0.008475 | $111.09M | +5.60% | $31.23M | — | $7.47M | $22.86M | $7.95M | $2.64M | $75.4K | $92.5K | — | — | — | $159.5K | $206.1K | — | $92.3K | $18.7K | $19.1K | $10.10M | $415.3K | $7.15M | $303.4K | $13.13M | — | $7.19M |
| HBAR | $0.07970 | $110.67M | +2.48% | $28.54M | — | $5.68M | $20.79M | $13.31M | $1.77M | $52.7K | $292.8K | — | — | — | $30.7K | $34.7K | — | $288.2K | $67.0K | $24.1K | $5.94M | $1.12M | $12.50M | $523.2K | $13.32M | — | $6.40M |
| FF | $0.1085 | $107.97M | +11.24% | $44.00M | — | — | $12.28M | $25.32M | $7.92M | — | $22.7K | — | — | — | $825.4K | — | — | — | — | — | — | — | $2.52M | $50.4K | $6.92M | — | $8.12M |
| CRV | $0.3580 | $105.90M | -6.12% | $24.76M | — | $7.94M | $25.25M | $4.75M | $1.30M | — | $151.3K | — | $15.1K | — | $90.1K | $105.3K | — | $256.3K | $130.0K | $48.0K | $16.74M | $2.52M | $5.95M | $564.5K | $9.26M | — | $6.07M |
| PONS | $0.7472 | $103.95M | +39.52% | — | — | $933.8K | $12.78M | $4.46M | $5.27M | $30.2K | — | — | — | — | $1.91M | — | — | — | $3.8K | — | $73.02M | — | $637.5K | $696.6K | $4.20M | — | — |
| FIL | $0.7703 | $103.05M | -0.98% | $41.77M | — | $14.64M | $11.63M | $8.09M | $3.44M | $519.8K | $228.9K | — | $135.8K | — | $259.6K | — | — | $260.8K | $18.6K | $48.8K | $2.10M | $774.2K | $8.50M | $175.2K | — | — | $10.46M |
| ZRO | $1.05 | $99.68M | -5.05% | $21.23M | — | $3.06M | $15.83M | $2.63M | $1.43M | — | $39.1K | — | $1.8K | — | $115.5K | $108.2K | — | — | $40.5K | $18.8K | $37.56M | $244.4K | $3.09M | $4.15M | $5.61M | — | $4.52M |
| MON | $0.02536 | $99.09M | -5.94% | $26.10M | — | $4.97M | $21.49M | $2.44M | $918.7K | — | $375.1K | — | — | — | $130.6K | $262.2K | — | $103.9K | $10.4K | — | $32.64M | $188.8K | $2.90M | $734.5K | — | $7.7K | $5.83M |
| INJ | $4.86 | $90.86M | +8.59% | $18.92M | — | $3.81M | $10.17M | $9.63M | $1.46M | — | $116.1K | — | — | — | $140.8K | — | $12.14M | $167.2K | $61.9K | $43.7K | $2.73M | $795.0K | $10.47M | — | $15.96M | — | $4.25M |
| SILVER | $66.24 | $87.79M | -25.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.60M | — | — | — | — | — | — | $86.19M | — | — |
| ICP | $2.67 | $85.79M | +1.96% | $24.17M | — | $5.88M | $16.61M | $6.15M | $3.22M | $104.0K | $336.5K | — | $34.5K | — | $209.3K | — | — | $40.1K | $27.3K | $73.3K | $3.73M | $490.8K | $4.90M | $73.9K | $14.12M | — | $5.62M |
| ETHFI | $0.5586 | $85.71M | +0.19% | $23.25M | — | $4.21M | $14.24M | $4.37M | $1.50M | $59.6K | $333.2K | — | — | — | $120.4K | — | — | $35.3K | $61.9K | — | $16.52M | $272.2K | $1.04M | $968.5K | $13.57M | $5.1K | $5.16M |
| APT | $0.6062 | $83.61M | +7.05% | $21.08M | — | $5.34M | $19.44M | $6.85M | $1.59M | $180.1K | $216.8K | — | $51.5K | — | $75.5K | $166.5K | — | $134.9K | $29.9K | $34.6K | $3.41M | $423.2K | $6.95M | $383.2K | $12.29M | — | $4.97M |
| DRAM | $59.89 | $79.61M | +7.46% | — | — | $5.81M | $7.44M | $25.95M | $11.12M | $34.1K | — | — | — | — | $215.7K | — | — | $960.7K | $41.3K | — | — | — | $4.34M | $814.9K | $12.10M | $1.3K | $10.79M |
| NVDA | $230.53 | $79.29M | +8.62% | — | — | $14.14M | $14.48M | $15.81M | $1.36M | $129.3K | — | — | — | — | $767.0K | — | — | $1.04M | $135.8K | — | — | — | $1.24M | $1.50M | — | — | $28.67M |
| KORU | $23.10 | $78.33M | +3.26% | — | — | $5.83M | $5.00M | $50.61M | $4.77M | $4.9K | — | — | — | — | $78.5K | — | — | — | $25.8K | — | — | — | $304.8K | — | $11.71M | — | — |
| AKE | $0.01642 | $76.39M | -1.39% | $32.35M | — | — | $17.87M | $1.34M | $4.76M | $130.2K | — | — | — | — | $5.96M | — | — | — | — | — | — | — | $7.17M | — | $6.81M | — | — |
| 龙虾 | $0.08019 | $75.94M | +1.73% | $41.95M | — | — | — | $23.20M | $4.41M | $151.9K | — | — | — | — | $6.21M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FET | $0.1627 | $75.35M | +5.79% | $23.68M | — | $218.1K | — | $12.12M | $1.58M | — | $26.4K | — | $96 | — | $268.0K | — | — | $82.7K | $1.7K | — | $6.60M | $1.01M | $10.00M | — | $15.37M | — | $4.40M |
| SKHY | $176.17 | $75.33M | +18.09% | — | — | $20.85M | $12.45M | $17.97M | $22.33M | $242.1K | — | — | — | — | $145.1K | — | — | $32.6K | $16.0K | — | — | $1.8K | $879.6K | $406.6K | — | — | — |
| VVV | $17.84 | $74.06M | +1.39% | $16.59M | — | $1.58M | $13.80M | $2.88M | $4.20M | — | $275.4K | — | — | — | $354.3K | $68.3K | — | $53.3K | $4.1K | — | $27.24M | — | $1.64M | $1.07M | $4.30M | $1.9K | — |
| CASHCAT | $0.2382 | $74.03M | -9.28% | — | — | $701.3K | $15.53M | — | $1.55M | $31.3K | — | — | — | — | $600.2K | — | — | — | $13.6K | — | $51.04M | — | $424.0K | $947.4K | $3.19M | — | — |
| WIF | $0.2062 | $73.98M | -3.52% | $16.83M | — | $5.15M | $13.93M | $6.31M | $1.38M | $136.2K | $68.8K | — | — | — | $22.8K | $83.5K | — | $285.9K | $46.2K | $13.4K | $4.97M | $615.6K | $6.08M | $147.6K | $13.81M | — | $4.10M |
| PUMPFUN | $0.004191 | $72.72M | -4.11% | — | — | — | $45.07M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $27.65M | — | — |
| VIRTUAL | $0.6819 | $70.76M | +6.11% | $15.48M | — | $2.14M | $13.76M | $5.95M | $1.55M | — | $120.1K | — | — | — | $46.3K | $234.1K | — | $144.3K | $2.4K | — | $11.68M | $493.3K | $6.08M | $379.6K | $9.44M | — | $3.27M |
| CRCL | $101.60 | $70.65M | -2.42% | — | — | $19.93M | $12.20M | $12.48M | $882.9K | — | — | — | — | — | $1.01M | — | — | $866.7K | $20.1K | — | — | — | $3.06M | $646.1K | — | $2.8K | $19.56M |
| POL | $0.09465 | $70.00M | -0.83% | $14.33M | — | $4.81M | $13.17M | $3.29M | $1.40M | — | $168.0K | — | $137.5K | — | $326.6K | — | — | $719.6K | $62.7K | $7.3K | $3.76M | $1.18M | $3.41M | $225.3K | $19.42M | — | $3.58M |
| GOOGL | $338.94 | $69.42M | +2.94% | — | — | $12.12M | $10.80M | $23.71M | $790.1K | $223.8K | — | — | — | — | $389.4K | — | — | $631.8K | $27.9K | — | — | — | $3.73M | $2.10M | — | $563 | $14.90M |
| ETC | $7.66 | $68.90M | -1.74% | $21.37M | — | $7.89M | $8.70M | $8.40M | $3.12M | $116.1K | $101.2K | — | $802.6K | — | $846.8K | — | — | $30.9K | $25.6K | $15.9K | $1.95M | $1.74M | $3.08M | — | $5.26M | — | $5.44M |
| SPX500 | $7,716 | $68.68M | -1.65% | — | — | — | — | — | $2.32M | $443.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $65.92M | — | — |
All Open Interest Pages (973)
