Preço do 4 (4)
R$0.049004 Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 4/USDT | R$0.04928 | +15.28% | R$158.15M | R$19.64M | — | R$495.42K | R$274.64K | 0.1242 | — |
| 2 | Lbank | 4/USDT | R$0.04928 | +15.22% | R$60.77M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bybit | 4/USDT | R$0.04931 | +15.39% | R$21.45M | R$6.29M | — | R$44.89K | R$593.95 | 0.2932 | — |
| 4 | Mexc | 4/USDT | R$0.04939 | +13.96% | R$14.59M | R$2.69M | — | — | — | 0.1844 | — |
| 5 | Kucoin | 4/USDT | R$0.04934 | +15.20% | R$11.22M | R$6.83M | — | — | — | 0.6082 | — |
| 6 | Bitget | 4/USDT | R$0.04952 | +15.70% | R$10.67M | R$4.42M | — | R$7.55K | — | 0.4140 | — |
| 7 | Bitunix | 4/USDT | R$0.04927 | +15.25% | R$9.65M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bingx | 4/USDT | R$0.04937 | -0.02% | R$8.47M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | 4/USDT | R$0.04913 | +14.99% | R$8.39M | R$1.73M | — | R$29.48K | R$7.80K | 0.2063 | — |
| 10 | Aster | 4/USDT | R$0.04878 | +13.58% | R$1.40M | R$895.07K | — | — | — | 0.6378 | — |
Desempenho do preço
Liquidação de 4
Detalhes →Heatmap de volume de 4
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de 4
Moedas semelhantes a 4
Visão geral de preço e derivativos de 4
O preço atual de 4 é R$0.04900, — nas últimas 24 horas.
O total de contratos em aberto de 4 nas principais corretoras é de R$42.49M. Nas últimas 24 horas, cerca de R$860.36K em posições de futuros de 4 foram liquidadas.
Dos $8.36M em contratos vivos de 4, apenas a Binance concentra 46.2%. Os encerramentos forçados se dividem em $113.5K de comprados contra $55.6K de vendidos no último dia. Todos os números desta página são agregados internamente a partir de 7 corretoras.
No financiamento, a taxa ponderada de +0.0306% impõe um custo constante aos comprados alavancados. Dentro da categoria Meme, 4 registrou +4.40% no último dia. O volume diário equivale a cerca de 7.2 vezes o interesse em aberto — um giro elevado que indica trading intradiário ativo.