Preço KERNEL
R$0.2018+1.88%KERNEL Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | KERNEL/USDT | R$0.1969 | -6.60% | R$33.15M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | KERNEL/USDT | R$0.1969 | -6.60% | R$5.52M | R$6.45M | — | R$111.32K | — | 1.1670 | — |
| 3 | Whitebit | KERNEL/USDT | R$0.1973 | 0.00% | R$5.13M | R$1.19M | — | — | — | 0.2326 | — |
| 4 | Bitget | KERNEL/USDT | R$0.1976 | -6.17% | R$1.81M | R$1.32M | — | — | — | 0.7275 | — |
| 5 | Bybit | KERNEL/USDT | R$0.1974 | -6.36% | R$1.65M | R$1.75M | — | R$291.57 | — | 1.0623 | — |
| 6 | Mexc | KERNEL/USDT | R$0.1968 | -0.43% | R$560.99K | R$2.54M | — | — | — | 4.5201 | — |
| 7 | Bitunix | KERNEL/USDT | R$0.1968 | -6.67% | R$401.82K | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Kucoin | KERNEL/USDT | R$0.1981 | -5.90% | R$399.37K | R$805.63K | — | — | — | 2.0172 | — |
| 9 | Gate | KERNEL/USDT | R$0.1977 | -6.44% | R$147.32K | R$590.12K | — | R$152.59 | R$5.91 | 4.0056 | — |
Desempenho do preço
Liquidação de KERNEL
Detalhes →Heatmap de volume de KERNEL
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de KERNEL
Moedas semelhantes a KERNEL
Visão geral de preço e derivativos de KERNEL
O preço atual de KERNEL é R$0.2018, alta 1.88% nas últimas 24 horas. KERNEL tem uma capitalização de mercado de R$58.08M com um fornecimento circulante de 287,808,020 KERNEL.
O total de contratos em aberto de KERNEL nas principais corretoras é de R$14.64M. Nas últimas 24 horas, cerca de R$111.77K em posições de futuros de KERNEL foram liquidadas.
Binance é a maior plataforma de derivativos de KERNEL por interesse em aberto, com 44.0% do total. Coletamos dados de KERNEL em 9 corretoras, das quais 7 reportam interesse em aberto; todos os números saem da nossa própria agregação, atualizada continuamente. Dos $21.9K liquidados em 24 horas, 100.0% atingiram posições compradas — as quedas estão causando o maior estrago.
Dentro da categoria Real World Assets (RWA), KERNEL registrou -3.17% no último dia. A razão volume/interesse em aberto fica perto de 3.3. No financiamento, a taxa ponderada de +0.0047% é praticamente neutra — o custo da alavancagem não pesa para nenhum lado.