Preço LAB
R$0.1844-R$0.006312-3.31%Desempenho do preço
LAB Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Variação de volume | Contratos em aberto | Variação de OI | Taxa de financiamento | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Variação OI/Vol | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LAB/USDT | R$0.1840 | -3.96% | R$23.75M | -27.66% | R$43.43M | +0.28% | 0.0050% | — | R$55.78K | — | 1.8290 | +38.62% | — |
| 2 | Lbank | LAB/USDT | R$0.1842 | -3.86% | R$14.88M | -26.66% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | LAB/USDT | R$0.1838 | -3.87% | R$12.13M | -35.88% | R$13.79M | +1.85% | — | — | R$21.08K | — | 1.1363 | +58.84% | — |
| 4 | Bingx | LAB/USDT | R$0.1838 | -3.97% | R$6.62M | -6.83% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bybit | LAB/USDT | R$0.1839 | -3.89% | R$5.12M | -18.27% | R$12.40M | -4.01% | 0.0050% | — | R$56.57K | — | 2.4203 | +17.45% | — |
| 6 | Gate | LAB/USDT | R$0.1837 | -3.84% | R$4.81M | -20.00% | R$11.09M | -3.13% | 0.0050% | — | R$25.09K | — | 2.3046 | +21.09% | — |
| 7 | Mexc | LAB/USDT | R$0.1841 | -2.51% | R$2.86M | -4.42% | R$16.56M | +2.76% | 0.0050% | — | — | — | 5.7955 | +7.52% | — |
| 8 | Bitunix | LAB/USDT | R$0.1842 | -3.88% | R$1.79M | -2.97% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | LAB/USDT | R$0.1838 | -3.96% | R$1.70M | -40.57% | R$5.06M | -2.71% | -0.0040% | — | — | — | 2.9834 | +63.68% | — |
| 10 | Bitget | LAB/USDT | R$0.1840 | -4.01% | R$1.63M | -33.23% | R$9.69M | -1.80% | 0.0050% | — | R$796.51 | — | 5.9446 | +47.07% | — |
| 11 | HTX | LAB/USDT | R$0.1849 | -2.27% | R$416.60K | -53.06% | R$334.24K | +48.08% | 0.1678% | — | — | — | 0.8023 | +215.48% | — |
| 12 | Aster | LAB/USDT | R$0.1846 | -3.47% | R$201.03K | -14.39% | R$146.59K | -15.28% | 0.0050% | — | — | — | 0.7292 | -1.04% | — |
| 13 | Edgex | LAB/USDC | — | — | — | — | R$255.45 | -3.82% | 0.0073% | — | — | — | — | — | — |
Liquidação de LAB
Detalhes →Heatmap de volume de LAB
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de LAB
Visão geral de preço e derivativos de LAB
O preço atual de LAB é R$0.1844, baixa 3.31% nas últimas 24 horas. LAB tem uma capitalização de mercado de R$142.66M com um fornecimento circulante de 775,542,856 LAB.
O total de contratos em aberto de LAB nas principais corretoras é de R$1.62B. Nas últimas 24 horas, cerca de R$159.32K em posições de futuros de LAB foram liquidadas.
Nota de dados: preço, capitalização de mercado e oferta vêm de dados agregados do CoinGecko; open interest, taxas de financiamento, razões long/short e liquidações são coletados por este site a partir das APIs públicas das exchanges — a cobertura e a metodologia podem diferir de outras plataformas. Os dados são atualizados periodicamente com atraso de minutos; todas as métricas são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Dados atualizados 2026-10-26 07:55 UTC
O que é LAB?
LAB é uma criptomoeda que ocupa a posição 661 por capitalização de mercado (cerca de $28.56M).
Esta página acompanha o preço do LAB em tempo real, além de contratos em aberto, taxas de funding e liquidações nas principais corretoras.
Converter LAB (LAB) em moedas fiduciárias
| Moeda | 1 LAB = |
|---|---|
| BRL | R$ 0,1844 |
| USD | $ 0,03691 |
| EUR | € 0,03293 |
| GBP | £ 0,0276 |
| JPY | ¥ 6 |
| TRY | ₺ 1,84 |
Convertido pela taxa de câmbio atual e pelo preço ao vivo de LAB; apenas para referência.
Dos $323.55M em contratos vivos de LAB, apenas a Binance concentra 2.7%. Os encerramentos forçados se dividem em $31.9K de comprados contra $0 de vendidos no último dia. O volume diário equivale a cerca de 0.0 vezes o interesse em aberto — um giro baixo: as posições estão sendo mantidas, não negociadas.
Coletamos dados de LAB em 12 corretoras, das quais 10 reportam interesse em aberto; todos os números saem da nossa própria agregação, atualizada continuamente. O financiamento médio ponderado entre corretoras é +0.0051%; vale conferir antes de alavancar em LAB.