Preço do PUMP (PUMP)
R$0.01027+0.95%PUMP Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | PUMP/USDT | R$0.01026 | +0.90% | R$649.60M | R$76.27M | 1.0000 | R$2.15M | R$1.57M | 0.1174 | — |
| 2 | Binance | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.80% | R$472.85M | R$286.93M | 1.5873 | R$1.16M | R$434.33K | 0.6068 | — |
| 3 | Hyperliquid | PUMP/USDT | R$0.01028 | +0.70% | R$159.88M | R$325.34M | — | R$76.96K | R$338.58K | 2.0349 | — |
| 4 | Whitebit | PUMP/USDT | R$0.01026 | 0.00% | R$60.27M | R$67.80M | — | — | — | 1.1250 | — |
| 5 | Bingx | PUMP/USDT | R$0.01026 | +0.05% | R$57.17M | R$48.69M | — | — | — | 0.8517 | — |
| 6 | Bitget | PUMP/USDT | R$0.01026 | +0.90% | R$39.04M | R$50.00M | 0.9505 | R$38.05K | R$60.04K | 1.2810 | — |
| 7 | Kucoin | PUMP/USDT | R$0.01026 | +0.80% | R$14.38M | R$39.86M | — | — | — | 2.7710 | — |
| 8 | Gate | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.80% | R$14.31M | R$8.85M | 0.8247 | R$68.49K | R$28.94K | 0.6188 | — |
| 9 | Coinbase | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.85% | R$12.50M | R$1.06M | — | — | — | 0.0847 | — |
| 10 | Lighter | PUMP/USDT | R$0.01026 | -0.64% | R$12.38M | R$12.62M | — | R$11.09K | R$1.05K | 1.0189 | — |
| 11 | Lbank | PUMP/USDT | R$0.01027 | +0.80% | R$11.06M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Aster | PUMP/USDT | R$0.01026 | +0.65% | R$5.76M | R$2.14M | — | R$16.23K | R$9.32K | 0.3717 | — |
| 13 | Backpack | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.57% | R$3.33M | R$3.29M | — | — | — | 0.9897 | — |
| 14 | Kraken | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.80% | R$2.63M | R$882.11K | — | — | — | 0.3350 | — |
| 15 | Edgex | PUMP/USDT | R$0.01025 | +0.40% | R$1.93M | R$2.57M | — | — | — | 1.3278 | — |
| 16 | CoinEx | PUMP/USDT | R$0.01028 | +0.89% | R$1.70M | R$1.46M | — | — | — | 0.8604 | — |
| 17 | HTX | PUMP/USDT | R$0.01024 | +2.34% | R$1.09M | R$173.51K | 1.3202 | — | — | 0.1593 | — |
| 18 | Bitunix | PUMP/USDT | R$0.04905 | +1.91% | R$912.52K | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Cryptocom | PUMP/USDT | R$0.01027 | +0.83% | R$595.54K | R$279.16K | — | — | — | 0.4688 | — |
| 20 | Paradex | PUMP/USDT | R$0.009871 | +0.71% | R$9.91K | R$157.74K | — | — | — | 15.9131 | — |
Desempenho do preço
Razão long/short de PUMP
Liquidação de PUMP
Detalhes →Heatmap de volume de PUMP
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de PUMP
Moedas semelhantes a PUMP
Visão geral de preço e derivativos de PUMP
O preço atual de PUMP é R$0.01027, alta 0.95% nas últimas 24 horas. PUMP tem uma capitalização de mercado de R$4.10B com um fornecimento circulante de 399,530,613,789 PUMP.
O total de contratos em aberto de PUMP nas principais corretoras é de R$928.38M. Nas últimas 24 horas, cerca de R$5.97M em posições de futuros de PUMP foram liquidadas.
Dos $182.08M em contratos vivos de PUMP, apenas a Hyperliquid concentra 35.0%. Todos os números desta página são agregados internamente a partir de 18 corretoras. No financiamento, a taxa ponderada de +0.0035% é praticamente neutra — o custo da alavancagem não pesa para nenhum lado.
A razão volume/interesse em aberto fica perto de 1.6. PUMP pertence ao setor Meme (3687 moedas); o grupo teve média de +2.34% em 24 horas, enquanto PUMP se moveu +0.65%. Dos $1.17M liquidados em 24 horas, 59.1% atingiram posições compradas, uma divisão bastante equilibrada.