Preço do SOON (SOON)
R$1.06+18.70%SOON Mercados
| # | Corretora | Par | Preço | 24h% | Volume 24h | Contratos em aberto | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol. 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SOON/USDT | R$1.07 | +19.95% | R$237.33M | R$47.82M | 1.2978 | R$401.32K | R$497.65K | 0.2015 | — |
| 2 | OKX | SOON/USDT | R$1.07 | +19.93% | R$166.37M | R$15.01M | — | R$269.10K | R$363.50K | 0.0902 | — |
| 3 | Bybit | SOON/USDT | R$1.06 | +19.91% | R$61.61M | R$17.24M | — | R$73.87K | R$46.74K | 0.2798 | — |
| 4 | Bingx | SOON/USDT | R$1.07 | 0.00% | R$38.17M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bitget | SOON/USDT | R$1.07 | +19.86% | R$25.24M | R$41.75M | — | R$11.07K | R$59.70K | 1.6546 | — |
| 6 | Bitunix | SOON/USDT | R$1.07 | +19.73% | R$15.55M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Kucoin | SOON/USDT | R$1.07 | +19.79% | R$14.55M | R$11.67M | — | — | — | 0.8020 | — |
| 8 | Gate | SOON/USDT | R$1.07 | +20.03% | R$10.34M | R$8.43M | — | R$83.71K | R$2.01K | 0.8151 | — |
| 9 | Lbank | SOON/USDT | R$1.07 | +20.05% | R$9.47M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CoinEx | SOON/USDT | R$1.07 | +20.08% | R$2.22M | R$620.65K | — | — | — | 0.2801 | — |
| 11 | Aster | SOON/USDT | R$1.06 | +16.67% | R$424.42K | R$1.10M | — | — | R$53.27K | 2.5954 | — |
| 12 | Kraken | SOON/USDT | R$1.07 | +15.27% | R$391.93K | R$143.73K | — | — | — | 0.3667 | — |
| 13 | Edgex | SOON/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Desempenho do preço
Razão long/short de SOON
Liquidação de SOON
Detalhes →Heatmap de volume de SOON
| Hora | Entradas | Saídas | Entrada líquida | Variação líquida | Líq./Cap. |
|---|
Taxa de funding ponderada pelo OI de SOON
Moedas semelhantes a SOON
Visão geral de preço e derivativos de SOON
O preço atual de SOON é R$1.06, alta 18.70% nas últimas 24 horas. SOON tem uma capitalização de mercado de R$358.81M com um fornecimento circulante de 339,791,742 SOON.
O total de contratos em aberto de SOON nas principais corretoras é de R$143.79M. Nas últimas 24 horas, cerca de R$1.86M em posições de futuros de SOON foram liquidadas.
Sobre a distribuição do interesse em aberto de SOON: Binance lidera com 33.2%, seguida por Bitget (29.1%) e Bybit (12.0%). Os encerramentos forçados se dividem em $165.0K de comprados contra $201.1K de vendidos no último dia. No financiamento, a taxa ponderada de +0.0337% impõe um custo constante aos comprados alavancados.
A razão volume/interesse em aberto fica perto de 4.1. Coletamos dados de SOON em 13 corretoras, das quais 9 reportam interesse em aberto; todos os números saem da nossa própria agregação, atualizada continuamente.