Sui Açık Pozisyon
Tüm CoinlerBüyük borsalardaki toplu Sui USDT-perpetual açık pozisyonu · her dakika güncellenir
Toplam Açık Pozisyon
$537.17M
19 borsa genelinde
24s Değişim
-3.65%
Fiyat
$0.7561
En Büyük Borsa
Binance 18%
SUI Açık Pozisyon Geçmişi
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITFiyat
Borsaya Göre Sui OI
| Borsa | Açık pozisyon | Pay | 4s % | 24s % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $96.68M | 18% | -0.56% | -3.1% |
| OKX | $26.46M | 4.93% | -0.99% | -6.56% |
| Bybit | $70.18M | 13.07% | -1.36% | -6.5% |
| Bitget | $46.66M | 8.69% | -0.76% | -4.24% |
| Gate | $96.39M | 17.94% | -0.51% | -7.01% |
| CoinEx | $1.41M | 0.26% | -0.52% | +44.29% |
| Bitfinex | $303.3K | 0.06% | -0.49% | -6.33% |
| Aster | $761.0K | 0.14% | +0.43% | -17.11% |
| Backpack | $483.2K | 0.09% | -2.4% | -14.39% |
| Coinbase | $690.0K | 0.13% | -1.03% | -22.73% |
| Crypto.com | $540.6K | 0.1% | +3.07% | +9.02% |
| dYdX | $60.5K | 0.01% | -0.38% | -2.15% |
| Hyperliquid | $31.15M | 5.8% | -1.54% | -3.9% |
| Kraken | $4.74M | 0.88% | +0.3% | -1.07% |
| KuCoin | $69.12M | 12.87% | +0.1% | -6.29% |
| Lighter | $975.7K | 0.18% | -1.71% | -15.3% |
| MEXC | $67.68M | 12.6% | +4.34% | +9.72% |
| Paradex | $31.6K | 0.01% | -0.33% | -13.17% |
| WhiteBIT | $22.85M | 4.25% | -0.68% | -4.45% |
OI = tüm açık USDT teminatlı perpetual pozisyonlarının USD değeri. Pay çubukları borsaları karşılaştırır; geçmiş grafiği borsaları fiyat bindirmeli olarak üst üste yığar.
Bu tablo yalnızca USDT teminatlı sürekli sözleşmeleri (USDT-margined perpetual) kapsar; coin teminatlı (ters) sözleşmeler ve teslimatlı vadeli işlemler dahil değildir. CoinGlass gibi daha geniş kapsamlı platformlar daha yüksek toplamlar gösterebilir.