Cours AGLD
€0.1495+0.97%AGLD Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | AGLD/USDT | €0.1405 | -6.52% | €1.97M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | AGLD/USDT | €0.1404 | -6.20% | €1.11M | €1.23M | 2.3591 | €13.63K | €211.54 | 1.1145 | — |
| 3 | Whitebit | AGLD/USDT | €0.1411 | 0.00% | €944.13K | €335.81K | — | — | — | 0.3557 | — |
| 4 | OKX | AGLD/USDT | €0.1405 | -6.25% | €599.48K | €577.69K | 0.7700 | €6.26K | — | 0.9637 | — |
| 5 | Bitunix | AGLD/USDT | €0.1405 | -6.14% | €198.89K | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bybit | AGLD/USDT | €0.1409 | -6.02% | €191.56K | €1.07M | 1.0500 | €133.06 | — | 5.5929 | — |
| 7 | Bitget | AGLD/USDT | €0.1407 | -5.97% | €178.76K | €689.68K | — | €526.65 | — | 3.8582 | — |
| 8 | Mexc | AGLD/USDT | €0.1405 | -1.02% | €157.88K | €170.14K | — | — | — | 1.0777 | — |
| 9 | Kucoin | AGLD/USDT | €0.1406 | -6.03% | €74.52K | €322.01K | — | — | — | 4.3213 | — |
| 10 | Gate | AGLD/USDT | €0.1407 | -6.14% | €52.06K | €62.88K | 0.6916 | €63.77 | — | 1.2078 | — |
| 11 | Kraken | AGLD/USDT | €0.1409 | -5.97% | €14.68K | €35.18K | — | — | — | 2.3967 | — |
Performance du prix
Ratio long/short AGLD
Liquidation AGLD
Détails →Heatmap de volume AGLD
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI AGLD
Cryptos similaires à AGLD
Aperçu du prix et des dérivés de AGLD
Le prix actuel de AGLD est de €0.1495, hausse 0.97% au cours des dernières 24 heures. AGLD a une capitalisation boursière de €13.88M avec une offre en circulation de 92,830,001 AGLD.
L'open interest total de AGLD sur les principales plateformes est de €9.48M. Au cours des dernières 24 heures, environ €20.83K de positions à terme sur AGLD ont été liquidées.
Sur les $5.24M de contrats AGLD en cours, Binance concentre à elle seule 27.4%. Sur les $24.2K liquidés en 24 heures, 99.0% ont frappé les longs — les baisses font l'essentiel des dégâts. Côté financement, le taux pondéré de +0.0060% impose un coût modéré aux longs à levier.
Nous collectons les données AGLD auprès de 11 plateformes, dont 9 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Le ratio volume/open interest avoisine 1.2, baromètre rapide de l'activité sur AGLD.