Capitalisation des Stablecoins
Capitalisation, part et statut du peg de 300+ stablecoins USD · Données DefiLlama · Actualisé toutes les 10 minutes
Capitalisation totale
$307.88B
Variation 24h
-0.01%
Dominance USDT
59.78%
Alertes depeg
13
Historique de capitalisation
Classement des stablecoins
| # | Jeton | Prix | Statut du peg | Capitalisation ▾ | Part | 24h | 7j | 30j | Mécanisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | $0.9992 | Stable | $184.04B | 59.78% | +0.00% | -0.09% | -1.19% | Adossé au fiat |
| 2 | USDCUSD Coin | $0.9999 | Stable | $73.36B | 23.83% | -0.03% | +0.37% | -2.07% | Adossé au fiat |
| 3 | USDSSky Dollar | $0.9998 | Stable | $6.67B | 2.17% | +0.06% | -0.41% | -18.31% | Adossé aux cryptos |
| 4 | DAIDai | $1.0000 | Stable | $4.84B | 1.57% | -0.05% | -0.33% | +8.37% | Adossé aux cryptos |
| 5 | USD1World Liberty Financial USD | $0.9988 | Stable | $4.23B | 1.38% | -0.78% | -4.47% | -11.82% | Adossé au fiat |
| 6 | USDEEthena USDe | $0.9998 | Stable | $4.02B | 1.31% | +0.21% | +4.50% | -10.59% | Adossé aux cryptos |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $0.9999 | Stable | $3.20B | 1.04% | +1.39% | +10.12% | +14.95% | Adossé au fiat |
| 8 | USYCCircle USYC | $1.1316 | Depeg +13.16% | $2.96B | 0.96% | +0.00% | -1.87% | -3.92% | Adossé au fiat |
| 9 | PYUSDPayPal USD | $0.9999 | Stable | $2.83B | 0.92% | -1.97% | +0.02% | +2.02% | Adossé au fiat |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | $1.0000 | Stable | $2.53B | 0.82% | -3.76% | -11.99% | +6.27% | Adossé au fiat |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.1332 | Depeg +13.32% | $2.15B | 0.70% | -0.05% | -0.05% | -0.11% | Adossé au fiat |
| 12 | RLUSDRipple USD | $1.0001 | Stable | $1.64B | 0.53% | +7.29% | +7.30% | +0.89% | Adossé au fiat |
| 13 | USDDUSDD | $0.9992 | Stable | $1.51B | 0.49% | +6.50% | +10.19% | +10.15% | Adossé aux cryptos |
| 14 | USDFFalcon USD | $0.9956 | Stable | $1.26B | 0.41% | +0.00% | -0.13% | -3.24% | Adossé aux cryptos |
| 15 | UUnited Stables | $1.0000 | Stable | $1.04B | 0.34% | -0.91% | +0.19% | +2.92% | Adossé aux cryptos |
| 16 | USDGOUSDGO | $1.0000 | Stable | $1.00B | 0.33% | +0.00% | +6.47% | +64.83% | Adossé au fiat |
| 17 | GHOGHO | $0.9987 | Stable | $648.14M | 0.21% | +0.00% | +8.35% | +8.35% | Adossé aux cryptos |
| 18 | YLDSYLDS | $0.9999 | Stable | $560.89M | 0.18% | +0.91% | +4.84% | -2.00% | Adossé au fiat |
| 19 | PUSDPolymarket USD | $1.0003 | Stable | $553.58M | 0.18% | -7.87% | -6.96% | — | Adossé aux cryptos |
| 20 | USD0Usual USD | $0.9990 | Stable | $552.64M | 0.18% | +0.00% | -0.02% | -0.07% | Adossé au fiat |
| 21 | USXSolstice USX | $1.0000 | Stable | $522.97M | 0.17% | +0.00% | +0.98% | +2.91% | Adossé aux cryptos |
| 22 | TUSDTrueUSD | $0.9967 | Stable | $482.88M | 0.16% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé au fiat |
| 23 | USDTBEthena USDtb | $1.0002 | Stable | $402.55M | 0.13% | -19.87% | -48.08% | -58.24% | Adossé au fiat |
| 24 | RWAUSDIrwaUSDi | $0.9999 | Stable | $359.98M | 0.12% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 25 | FDUSDFirst Digital USD | $0.9970 | Stable | $346.13M | 0.11% | +0.00% | -0.29% | -1.52% | Adossé au fiat |
| 26 | GUSDGate USD | $0.9984 | Stable | $319.50M | 0.10% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé au fiat |
| 27 | MM by M0 | — | — | $301.56M | 0.10% | +2.47% | +1.94% | -8.88% | Adossé au fiat |
| 28 | APXUSDapxUSD | $0.8671 | Depeg -13.29% | $297.57M | 0.10% | -2.00% | -2.41% | -11.33% | Adossé aux cryptos |
| 29 | BUSDBinance Peg BUSD | $0.9999 | Stable | $232.91M | 0.08% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 30 | CRVUSDcrvUSD | $0.9994 | Stable | $224.87M | 0.07% | +0.65% | +0.97% | +1.00% | Adossé aux cryptos |
| 31 | AUSDAgora Dollar | $0.9998 | Stable | $217.40M | 0.07% | +0.00% | +10.93% | +45.09% | Adossé au fiat |
| 32 | USATUSAT | $0.9988 | Stable | $185.27M | 0.06% | +0.00% | +0.00% | -1.07% | Adossé au fiat |
| 33 | FRAXFrax | $0.9922 | Depeg léger -0.78% | $166.66M | 0.05% | +0.37% | -1.81% | -10.77% | Algorithmique |
| 34 | FLEXUSDflexUSD | $0.9999 | Stable | $166.33M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 35 | REUSDRe Protocol reUSD | $1.0902 | Depeg +9.02% | $161.26M | 0.05% | +0.79% | +1.24% | -11.71% | Adossé aux cryptos |
| 36 | SATUSDRiver Stablecoin | $0.9968 | Stable | $158.69M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | -0.01% | Adossé aux cryptos |
| 37 | MUSTMustang Finance | $0.9999 | Stable | $154.37M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | Adossé aux cryptos |
| 38 | USDAIUSD.AI | $0.9999 | Stable | $153.55M | 0.05% | -24.01% | -21.49% | -18.42% | Adossé aux cryptos |
| 39 | USDAAvalon USDa | — | — | $148.01M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | -45.35% | Adossé aux cryptos |
| 40 | CASHCASH | $0.9995 | Stable | $127.75M | 0.04% | +0.00% | +0.42% | +6.09% | Adossé au fiat |
| 41 | AVUSDAvant USD | $0.9991 | Stable | $115.35M | 0.04% | +0.00% | +5.75% | +4.04% | Adossé au fiat |
| 42 | MOVEUSDCFX MoveUSD | $0.9999 | Stable | $114.69M | 0.04% | -0.31% | -1.44% | -2.67% | Adossé au fiat |
| 43 | USDFAstherus | $0.9987 | Stable | $111.21M | 0.04% | +0.10% | -1.57% | -3.05% | Adossé aux cryptos |
| 44 | USDATSaturn Dollar | $0.9998 | Stable | $109.53M | 0.04% | +2.33% | +8.09% | — | Adossé aux cryptos |
| 45 | DUSDStandX DUSD | $0.9983 | Stable | $105.42M | 0.03% | +0.00% | -0.11% | +4.93% | Adossé aux cryptos |
| 46 | USDVValtorum USD | — | — | $104.96M | 0.03% | +29.64% | +37.44% | — | Adossé au fiat |
| 47 | FRXUSDFrax USD | $1.0001 | Stable | $104.04M | 0.03% | -3.28% | -2.69% | -9.46% | Adossé au fiat |
| 48 | DOLADola | $0.9963 | Stable | $100.51M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | +11.62% | Adossé aux cryptos |
| 49 | UUSDUnity USD | $0.9989 | Stable | $99.89M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | — | Adossé aux cryptos |
| 50 | USPDUS Permissionless Dollar | — | — | $98.93M | 0.03% | +20499.77% | +27559.95% | +30766.83% | Adossé aux cryptos |
| 51 | MNEEMNEE USD | — | — | $87.50M | 0.03% | +0.00% | -4.84% | -16.64% | Adossé au fiat |
| 52 | USDAUSDA | $0.9617 | Depeg -3.83% | $83.64M | 0.03% | +0.00% | +0.00% | — | Adossé au fiat |
| 53 | CUSDCap cUSD | $0.9998 | Stable | $76.66M | 0.02% | +5.69% | +21.98% | -3.87% | Adossé aux cryptos |
| 54 | CGUSDCygnus Finance Global USD | $0.9961 | Stable | $75.87M | 0.02% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | Adossé au fiat |
| 55 | LISUSDLista USD | $0.9979 | Stable | $74.94M | 0.02% | +0.00% | +0.02% | -0.38% | Adossé aux cryptos |
| 56 | USDONOndo U.S. Dollar Token | $1.0000 | Stable | $69.96M | 0.02% | +0.09% | -4.23% | — | Adossé au fiat |
| 57 | SUSDsUSD | — | — | $69.84M | 0.02% | +0.06% | +33.17% | +33.17% | Adossé aux cryptos |
| 58 | PMUSDpmUSD | $0.7033 | Depeg -29.67% | $66.11M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 59 | USDSUISui Dollar | $1.0006 | Stable | $65.68M | 0.02% | +0.00% | -1.20% | -8.72% | Adossé au fiat |
| 60 | USPUSP Stablecoin | $0.9999 | Stable | $65.43M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 61 | NUSDNeutrl USD | $0.9994 | Stable | $63.07M | 0.02% | -1.69% | -3.96% | -31.00% | Adossé aux cryptos |
| 62 | IUSDinfiniFi USD | $0.9997 | Stable | $61.52M | 0.02% | -0.22% | -1.49% | -20.55% | Adossé aux cryptos |
| 63 | FXUSDfxUSD | $1.0003 | Stable | $61.11M | 0.02% | +2.52% | +4.11% | +6.62% | Adossé aux cryptos |
| 64 | USDUUnitas | $0.9999 | Stable | $54.08M | 0.02% | -0.10% | -2.73% | -9.54% | Adossé aux cryptos |
| 65 | JUPUSDJupUSD | $1.0001 | Stable | $53.11M | 0.02% | +0.00% | +0.25% | +15.12% | Adossé aux cryptos |
| 66 | TRUSDTori trUSD | $1.0000 | Stable | $50.17M | 0.02% | +0.00% | +0.12% | — | Adossé aux cryptos |
| 67 | USDKGUSDKG | $1.0001 | Stable | $50.01M | 0.02% | +0.00% | +0.00% | — | Adossé au fiat |
| 68 | FIDDFidelity Digital Dollar | $1.0002 | Stable | $48.39M | 0.02% | +0.42% | -1.02% | -0.97% | Adossé au fiat |
| 69 | YZUSDYuzu USD | $0.9993 | Stable | $44.58M | 0.01% | +0.00% | +0.50% | +4.13% | Adossé aux cryptos |
| 70 | MSUSDMetronome Synth USD | $0.9940 | Depeg léger -0.60% | $44.52M | 0.01% | +0.02% | +21.65% | +89.19% | Adossé aux cryptos |
| 71 | XUSDStraitsX XUSD | $0.9999 | Stable | $39.49M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | -15.19% | Adossé au fiat |
| 72 | GUSDGemini Dollar | $1.0002 | Stable | $38.47M | 0.01% | -0.39% | -0.77% | -2.48% | Adossé au fiat |
| 73 | BUSDBinance USD | $0.9981 | Stable | $37.77M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé au fiat |
| 74 | YUSDAegis YUSD | $0.9987 | Stable | $35.83M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | -0.30% | Adossé au fiat |
| 75 | BEANBean | — | — | $33.39M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Algorithmique |
| 76 | MUSDMetamask USD | $0.9999 | Stable | $32.18M | 0.01% | +8.43% | +4.26% | -11.07% | Adossé aux cryptos |
| 77 | REUSDResupply USD | $0.9979 | Stable | $32.00M | 0.01% | +0.00% | +0.01% | -2.59% | Adossé aux cryptos |
| 78 | USDPPax Dollar | $0.9994 | Stable | $31.93M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé au fiat |
| 79 | MUSDMezo USD | $0.9922 | Depeg léger -0.78% | $30.95M | 0.01% | -0.18% | +11.51% | +8.34% | Adossé aux cryptos |
| 80 | USNNoon USN | $0.9994 | Stable | $30.15M | 0.01% | -0.24% | -4.53% | -8.00% | Adossé aux cryptos |
| 81 | BOLDLiquity BOLD | $1.0006 | Stable | $30.12M | 0.01% | +0.84% | +3.63% | -5.42% | Adossé aux cryptos |
| 82 | USDOOpenDollar USDO | $0.9986 | Stable | $28.05M | 0.01% | -0.26% | -4.89% | -8.02% | Adossé au fiat |
| 83 | ZEUSDZoth ZeUSD | $0.9999 | Stable | $27.64M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé au fiat |
| 84 | LUSDLiquity USD | $1.0057 | Depeg léger +0.57% | $27.55M | 0.01% | -0.02% | +0.00% | -2.10% | Adossé aux cryptos |
| 85 | USDMMegaUSD | — | — | $27.43M | 0.01% | +3.79% | -42.71% | -87.61% | Adossé aux cryptos |
| 86 | GYDGyroscope GYD | — | — | $26.56M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 87 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9984 | Stable | $25.93M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 88 | USDUUniversal USD | $0.9993 | Stable | $25.63M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | — | Adossé au fiat |
| 89 | MSUSDMain Street USD | $0.3269 | Depeg -67.31% | $24.29M | 0.01% | +0.02% | +0.12% | +0.16% | Adossé aux cryptos |
| 90 | PATHUSDPathUSD | $1.0000 | Stable | $23.34M | 0.01% | +0.05% | -3.21% | +74.49% | Adossé au fiat |
| 91 | EUSDElectronic USD | $0.9997 | Stable | $23.25M | 0.01% | +0.00% | +0.02% | -0.41% | Adossé aux cryptos |
| 92 | SPUSDSoulPeg USD | — | — | $22.98M | 0.01% | +0.88% | +3.82% | — | Adossé aux cryptos |
| 93 | USDXHex Trust USDX | $0.9874 | Depeg léger -1.26% | $22.41M | 0.01% | +0.89% | +0.89% | -17.46% | Adossé au fiat |
| 94 | UTYXSY UTY | $0.9992 | Stable | $20.97M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 95 | USXdForce USD | — | — | $20.81M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 96 | USDRReal USD | $0.4562 | Depeg -54.38% | $20.18M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Algorithmique |
| 97 | AIDGAIB AID | $0.9984 | Stable | $19.87M | 0.01% | +0.00% | -1.03% | -4.85% | Adossé au fiat |
| 98 | FUSDFantom USD | $0.9999 | Stable | $18.94M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
| 99 | USDSSpiceUSD | $0.9999 | Stable | $18.05M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Algorithmique |
| 100 | TORTOR | — | — | $17.07M | 0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Adossé aux cryptos |
À propos de la capitalisation des stablecoins
Qu'est-ce qu'un stablecoin ?
Un stablecoin est une cryptomonnaie conçue pour conserver une valeur stable, généralement indexée 1:1 sur le dollar américain, comme USDT et USDC. Ce sont les principales monnaies de règlement et de marge du marché crypto.
Pourquoi cette capitalisation est-elle importante ?
L'offre totale de stablecoins est souvent vue comme la liquidité en attente du marché : sa hausse traduit l'arrivée de nouveaux capitaux, sa baisse un retour vers le fiat.
Qu'est-ce qu'un depeg ?
Un depeg survient quand le prix d'un stablecoin s'écarte nettement de 1 $. Un écart supérieur à 0,5 % est signalé en avertissement et supérieur à 2 % en depeg sévère.
Source : API stablecoins de DefiLlama. Le statut du peg repose sur l'écart du dernier prix par rapport à 1 $ et n'est donné qu'à titre indicatif.