Cours CETUS
€0.02022+5.00%CETUS Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | CETUS/USDT | €0.02023 | +4.02% | €1.23M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bingx | CETUS/USDT | €0.02026 | +3.78% | €1.17M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | CETUS/USDT | €0.02025 | +3.97% | €864.51K | €902.80K | — | €772.67 | €430.05 | 1.0443 | — |
| 4 | Whitebit | CETUS/USDT | €0.02016 | 0.00% | €382.87K | €167.28K | — | — | — | 0.4369 | — |
| 5 | Bitget | CETUS/USDT | €0.02022 | +3.70% | €148.09K | €167.19K | — | — | — | 1.1290 | — |
| 6 | Bitunix | CETUS/USDT | €0.02024 | +3.92% | €82.50K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Mexc | CETUS/USDT | €0.02022 | -0.88% | €68.49K | €116.87K | — | — | — | 1.7064 | — |
| 8 | Bybit | CETUS/USDT | €0.02026 | +3.83% | €66.41K | €312.21K | — | €13.94 | — | 4.7008 | — |
| 9 | Gate | CETUS/USDT | €0.02027 | +3.92% | €23.79K | €159.40K | — | — | €9.10 | 6.6990 | — |
| 10 | Kucoin | CETUS/USDT | €0.02020 | +3.83% | €18.57K | €623.50K | — | — | — | 33.5812 | — |
| 11 | Kraken | CETUS/USDT | €0.02034 | +4.32% | €797.77 | €9.30K | — | — | — | 11.6571 | — |
Performance du prix
Liquidation CETUS
Détails →Heatmap de volume CETUS
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI CETUS
Cryptos similaires à CETUS
Aperçu du prix et des dérivés de CETUS
Le prix actuel de CETUS est de €0.02022, hausse 5.00% au cours des dernières 24 heures. CETUS a une capitalisation boursière de €19.42M avec une offre en circulation de 960,869,565 CETUS.
L'open interest total de CETUS sur les principales plateformes est de €2.48M. Au cours des dernières 24 heures, environ €1.23K de positions à terme sur CETUS ont été liquidées.
Binance est la première plateforme de dérivés CETUS par open interest, avec 36.7% du total. Les clôtures forcées se répartissent en $916 de longs contre $512 de shorts sur la journée. Côté financement, le taux pondéré de +0.0050% impose un coût modéré aux longs à levier.
Nous collectons les données CETUS auprès de 11 plateformes, dont 8 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Le ratio volume/open interest avoisine 1.7, baromètre rapide de l'activité sur CETUS.