Cours ENSO
€0.7813+1.09%ENSO Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | ENSO/USDT | €0.7744 | +0.18% | €5.67M | €3.42M | — | — | — | 0.6034 | — |
| 2 | Binance | ENSO/USDT | €0.7729 | -0.17% | €3.12M | €3.68M | 0.8692 | €39.39K | €16.27 | 1.1800 | — |
| 3 | OKX | ENSO/USDT | €0.7742 | +0.28% | €1.19M | €683.23K | — | €3.28K | €522.85 | 0.5753 | — |
| 4 | Lbank | ENSO/USDT | €0.7737 | +0.14% | €1.09M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Whitebit | ENSO/USDT | €0.7727 | 0.00% | €998.76K | €804.09K | — | — | — | 0.8051 | — |
| 6 | Bybit | ENSO/USDT | €0.7735 | +0.31% | €493.12K | €1.43M | — | €6.01K | €85.83 | 2.9003 | — |
| 7 | Bitget | ENSO/USDT | €0.7729 | +0.10% | €427.60K | €651.78K | — | — | — | 1.5243 | — |
| 8 | Bitunix | ENSO/USDT | €0.7737 | -0.08% | €133.66K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | ENSO/USDT | €0.7743 | +0.06% | €114.66K | €209.49K | — | €7.10K | — | 1.8270 | — |
| 10 | Mexc | ENSO/USDT | €0.7731 | -0.82% | €100.97K | €454.63K | — | — | — | 4.5025 | — |
| 11 | Kucoin | ENSO/USDT | €0.7759 | +0.19% | €34.11K | €804.20K | — | — | — | 23.5792 | — |
| 12 | Aster | ENSO/USDT | €0.7724 | -0.41% | €1.08K | €52.99K | — | — | — | 49.2105 | — |
Performance du prix
Ratio long/short ENSO
Liquidation ENSO
Détails →Heatmap de volume ENSO
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI ENSO
Cryptos similaires à ENSO
Aperçu du prix et des dérivés de ENSO
Le prix actuel de ENSO est de €0.7813, hausse 1.09% au cours des dernières 24 heures. ENSO a une capitalisation boursière de €16.09M avec une offre en circulation de 20,590,000 ENSO.
L'open interest total de ENSO sur les principales plateformes est de €12.19M. Au cours des dernières 24 heures, environ €56.41K de positions à terme sur ENSO ont été liquidées.
Côté répartition de l'open interest ENSO : Binance domine avec 30.2%, devant BingX (28.1%) et Bybit (11.7%). Côté financement, le taux pondéré de +0.0048% est quasi neutre — le coût du levier ne pénalise aucun camp. Sur les $65.6K liquidés en 24 heures, 98.9% ont frappé les longs — les baisses font l'essentiel des dégâts.
ENSO appartient au secteur Infrastructure (246 tokens) ; le groupe a fait -2.53% en moyenne sur 24 heures, quand ENSO affichait +1.42%. Le ratio volume/open interest avoisine 1.1, baromètre rapide de l'activité sur ENSO. Tous les chiffres de cette page sont agrégés en interne depuis 10 plateformes.