Cours FLOW
€0.02351-€0.0007771-3.20%Performance du prix
FLOW Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Variation du volume | Positions ouvertes | Variation OI | Taux de financement | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Variation OI/Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | FLOW/USDT | €0.02353 | -3.19% | €2.39M | -0.69% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bingx | FLOW/USDT | €0.02353 | -3.37% | €1.40M | -1.62% | — | — | 0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Binance | FLOW/USDT | €0.02353 | -3.26% | €1.16M | -0.46% | €1.95M | +0.67% | 0.0050% | — | €9.17K | — | 1.6718 | +1.14% | — |
| 4 | Whitebit | FLOW/USDT | €0.02359 | — | €978.66K | +6.99% | €464.21K | +0.28% | 0.0050% | — | — | — | 0.4743 | -6.27% | — |
| 5 | Mexc | FLOW/USDT | €0.02352 | -0.93% | €333.07K | -4.10% | €1.04M | +8.75% | 0.0050% | — | — | — | 3.1272 | +13.40% | — |
| 6 | Bybit | FLOW/USDT | €0.02351 | -3.30% | €301.32K | +34.43% | €1.31M | -4.64% | 0.0100% | — | €3.49K | — | 4.3398 | -29.06% | — |
| 7 | OKX | FLOW/USDT | €0.02354 | -3.12% | €287.62K | -22.88% | €550.31K | -1.50% | — | — | — | — | 1.9133 | +27.72% | — |
| 8 | Bitunix | FLOW/USDT | €0.02353 | -3.30% | €134.81K | +1.28% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kucoin | FLOW/USDT | €0.02348 | -3.58% | €24.39K | +0.27% | €147.93K | +19.38% | 0.0050% | — | — | — | 6.0648 | +19.06% | — |
| 10 | Gate | FLOW/USDT | €0.02353 | -3.30% | €23.33K | -49.44% | €147.69K | -0.79% | 0.0100% | — | €57.47 | — | 6.3301 | +96.22% | — |
| 11 | Kraken | FLOW/USDT | €0.02348 | -3.38% | €10.50K | +111.13% | €38.94K | -7.61% | 0.0175% | — | — | — | 3.7099 | -56.24% | — |
| 12 | Aster | FLOW/USDT | €0.02351 | -3.55% | €1.20K | -56.61% | €9.44K | +0.10% | 0.0050% | — | — | — | 7.8760 | +130.68% | — |
Liquidation FLOW
Détails →Heatmap de volume FLOW
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI FLOW
Aperçu du prix et des dérivés de FLOW
Le prix actuel de FLOW est de €0.02351, baisse 3.20% au cours des dernières 24 heures. FLOW a une capitalisation boursière de €39.90M avec une offre en circulation de 1,698,050,266 FLOW.
L'open interest total de FLOW sur les principales plateformes est de €7.81M. Au cours des dernières 24 heures, environ €12.72K de positions à terme sur FLOW ont été liquidées.
Note sur les données : le prix, la capitalisation et l'offre proviennent des données agrégées de CoinGecko ; l'open interest, les taux de financement, les ratios long/short et les liquidations sont collectés par ce site via les API publiques des plateformes d'échange — la couverture et la méthodologie peuvent différer d'autres plateformes. Les données sont rafraîchies périodiquement avec un délai de l'ordre de la minute ; tous les indicateurs sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Données mises à jour 2026-10-26 07:57 UTC
FLOW, qu'est-ce que c'est ?
FLOW est une cryptomonnaie classée au rang 484 par capitalisation boursière (environ $44.73M).
Cette page présente le cours du FLOW en temps réel, ainsi que l'open interest, les taux de financement et les liquidations des principales plateformes.
Convertir FLOW (FLOW) en devises
| Devise | 1 FLOW = |
|---|---|
| EUR | 0,02351 € |
| USD | 0,02635 $ |
| GBP | 0,0197 £ |
| JPY | 4 ¥ |
| TRY | 1,31 ₺ |
| RUB | 2,13 ₽ |
Converti au taux de change actuel à partir du prix FLOW en direct ; à titre indicatif.
Binance est la première plateforme de dérivés FLOW par open interest, avec 24.9% du total. Sur les $14.3K liquidés en 24 heures, 100.0% ont frappé les longs — les baisses font l'essentiel des dégâts. FLOW appartient au secteur Proof of Stake (PoS) (118 tokens) ; le groupe a fait -1.19% en moyenne sur 24 heures, quand FLOW affichait -3.65%.
Le ratio volume/open interest avoisine 0.9, baromètre rapide de l'activité sur FLOW. Nous collectons les données FLOW auprès de 12 plateformes, dont 9 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Côté financement, le taux pondéré de +0.0065% impose un coût modéré aux longs à levier.