Cours du GUN (GUN)
€0.004569-0.23%GUN Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/24h Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GUN/USDT | €0.002998 | -3.04% | €1.69M | €1.44M | 1.9317 | €26.06K | €18.46 | 0.8478 | — |
| 2 | Lbank | GUN/USDT | €0.002999 | -2.90% | €1.15M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bingx | GUN/USDT | €0.003000 | +0.01% | €1.15M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitunix | GUN/USDT | €0.002999 | -2.90% | €347.55K | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bybit | GUN/USDT | €0.003002 | -2.98% | €227.97K | €443.34K | — | €2.33K | — | 1.9447 | — |
| 6 | Mexc | GUN/USDT | €0.002999 | -3.33% | €191.86K | €2.16M | — | — | — | 11.2496 | — |
| 7 | Kucoin | GUN/USDT | €0.003012 | -2.47% | €153.04K | €895.84K | — | — | — | 5.8537 | — |
| 8 | Bitget | GUN/USDT | €0.002999 | -2.93% | €91.99K | €395.38K | — | €2.63K | — | 4.2979 | — |
| 9 | Gate | GUN/USDT | €0.002999 | -2.82% | €89.62K | €46.66K | — | €161.98 | — | 0.5207 | — |
| 10 | Aster | GUN/USDT | €0.003006 | -3.50% | €3.02K | €10.29K | — | — | — | 3.4043 | — |
| 11 | Cryptocom | GUN/USDT | €0.003018 | -3.64% | €20.55 | €3.41K | — | — | — | 165.7232 | — |
Performance du prix
Ratio long/short GUN
Liquidation GUN
Détails →Heatmap de volume GUN
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI GUN
Cryptos similaires à GUN
Aperçu du prix et des dérivés de GUN
Le prix actuel de GUN est de €0.004569, baisse 0.23% au cours des dernières 24 heures. GUN a une capitalisation boursière de €11.12M avec une offre en circulation de 2,431,469,754 GUN.
L'open interest total de GUN sur les principales plateformes est de €10.13M. Au cours des dernières 24 heures, environ €31.21K de positions à terme sur GUN ont été liquidées.
MEXC est la première plateforme de dérivés GUN par open interest, avec 40.1% du total. Au sein de sa catégorie Layer 1 (L1), GUN a bougé de -1.10% sur la journée. Les clôtures forcées se répartissent en $35.5K de longs contre $21 de shorts sur la journée.
Nous collectons les données GUN auprès de 11 plateformes, dont 8 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Côté financement, le taux pondéré de +0.0050% impose un coût modéré aux longs à levier. Le volume quotidien représente environ 0.9 fois l'open interest, une rotation faible : les positions sont conservées plutôt que tradées.