Cours HOME
€0.004669-4.36%HOME Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | HOME/USDT | €0.004680 | -4.09% | €5.65M | €5.15M | — | — | — | 0.9115 | — |
| 2 | Binance | HOME/USDT | €0.004680 | -3.89% | €4.33M | €3.65M | 0.6614 | €10.18K | €143.49 | 0.8420 | — |
| 3 | Lbank | HOME/USDT | €0.004679 | -3.96% | €2.40M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | OKX | HOME/USDT | €0.004676 | -3.96% | €1.73M | €1.35M | 1.5000 | €5.80K | — | 0.7827 | — |
| 5 | Whitebit | HOME/USDT | €0.004577 | 0.00% | €1.57M | €677.19K | — | — | — | 0.4311 | — |
| 6 | Bybit | HOME/USDT | €0.004681 | -3.96% | €1.15M | €1.72M | 1.4894 | €3.82 | — | 1.4902 | — |
| 7 | Gate | HOME/USDT | €0.004674 | -4.23% | €985.89K | €543.15K | 1.4402 | €2.00K | — | 0.5509 | — |
| 8 | Bitget | HOME/USDT | €0.004680 | -3.84% | €468.79K | €911.91K | 0.8939 | — | — | 1.9452 | — |
| 9 | Bitunix | HOME/USDT | €0.004682 | -3.84% | €187.96K | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Kucoin | HOME/USDT | €0.004684 | -4.22% | €122.35K | €2.81M | — | — | — | 23.0032 | — |
| 11 | Mexc | HOME/USDT | €0.004677 | -0.01% | €87.89K | €239.22K | — | — | — | 2.7217 | — |
| 12 | Aster | HOME/USDT | €0.004669 | -3.59% | €25.85K | €40.51K | — | — | — | 1.5670 | — |
| 13 | Cryptocom | HOME/USDT | €0.004704 | +2.01% | €10.85 | €2.70K | — | — | — | 248.6873 | — |
Performance du prix
Ratio long/short HOME
Liquidation HOME
Détails →Heatmap de volume HOME
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI HOME
Cryptos similaires à HOME
Aperçu du prix et des dérivés de HOME
Le prix actuel de HOME est de €0.004669, baisse 4.36% au cours des dernières 24 heures. HOME a une capitalisation boursière de €20.20M avec une offre en circulation de 4,328,207,029 HOME.
L'open interest total de HOME sur les principales plateformes est de €26.89M. Au cours des dernières 24 heures, environ €18.12K de positions à terme sur HOME ont été liquidées.
Côté répartition de l'open interest HOME : BingX domine avec 30.1%, devant Binance (21.3%) et KuCoin (16.5%). Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à -0.0228% ; à vérifier avant toute prise de levier sur HOME. Nous collectons les données HOME auprès de 13 plateformes, dont 11 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu.
Les clôtures forcées se répartissent en $20.9K de longs contre $167 de shorts sur la journée. Le volume quotidien représente environ 1.1 fois l'open interest, un équilibre correct entre positions conservées et flux intraday. HOME appartient au secteur Base Native (460 tokens) ; le groupe a fait -2.93% en moyenne sur 24 heures, quand HOME affichait -7.60%.