Cours IOST
€0.0004950+2.20%IOST Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | IOST/USDT | €0.0004958 | +3.40% | €1.95M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | IOST/USDT | €0.0004958 | +3.38% | €825.98K | €1.12M | — | €744.41 | €68.10 | 1.3579 | — |
| 3 | Lbank | IOST/USDT | €0.0004959 | +3.47% | €556.05K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Whitebit | IOST/USDT | €0.0004948 | 0.00% | €336.10K | €237.11K | — | — | — | 0.7055 | — |
| 5 | OKX | IOST/USDT | €0.0004956 | +3.55% | €139.55K | €155.98K | — | — | €192.73 | 1.1177 | — |
| 6 | Bybit | IOST/USDT | €0.0004960 | +3.38% | €136.28K | €357.12K | — | — | — | 2.6206 | — |
| 7 | Mexc | IOST/USDT | €0.0004956 | +1.22% | €96.37K | €320.66K | — | — | — | 3.3272 | — |
| 8 | Bitunix | IOST/USDT | €0.0004957 | +3.35% | €75.28K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | IOST/USDT | €0.0004962 | +3.77% | €58.91K | €44.44K | — | — | €11.60 | 0.7545 | — |
| 10 | Bitget | IOST/USDT | €0.0004952 | +3.37% | €42.48K | €122.40K | — | — | — | 2.8817 | — |
| 11 | Kraken | IOST/USDT | €0.0004847 | +1.49% | €10.21K | €3.71K | — | — | — | 0.3633 | — |
Performance du prix
Liquidation IOST
Détails →Heatmap de volume IOST
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI IOST
Cryptos similaires à IOST
Aperçu du prix et des dérivés de IOST
Le prix actuel de IOST est de €0.0004950, hausse 2.20% au cours des dernières 24 heures. IOST a une capitalisation boursière de €17.19M avec une offre en circulation de 34,761,723,387 IOST.
L'open interest total de IOST sur les principales plateformes est de €2.77M. Au cours des dernières 24 heures, environ €1.02K de positions à terme sur IOST ont été liquidées.
Sur les $2.75M de contrats IOST en cours, Binance concentre à elle seule 47.5%. Le ratio volume/open interest avoisine 1.8, baromètre rapide de l'activité sur IOST. Côté financement, le taux pondéré de +0.0100% impose un coût modéré aux longs à levier.
Sur les $1.2K liquidés en 24 heures, 73.2% ont frappé les longs — les baisses font l'essentiel des dégâts. Tous les chiffres de cette page sont agrégés en interne depuis 8 plateformes.