Cours KERNEL
€0.04840-€0.0008471-1.72%Performance du prix
« Depuis début des données » mesure la variation par rapport au premier prix enregistré par CoinBoss : 2025-04-14 ($0.3256), et non depuis le lancement de l’actif.
KERNEL Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Variation du volume | Positions ouvertes | Variation OI | Taux de financement | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Variation OI/Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | KERNEL/USDT | €0.04218 | -0.69% | €5.84M | -0.67% | — | — | 0.0035% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | KERNEL/USDT | €0.04216 | -0.63% | €1.70M | -11.47% | €1.33M | -2.30% | 0.0050% | — | €3.39K | €813.69 | 0.7775 | +10.35% | — |
| 3 | Whitebit | KERNEL/USDT | €0.04237 | — | €550.74K | +7.93% | €248.14K | -2.38% | 0.0050% | — | — | — | 0.4505 | -9.55% | — |
| 4 | Bybit | KERNEL/USDT | €0.04227 | -0.65% | €468.84K | -5.51% | €814.70K | +2.45% | 0.0050% | — | €1.38K | — | 1.7377 | +8.42% | — |
| 5 | Kucoin | KERNEL/USDT | €0.04218 | -0.73% | €101.38K | +247.69% | €286.46K | +8.49% | 0.0050% | — | — | — | 2.8255 | -68.80% | — |
| 6 | Mexc | KERNEL/USDT | €0.04216 | +0.14% | €95.62K | -5.41% | €297.86K | -2.97% | 0.0050% | — | — | — | 3.1149 | +2.58% | — |
| 7 | Bitunix | KERNEL/USDT | €0.04217 | -0.63% | €94.29K | +14.05% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bitget | KERNEL/USDT | €0.04209 | -0.71% | €76.15K | +31.40% | €290.48K | -5.97% | 0.0050% | — | — | — | 3.8148 | -28.44% | — |
| 9 | Gate | KERNEL/USDT | €0.04218 | -0.63% | €62.22K | -32.37% | €189.59K | +0.17% | 0.0050% | — | — | — | 3.0469 | +48.12% | — |
Liquidation KERNEL
Détails →Heatmap de volume KERNEL
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI KERNEL
Cryptos similaires à KERNEL
Aperçu du prix et des dérivés de KERNEL
Le prix actuel de KERNEL est de €0.04840, baisse 1.72% au cours des dernières 24 heures. KERNEL a une capitalisation boursière de €13.97M avec une offre en circulation de 288,668,020 KERNEL.
L'open interest total de KERNEL sur les principales plateformes est de €3.45M. Au cours des dernières 24 heures, environ €5.58K de positions à terme sur KERNEL ont été liquidées.
Note sur les données : le prix, la capitalisation et l'offre proviennent des données agrégées de CoinGecko ; l'open interest, les taux de financement, les ratios long/short et les liquidations sont collectés par ce site via les API publiques des plateformes d'échange — la couverture et la méthodologie peuvent différer d'autres plateformes. Les données sont rafraîchies périodiquement avec un délai de l'ordre de la minute ; tous les indicateurs sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Données mises à jour 2026-10-26 16:04 UTC
KERNEL, qu'est-ce que c'est ?
KERNEL est une cryptomonnaie classée au rang 952 par capitalisation boursière (environ $15.66M).
Cette page présente le cours du KERNEL en temps réel, ainsi que l'open interest, les taux de financement et les liquidations des principales plateformes.
Convertir KERNEL (KERNEL) en devises
| Devise | 1 KERNEL = |
|---|---|
| EUR | 0,0484 € |
| USD | 0,05426 $ |
| GBP | 0,04057 £ |
| JPY | 9 ¥ |
| TRY | 2,70 ₺ |
| RUB | 4,38 ₽ |
Converti au taux de change actuel à partir du prix KERNEL en direct ; à titre indicatif.
Côté répartition de l'open interest KERNEL : Binance domine avec 38.4%, devant Bybit (23.6%) et MEXC (8.6%). Les clôtures forcées se répartissent en $5.3K de longs contre $912 de shorts sur la journée. Le ratio volume/open interest avoisine 2.6, baromètre rapide de l'activité sur KERNEL.
Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à +0.0050% ; à vérifier avant toute prise de levier sur KERNEL. Nous collectons les données KERNEL auprès de 9 plateformes, dont 7 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Au sein de sa catégorie Decentralized Finance (DeFi), KERNEL a bougé de -7.18% sur la journée.