Cours PEOPLE
€0.006614-€0.0002427-3.54%Performance du prix
Ratio long/short PEOPLE
PEOPLE Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Variation du volume | Positions ouvertes | Variation OI | Taux de financement | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Variation OI/Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | PEOPLE/USDT | €0.006654 | -3.74% | €8.77M | +30.37% | €1.29M | +19.61% | 0.0100% | — | — | — | 0.1472 | -8.26% | — |
| 2 | Binance | PEOPLE/USDT | €0.006654 | -3.84% | €2.86M | -21.92% | €3.17M | -2.77% | -0.0008% | 1.6008 | €4.74K | €3.44K | 1.1069 | +24.52% | — |
| 3 | Lbank | PEOPLE/USDT | €0.006654 | -3.84% | €2.64M | -22.28% | — | — | -0.0008% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | OKX | PEOPLE/USDT | €0.006656 | -3.78% | €1.62M | -34.28% | €1.98M | -5.94% | — | — | €2.69K | — | 1.2180 | +43.13% | — |
| 5 | Whitebit | PEOPLE/USDT | €0.006645 | — | €1.06M | +30.62% | €952.25K | -3.88% | 0.0100% | — | — | — | 0.8958 | -26.41% | — |
| 6 | Gate | PEOPLE/USDT | €0.006654 | -3.79% | €524.44K | -28.13% | €465.89K | -1.56% | -0.0205% | — | €49.58 | — | 0.8883 | +36.96% | — |
| 7 | Bybit | PEOPLE/USDT | €0.006654 | -3.75% | €223.72K | -58.64% | €941.37K | -4.53% | 0.0100% | — | €329.74 | €36.04 | 4.2078 | +130.81% | — |
| 8 | Bitunix | PEOPLE/USDT | €0.006661 | -3.75% | €180.52K | -16.88% | — | — | 0.0028% | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Bitget | PEOPLE/USDT | €0.006649 | -3.89% | €164.16K | -62.22% | €1.36M | -2.23% | 0.0100% | — | — | — | 8.2632 | +158.76% | — |
| 10 | Mexc | PEOPLE/USDT | €0.006656 | -1.42% | €152.39K | -24.70% | €306.40K | -11.18% | -0.0140% | — | — | — | 2.0107 | +17.96% | — |
| 11 | Hyperliquid | PEOPLE/USDT | €0.006659 | -3.70% | €90.97K | -2.60% | €159.54K | -6.29% | 0.0013% | — | — | — | 1.7538 | -3.79% | — |
| 12 | Kucoin | PEOPLE/USDT | €0.006652 | -4.29% | €11.70K | -71.90% | €331.53K | -5.59% | 0.0015% | — | — | — | 28.3275 | +235.96% | — |
| 13 | Aster | PEOPLE/USDT | €0.006637 | -3.54% | €5.02K | +76.35% | €4.12K | -42.74% | 0.0100% | — | — | — | 0.8196 | -67.53% | — |
| 14 | HTX | PEOPLE/USDT | €0.006661 | -1.74% | €3.84K | -80.18% | €19.32K | -3.42% | 0.0100% | — | — | — | 5.0281 | +387.36% | — |
| 15 | Kraken | PEOPLE/USDT | €0.006619 | -3.56% | €1.11K | -43.39% | €14.77K | -3.85% | -0.0107% | — | — | — | 13.3654 | +69.86% | — |
Liquidation PEOPLE
Détails →Heatmap de volume PEOPLE
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI PEOPLE
Cryptos similaires à PEOPLE
Aperçu du prix et des dérivés de PEOPLE
Le prix actuel de PEOPLE est de €0.006614, baisse 3.54% au cours des dernières 24 heures. PEOPLE a une capitalisation boursière de €33.54M avec une offre en circulation de 5,066,480,892 PEOPLE.
L'open interest total de PEOPLE sur les principales plateformes est de €10.99M. Au cours des dernières 24 heures, environ €11.28K de positions à terme sur PEOPLE ont été liquidées.
Note sur les données : le prix, la capitalisation et l'offre proviennent des données agrégées de CoinGecko ; l'open interest, les taux de financement, les ratios long/short et les liquidations sont collectés par ce site via les API publiques des plateformes d'échange — la couverture et la méthodologie peuvent différer d'autres plateformes. Les données sont rafraîchies périodiquement avec un délai de l'ordre de la minute ; tous les indicateurs sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Données mises à jour 2026-10-26 07:51 UTC
PEOPLE, qu'est-ce que c'est ?
PEOPLE est une cryptomonnaie classée au rang 543 par capitalisation boursière (environ $37.60M).
Cette page présente le cours du PEOPLE en temps réel, ainsi que l'open interest, les taux de financement et les liquidations des principales plateformes.
Convertir PEOPLE (PEOPLE) en devises
| Devise | 1 PEOPLE = |
|---|---|
| EUR | 0,006614 € |
| USD | 0,007414 $ |
| GBP | 0,005544 £ |
| JPY | 1 ¥ |
| TRY | 0,3691 ₺ |
| RUB | 0,5981 ₽ |
Converti au taux de change actuel à partir du prix PEOPLE en direct ; à titre indicatif.
Binance est la première plateforme de dérivés PEOPLE par open interest, avec 28.8% du total. Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à +0.0033% ; à vérifier avant toute prise de levier sur PEOPLE. Les clôtures forcées se répartissent en $8.8K de longs contre $3.9K de shorts sur la journée.
PEOPLE appartient au secteur Meme (3134 tokens) ; le groupe a fait +0.21% en moyenne sur 24 heures, quand PEOPLE affichait -1.16%. Le ratio volume/open interest avoisine 1.7, baromètre rapide de l'activité sur PEOPLE. Tous les chiffres de cette page sont agrégés en interne depuis 13 plateformes.