Cours du POWER (POWER)
€0.07185-0.19%POWER Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/24h Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucoin | POWER/USDT | €0.07215 | -0.03% | €1.24M | €1.34M | — | — | — | 1.0798 | — |
| 2 | Binance | POWER/USDT | €0.07218 | +0.06% | €1.19M | €2.76M | — | €1.94K | €66.77 | 2.3241 | — |
| 3 | Bingx | POWER/USDT | €0.07232 | 0.00% | €1.07M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Lbank | POWER/USDT | €0.07215 | -0.02% | €822.76K | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bybit | POWER/USDT | €0.07220 | -0.12% | €208.72K | €999.35K | — | — | — | 4.7881 | — |
| 6 | Mexc | POWER/USDT | €0.07215 | +1.90% | €172.49K | €3.21M | — | — | — | 18.6264 | — |
| 7 | Bitget | POWER/USDT | €0.07222 | -0.16% | €130.08K | €2.31M | — | — | — | 17.7401 | — |
| 8 | Bitunix | POWER/USDT | €0.07217 | +0.06% | €89.42K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | POWER/USDT | €0.07228 | -0.02% | €33.77K | €53.31K | — | — | — | 1.5787 | — |
| 10 | Aster | POWER/USDT | €0.07217 | -0.65% | €2.36K | €12.29K | — | — | — | 5.2197 | — |
Performance du prix
Liquidation POWER
Détails →Heatmap de volume POWER
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI POWER
Cryptos similaires à POWER
Aperçu du prix et des dérivés de POWER
Le prix actuel de POWER est de €0.07185, baisse 0.19% au cours des dernières 24 heures. POWER a une capitalisation boursière de €15.09M avec une offre en circulation de 210,000,000 POWER.
L'open interest total de POWER sur les principales plateformes est de €14.91M. Au cours des dernières 24 heures, environ €2.01K de positions à terme sur POWER ont été liquidées.
Côté répartition de l'open interest POWER : MEXC domine avec 30.1%, devant Binance (25.9%) et Bitget (21.6%). Nous collectons les données POWER auprès de 10 plateformes, dont 7 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Les clôtures forcées se répartissent en $2.2K de longs contre $76 de shorts sur la journée.
Au sein de sa catégorie Gaming (GameFi), POWER a bougé de +0.54% sur la journée. Le ratio volume/open interest avoisine 0.5, baromètre rapide de l'activité sur POWER. Côté financement, le taux pondéré de +0.0117% impose un coût modéré aux longs à levier.