Cours du SUN (SUN)
€0.01620-0.78%SUN Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/24h Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | SUN/USDT | €0.01619 | +0.02% | €2.01M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | SUN/USDT | €0.01619 | -0.87% | €968.27K | €4.01M | — | €43.21 | €7.43 | 4.1384 | — |
| 3 | Whitebit | SUN/USDT | €0.01621 | 0.00% | €653.32K | €742.57K | — | — | — | 1.1366 | — |
| 4 | Bybit | SUN/USDT | €0.01618 | -0.98% | €275.06K | €501.63K | — | — | — | 1.8237 | — |
| 5 | Mexc | SUN/USDT | €0.01619 | -0.30% | €270.35K | €4.19M | — | — | — | 15.5129 | — |
| 6 | Bitunix | SUN/USDT | €0.01619 | -0.84% | €105.89K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitget | SUN/USDT | €0.01617 | -0.91% | €71.25K | €346.83K | — | — | — | 4.8676 | — |
| 8 | HTX | SUN/USDT | €0.01620 | -0.36% | €20.40K | €186.06K | — | — | — | 9.1208 | — |
| 9 | Gate | SUN/USDT | €0.01619 | -0.83% | €13.18K | €56.34K | — | — | — | 4.2736 | — |
| 10 | Kucoin | SUN/USDT | €0.01614 | -1.39% | €11.81K | €231.56K | — | — | — | 19.5999 | — |
| 11 | Kraken | SUN/USDT | — | — | — | €4.92K | — | — | — | — | — |
Performance du prix
Liquidation SUN
Détails →Heatmap de volume SUN
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI SUN
Cryptos similaires à SUN
Aperçu du prix et des dérivés de SUN
Le prix actuel de SUN est de €0.01620, baisse 0.78% au cours des dernières 24 heures. SUN a une capitalisation boursière de €311.55M avec une offre en circulation de 19,231,207,017 SUN.
L'open interest total de SUN sur les principales plateformes est de €10.27M. Au cours des dernières 24 heures, environ €50.64 de positions à terme sur SUN ont été liquidées.
Côté répartition de l'open interest SUN : MEXC domine avec 40.8%, devant Binance (39.0%) et WhiteBIT (7.2%). Le volume quotidien représente environ 0.4 fois l'open interest, une rotation faible : les positions sont conservées plutôt que tradées. Tous les chiffres de cette page sont agrégés en interne depuis 9 plateformes.
Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à +0.0022% ; à vérifier avant toute prise de levier sur SUN. Les clôtures forcées se répartissent en $49 de longs contre $8 de shorts sur la journée.