Cours du TAC (TAC)
€0.002914-3.10%TAC Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/24h Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TAC/USDT | €0.002915 | -4.74% | €2.35M | €2.39M | 1.4661 | €41.44K | €12.64K | 1.0186 | — |
| 2 | Lbank | TAC/USDT | €0.002914 | -4.74% | €1.23M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bingx | TAC/USDT | €0.002909 | -0.03% | €1.15M | €4.86M | — | — | — | 4.2355 | — |
| 4 | Bybit | TAC/USDT | €0.002908 | -4.83% | €842.67K | €1.19M | — | €6.09K | €210.34 | 1.4138 | — |
| 5 | Kucoin | TAC/USDT | €0.002907 | -4.48% | €301.82K | €4.04M | — | — | — | 13.3888 | — |
| 6 | Mexc | TAC/USDT | €0.002911 | -2.89% | €220.74K | €225.60K | — | — | — | 1.0220 | — |
| 7 | Bitget | TAC/USDT | €0.002925 | -4.53% | €152.71K | €1.50M | — | €874.21 | — | 9.8249 | — |
| 8 | Gate | TAC/USDT | €0.002908 | -4.83% | €143.12K | €259.58K | — | €1.03K | €18.62 | 1.8137 | — |
| 9 | Bitunix | TAC/USDT | €0.002917 | -4.65% | €133.81K | — | — | — | — | — | — |
| 10 | HTX | TAC/USDT | €0.002918 | -2.58% | €23.44K | €5.51K | — | — | — | 0.2352 | — |
| 11 | Aster | TAC/USDT | €0.002931 | -3.13% | €3.64K | €45.40K | — | €4.48K | — | 12.4745 | — |
Performance du prix
Ratio long/short TAC
Liquidation TAC
Détails →Heatmap de volume TAC
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI TAC
Cryptos similaires à TAC
Aperçu du prix et des dérivés de TAC
Le prix actuel de TAC est de €0.002914, baisse 3.10% au cours des dernières 24 heures. TAC a une capitalisation boursière de €14.09M avec une offre en circulation de 4,833,060,595 TAC.
L'open interest total de TAC sur les principales plateformes est de €24.72M. Au cours des dernières 24 heures, environ €66.79K de positions à terme sur TAC ont été liquidées.
BingX est la première plateforme de dérivés TAC par open interest, avec 33.4% du total. Le ratio volume/open interest avoisine 0.5, baromètre rapide de l'activité sur TAC. Nous collectons les données TAC auprès de 11 plateformes, dont 9 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu.
Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à +0.0050% ; à vérifier avant toute prise de levier sur TAC. Les clôtures forcées se répartissent en $61.4K de longs contre $14.7K de shorts sur la journée.