Cours XBI
€130.04Vol. Futures (24h)—
Volume spot (24h)—
Capitalisation—
Positions ouvertes€382.27K
En circulation—
Offre totale—
Offre max.∞
XBI Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XBI/USDT | €145.2 | +3.54% | €1.32M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | XBI/USDT | €145.21 | +3.73% | €673.41K | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | XBI/USDT | €145.14 | +3.26% | €181.34K | €80.55K | — | — | — | 0.4442 | — |
| 4 | Bitget | XBI/USDT | €145.3 | +3.52% | €179.82K | €84.62K | — | — | — | 0.4706 | — |
| 5 | Bitunix | XBI/USDT | €145.26 | +3.63% | €105.75K | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Mexc | XBI/USDT | €145.15 | +1.77% | €95.80K | €38.09K | — | — | — | 0.3976 | — |
| 7 | Bybit | XBI/USDT | €145.3 | +3.57% | €69.25K | €130.59K | — | — | — | 1.8858 | — |
| 8 | HTX | XBI/USDT | €145.33 | +1.90% | €6.89K | €4.71K | — | — | — | 0.6837 | — |
| 9 | Gate | XBI/USDT | €145.51 | +3.67% | €4.64K | €43.70K | — | — | — | 9.4203 | — |
Performance du prix
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d-2.08%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All-7.98%
Liquidation XBI
Détails →Liquidation 1h—
Long $0.00Court $0.00
Liquidation 4h—
Long $0.00Court $0.00
Liquidation 12h—
Long $0.00Court $0.00
Liquidation 24h—
Long $0.00Court $0.00
Heatmap de volume XBI
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI XBI
Cryptos similaires à XBI
Aperçu du prix et des dérivés de XBI
Le prix actuel de XBI est de €130.04, — au cours des dernières 24 heures.
L'open interest total de XBI sur les principales plateformes est de €382.27K.
Côté répartition de l'open interest XBI : Bybit domine avec 34.2%, devant Bitget (22.1%) et OKX (21.1%). Côté financement, le taux pondéré de +0.0014% est quasi neutre — le coût du levier ne pénalise aucun camp.
Le ratio volume/open interest avoisine 6.9, baromètre rapide de l'activité sur XBI. Tous les chiffres de cette page sont agrégés en interne depuis 6 plateformes.