Backpack
Score73
Volume futures (24h)$163.35M
Positions ouvertes$107.31M
Liquidation 24h—
Volume d'options—
Actifs totaux—
Paires de futures83
Frais taker0.05%
Frais maker0.02%
Historique des positions ouvertes Backpack
Répartition Backpack
| # | Paire | Prix | Positions ouvertes | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ.US/USDT | $717.8 | $138.7K | $19.3K +16.18% | $44.5K +47.31% | $41.3K +42.34% |
| 2 | SKR/USDT | $0.02219 | $115.7K | $-18.9K -14.04% | $-23.7K -16.99% | $-2.6K -2.16% |
| 3 | SPCX.US/USDT | $147.77 | $52.3K | $4.6K +9.68% | $23.1K +79.15% | $39.8K +318.58% |
| 4 | ZRO/USDT | $1.04 | $101.4K | $-8.1K -7.36% | $-4.1K -3.88% | $10.5K +11.57% |
| 5 | CRV/USDT | $0.3535 | $103.7K | $6.2K +6.35% | $7.0K +7.21% | $-9.8K -8.64% |
| 6 | kPEPE/USDT | $0.003505 | $66.6K | $3.4K +5.43% | $4.1K +6.61% | $3.3K +5.18% |
| 7 | ADA/USDT | $0.2112 | $155.9K | $-7.5K -4.57% | $-4.1K -2.55% | $-43.3K -21.72% |
| 8 | SNDK.US/USDT | $1,731.74 | $74.5K | $-3.3K -4.25% | $-101.4K -57.65% | $-33.7K -31.16% |
| 9 | DOGE/USDT | $0.08468 | $309.0K | $-12.9K -4.00% | $-9.7K -3.03% | $71.7K +30.21% |
| 10 | XMR/USDT | $517.82 | $154.9K | $-5.4K -3.35% | $5.4K +3.61% | $46.0K +42.25% |
Marchés futures Backpack
| # | Paire | Prix | Variation | Financement | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Capitalisation | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,712.1 | -1.94% | 0.0013% | $100.66M | $44.32M | — | — | — | 0.4403 | $1.60T | $1.67T |
| 2 | ETH/USDT | $2,453.02 | -1.94% | 0.0013% | $15.75M | $11.42M | — | — | — | 0.7251 | $299.26B | $299.28B |
| 3 | SOL/USDT | $101.69 | -3.03% | -0.0001% | $12.46M | $21.12M | — | — | — | 1.6942 | $59.55B | $64.44B |
| 4 | HYPE/USDT | $84.1 | -1.64% | 0.0013% | $8.04M | $12.81M | — | — | — | 1.5932 | $18.69B | $84.03B |
| 5 | ZEC/USDT | $1,022.26 | +8.16% | 0.0023% | $6.64M | $1.83M | — | — | — | 0.2760 | $17.30B | $21.47B |
| 6 | LIT/USDT | $4.66 | +6.83% | 0.0013% | $1.54M | $833.1K | — | — | — | 0.5408 | $1.16B | $4.64B |
| 7 | ARB/USDT | $0.1305 | -6.73% | 0.0006% | $1.31M | $170.2K | — | — | — | 0.1302 | $870.45M | $1.30B |
| 8 | XRP/USDT | $1.4 | -3.70% | 0.0013% | $1.23M | $1.38M | — | — | — | 1.1230 | $87.68B | $140.00B |
| 9 | ZRO/USDT | $1.04 | -5.17% | -0.0059% | $810.6K | $101.4K | — | — | — | 0.1250 | $367.19M | $1.04B |
| 10 | CHIP/USDT | $0.05517 | -1.55% | 0.0013% | $699.6K | $127.9K | — | — | — | 0.1828 | $110.08M | $550.34M |
| 11 | LTC/USDT | $50.72 | -1.23% | 0.0013% | $686.6K | $372.9K | — | — | — | 0.5432 | $3.93B | $4.26B |
| 12 | UNI/USDT | $6.1 | -5.41% | -0.0021% | $651.2K | $439.2K | — | — | — | 0.6744 | $3.80B | $6.10B |
| 13 | NEAR/USDT | $2.14 | +8.99% | 0.0013% | $637.7K | $401.6K | — | — | — | 0.6297 | $2.78B | $2.78B |
| 14 | PAXG/USDT | $4,431.41 | -0.94% | 0.0013% | $623.1K | $1.11M | — | — | — | 1.7772 | $1.92B | $1.92B |
| 15 | ASTER/USDT | $0.7378 | +3.31% | 0.0013% | $559.7K | $208.0K | — | — | — | 0.3717 | $1.99B | $5.88B |
| 16 | MU.US/USDT | $1,015.79 | +6.03% | 0.0207% | $552.5K | $250.5K | — | — | — | 0.4534 | — | — |
| 17 | SKR/USDT | $0.02219 | +12.83% | -0.0098% | $532.4K | $115.7K | — | — | — | 0.2172 | $155.16M | $235.32M |
| 18 | TRUMP/USDT | $2.28 | -4.56% | -0.0018% | $472.2K | $179.7K | — | — | — | 0.3806 | $596.16M | $2.28B |
| 19 | PUMP/USDT | $0.004210 | -3.03% | -0.0013% | $467.0K | $890.1K | — | — | — | 1.9062 | $1.66B | $4.21B |
| 20 | ADA/USDT | $0.2112 | -4.57% | 0.0005% | $448.7K | $155.9K | — | — | — | 0.3474 | $7.92B | $9.50B |
À propos des données de dérivés Backpack
Le volume futures 24h de Backpack est de $163.35M avec $107.31M de positions ouvertes sur 83 paires de futures suivies par CoinBoss.
Au cours des dernières 24 heures, $0 de positions ont été liquidées sur Backpack ($0 longs / $0 shorts). Les données sont agrégées en temps réel à partir des API officielles des plateformes.