Portefeuilles Astéroïde ($1K – $10K)
Ce que détient le palier Astéroïde sur Hyperliquid : exposition par coin, risque de liquidation et entrées récentes.
Portefeuilles du palier
3,880
réseau entier
En gain
1,193
réseau entier
En perte
2,678
réseau entier
Avec positions ouvertes
161
4.1% du palier
Exposition longue
$15.44M
pool suivi
Exposition courte
$6.23M
pool suivi
Classement d'exposition par coinpool suivi
| Coin | Longs $ | Courts $ | Total $ | Poids |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $7.80M | $4.47M | $12.27M | |
| SOL | $3.81M | $248.4K | $4.06M | |
| ETH | $1.58M | $1.11M | $2.69M | |
| XRP | $774.2K | $4.0K | $778.2K | |
| ZEC | $448.7K | $123.9K | $572.6K | |
| NEAR | $277.8K | $206.8K | $484.6K | |
| HYPE | $301.7K | $58.8K | $360.5K | |
| TAO | $43.7K | $43.93 | $43.7K | |
| ARB | $39.5K | $49.19 | $39.6K | |
| PONS | $37.2K | $0.00 | $37.2K | |
| GRAM | $28.7K | $0.00 | $28.7K | |
| WLD | $26.7K | $51.29 | $26.8K | |
| ZRO | $25.1K | $41.61 | $25.2K | |
| AAVE | $23.6K | $734.46 | $24.3K | |
| PUMP | $24.0K | $36.39 | $24.1K | |
| POL | $24.0K | $42.63 | $24.0K | |
| PAXG | $17.9K | $584.63 | $18.5K | |
| LINK | $17.5K | $743.87 | $18.3K | |
| SUI | $14.8K | $43.21 | $14.8K | |
| SYRUP | $11.6K | $0.00 | $11.6K |
Points chauds du risque de liquidationpositions à moins de 10% de leur prix de liquidation
| Coin | Part à risque | Montant à risque $ |
|---|---|---|
| BTC | 82.5% | $10.12M |
| ETH | 72.8% | $1.96M |
| SOL | 44.0% | $1.79M |
| XRP | 96.8% | $753.2K |
| NEAR | 62.5% | $302.7K |
| HYPE | 29.9% | $107.8K |
| ZEC | 18.5% | $106.2K |
| ARB | 99.9% | $39.5K |
| WLD | 92.4% | $24.7K |
| TRUMP | 98.5% | $10.3K |
| XPL | 99.6% | $10.2K |
| FIL | 92.8% | $554.25 |
Dernières entréespool suivi
| Heure | Adresse | Coin | Entrée |
|---|---|---|---|
| 10-20 14:55 | 0xc78b…b917 | BTC | +$103.1Klong |
| 10-20 14:54 | 0xd8dc…d2b7 | BTC | −$111.4Kcourt |
| 10-20 14:47 | 0xb747…3967 | BTC | −$114.0Kcourt |
| 10-20 14:47 | 0xc78b…b917 | BTC | −$100.1Kcourt |
| 10-20 14:47 | 0xc526…86e5 | BTC | +$161.8Klong |
| 10-20 14:47 | 0xc78b…b917 | BTC | −$117.0Kcourt |
| 10-20 14:42 | 0xee42…a3c9 | BTC | +$226.9Klong · retournement |
| 10-20 14:42 | 0xc78b…b917 | BTC | +$100.0Klong |
| 10-20 14:35 | 0x099d…ed66 | BTC | +$209.0Klong |
| 10-20 14:32 | 0xee42…a3c9 | BTC | +$100.1Klong |
| 10-20 14:18 | 0x01e4…db86 | BTC | +$132.2Klong |
| 10-20 14:14 | 0x8925…43b4 | BTC | +$103.5Klong |
| 10-20 14:08 | 0x6d91…a39b | BTC | −$115.9Kcourt |
| 10-20 13:17 | 0x01e4…db86 | BTC | +$126.3Klong |
| 10-20 13:05 | 0xda2e…8924 | BTC | −$145.8Kcourt · retournement |
| 10-20 12:17 | 0x073e…0100 | BTC | −$107.5Kcourt |
| 10-20 08:27 | 0x848a…5a7a | BTC | +$225.2Klong |
| 10-20 07:30 | 0x48aa…897c | BTC | −$127.2Kcourt |
| 10-20 07:25 | 0xd898…1861 | ETH | +$135.0Klong · retournement |
| 10-20 07:17 | 0x603a…6682 | BTC | +$106.2Klong |
| 10-20 07:13 | 0x603a…6682 | BTC | +$115.3Klong |
| 10-20 06:01 | 0x848a…5a7a | BTC | −$115.2Kcourt · retournement |
| 10-20 04:14 | 0x603a…6682 | BTC | +$300.4Klong |
| 10-20 03:52 | 0xd8dd…c37d | BTC | +$100.0Klong |
| 10-20 01:04 | 0x72d7…efc8 | BTC | +$252.6Klong · retournement |
| 10-20 00:17 | 0xe807…1c1f | BTC | +$131.5Klong |
| 10-20 00:08 | 0x01e4…db86 | BTC | +$121.7Klong |
| 10-19 23:24 | 0x4ad8…e577 | BTC | +$115.9Klong |
| 10-19 23:13 | 0x3819…8ebc | BTC | −$131.4Kcourt |
| 10-19 22:20 | 0xfe35…6002 | BTC | −$106.2Kcourt |
| 10-19 16:01 | 0x0ea8…961a | BTC | +$122.8Klong |
| 10-19 14:02 | 0xc08c…aa82 | BTC | +$119.8Klong |
| 10-19 13:02 | 0xd590…a99e | BTC | +$106.3Klong |
| 10-19 12:22 | 0xf201…95af | BTC | +$187.4Klong |
| 10-19 11:58 | 0x68b4…0d31 | BTC | +$106.2Klong |
| 10-19 10:35 | 0x848a…5a7a | BTC | −$134.5Kcourt |
| 10-19 10:18 | 0x8925…43b4 | BTC | −$144.5Kcourt |
| 10-19 08:37 | 0x3f11…59af | BTC | +$179.4Klong |
| 10-19 08:22 | 0xee42…a3c9 | BTC | −$110.4Kcourt |
| 10-19 07:34 | 0xfe35…6002 | BTC | −$266.2Kcourt |
Détail portefeuille par portefeuillescan réseau entier · horaire
Chargement…
Les comptages de portefeuilles et de gains/pertes couvrent le leaderboard réseau entier. Exposition, risque et entrées sont calculés sur notre pool suivi et étiquetés comme tels — nous ne reprenons jamais de chiffres tiers.
Méthodologie du risque : une position est à risque quand son prix de marque est à moins de 10% de son prix de liquidation ; la part = valeur à risque / exposition totale du palier sur ce coin.
Méthodologie du risque : une position est à risque quand son prix de marque est à moins de 10% de son prix de liquidation ; la part = valeur à risque / exposition totale du palier sur ce coin.