Portefeuilles Planète ($100K – $1M)
Ce que détient le palier Planète sur Hyperliquid : exposition par coin, risque de liquidation et entrées récentes.
Portefeuilles du palier
11,770
réseau entier
En gain
9,809
réseau entier
En perte
1,661
réseau entier
Avec positions ouvertes
330
2.8% du palier
Exposition longue
$273.20M
pool suivi
Exposition courte
$193.30M
pool suivi
Classement d'exposition par coinpool suivi
| Coin | Longs $ | Courts $ | Total $ | Poids |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $107.23M | $90.70M | $197.93M | |
| ETH | $54.24M | $36.79M | $91.03M | |
| HYPE | $39.09M | $16.54M | $55.63M | |
| ZEC | $21.59M | $6.74M | $28.33M | |
| SOL | $8.17M | $10.11M | $18.28M | |
| XRP | $6.51M | $8.40M | $14.91M | |
| PUMP | $1.29M | $3.03M | $4.31M | |
| LIT | $2.77M | $1.47M | $4.24M | |
| NEAR | $1.78M | $1.77M | $3.55M | |
| XPL | $2.93M | $310.9K | $3.24M | |
| UNI | $2.78M | $387.4K | $3.17M | |
| WLD | $2.24M | $632.5K | $2.87M | |
| XMR | $753.4K | $1.97M | $2.72M | |
| AAVE | $904.7K | $1.30M | $2.21M | |
| TAO | $1.46M | $727.2K | $2.18M | |
| CASHCAT | $1.98M | $10.5K | $1.99M | |
| ENA | $1.20M | $611.1K | $1.81M | |
| VVV | $1.40M | $317.0K | $1.72M | |
| ARB | $1.20M | $290.5K | $1.49M | |
| BNB | $1.30M | $67.9K | $1.37M |
Points chauds du risque de liquidationpositions à moins de 10% de leur prix de liquidation
| Coin | Part à risque | Montant à risque $ |
|---|---|---|
| BTC | 51.7% | $102.29M |
| ETH | 42.1% | $38.30M |
| HYPE | 13.9% | $7.73M |
| ZEC | 15.0% | $4.26M |
| WLD | 72.7% | $2.09M |
| SOL | 7.9% | $1.44M |
| PUMP | 8.8% | $377.8K |
| FARTCOIN | 17.7% | $129.3K |
| XRP | 0.8% | $121.4K |
| MON | 11.2% | $107.5K |
| TRX | 69.9% | $103.2K |
| JUP | 10.2% | $95.3K |
| LIT | 2.2% | $94.1K |
| NEAR | 2.1% | $73.7K |
| WLFI | 10.1% | $36.8K |
Dernières entréespool suivi
| Heure | Adresse | Coin | Entrée |
|---|---|---|---|
| 09-05 02:37 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.2Kcourt · retournement |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.2Klong |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$119.3Klong |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.2Klong |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$149.0Klong |
| 09-05 02:01 | 0x74a9…fc4b | ETH | +$304.5Klong |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.2Klong |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$103.8Klong |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klong · retournement |
| 09-05 01:36 | 0x07fd…082a | BTC | +$216.8Klong · retournement |
| 09-05 01:34 | 0xfa14…aade | SOL | −$120.0Kcourt |
| 09-05 01:29 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.2Kcourt |
| 09-05 01:29 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.3Kcourt |
| 09-05 01:24 | 0x07fd…082a | BTC | −$174.8Kcourt |
| 09-05 01:17 | 0x07fd…082a | ETH | −$197.1Kcourt |
| 09-05 01:10 | 0x10f1…202f | BTC | +$114.0Klong |
| 09-05 00:55 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcourt |
| 09-05 00:46 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$109.3Kcourt |
| 09-05 00:46 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$120.6Kcourt |
| 09-05 00:45 | 0x5b67…c66a | TAO | +$114.8Klong |
| 09-05 00:44 | 0x35c5…d29d | ETH | +$197.5Klong |
| 09-05 00:40 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klong |
| 09-05 00:37 | 0x6faf…56a0 | ETH | +$119.2Klong |
| 09-05 00:37 | 0x6faf…56a0 | ETH | +$119.3Klong |
| 09-05 00:37 | 0x1037…3663 | HYPE | +$126.7Klong |
| 09-05 00:34 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcourt |
| 09-05 00:33 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$145.1Kcourt |
| 09-05 00:33 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcourt |
| 09-05 00:31 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcourt |
| 09-05 00:31 | 0x49df…45d8 | BTC | −$100.4Kcourt |
| 09-05 00:31 | 0x10f1…202f | BTC | +$100.4Klong |
| 09-05 00:31 | 0x10f1…202f | BTC | +$139.7Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$113.8Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$109.0Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klong |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klong |
| 09-05 00:17 | 0xb994…f441 | BTC | +$104.3Klong · retournement |
| 09-05 00:17 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klong |
Détail portefeuille par portefeuillescan réseau entier · horaire
Chargement…
Les comptages de portefeuilles et de gains/pertes couvrent le leaderboard réseau entier. Exposition, risque et entrées sont calculés sur notre pool suivi et étiquetés comme tels — nous ne reprenons jamais de chiffres tiers.
Méthodologie du risque : une position est à risque quand son prix de marque est à moins de 10% de son prix de liquidation ; la part = valeur à risque / exposition totale du palier sur ce coin.
Méthodologie du risque : une position est à risque quand son prix de marque est à moins de 10% de son prix de liquidation ; la part = valeur à risque / exposition totale du palier sur ce coin.