Saldos de DOGE nas exchanges
Esta página acompanha os saldos on-chain de DOGE de 39 exchanges com base em carteiras publicamente etiquetadas (dataset DefiLlama), com detalhamento por exchange e histórico diário completo.
Saldos em alta costumam indicar depósitos líquidos (potencial oferta vendedora); saldos em queda apontam para saques líquidos rumo à autocustódia, muitas vezes lidos como sinal de acumulação.
Histórico de saldo DOGE
| # | Corretora | Saldo DOGE ▼ | Valor (USD) | Var. 24h | Var. 7d | Var. 30d | Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 18.23B | $1.48B | +0.26% | -2.61% | -3.82% | 62.70% |
| 2 | OKX▼ | 6.07B | $494.00M | -0.14% | +3.86% | +5.95% | 20.89% |
| 3 | Gate▼ | 2.36B | $190.30M | -0.13% | +0.87% | +2.34% | 8.11% |
| 4 | Bybit▼ | 1.52B | $123.95M | +0.05% | -0.73% | -5.27% | 5.24% |
| 5 | HTX▼ | 311.69M | $25.35M | +0.26% | +0.19% | -4.79% | 1.07% |
| 6 | KuCoin▼ | 196.80M | $16.03M | +0.00% | +0.00% | -61.52% | 0.68% |
| 7 | HashKey Exchange▼ | 127.93M | $10.42M | +0.35% | +1.58% | +3.24% | 0.44% |
| 8 | Bitkub▼ | 75.71M | $6.17M | -0.73% | -0.95% | -9.76% | 0.26% |
| 9 | Bitget▼ | 74.57M | $6.07M | +0.00% | +53832371.22% | +280115831.56% | 0.26% |
| 10 | SwissBorg▼ | 50.42M | $4.10M | +0.00% | +0.56% | +2.25% | 0.17% |
| 11 | MEXC▼ | 17.25M | $1.40M | -12.20% | -4.65% | +667.35% | 0.06% |
| 12 | BingX▼ | 11.90M | $968,924 | +0.62% | +1.38% | -27.40% | 0.04% |
| 13 | Backpack▼ | 8.33M | $680,304 | +0.00% | +0.57% | +22.05% | 0.03% |
| 14 | BloFin▼ | 5.40M | $439,442 | +11.05% | +253.12% | +286.66% | 0.02% |
| 15 | Bitlo▼ | 4.67M | $380,115 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.02% |
| 16 | Bitunix▼ | 1.02M | $82,862 | +1.95% | +2.75% | +1391.13% | 0.00% |
| 17 | OSL Exchange▼ | 748,704 | $61,120 | +0.00% | +0.00% | -54.10% | 0.00% |
| 18 | Zoomex▼ | 664,568 | $54,132 | -0.06% | -0.15% | +18.18% | 0.00% |
| 19 | CoinDCX▼ | 504,969 | $41,111 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 20 | Gate US▼ | 502,595 | $40,938 | +0.00% | -0.04% | -93.93% | 0.00% |
| 21 | Pionex▼ | 332,761 | $27,069 | +1.83% | +0.77% | -12.76% | 0.00% |
| 22 | OSL▼ | 315,996 | $27,823 | — | — | — | 0.00% |
| 23 | Hotcoin▼ | 225,428 | $18,338 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 24 | Bitrue▼ | 93,809 | $7,636 | +0.00% | -0.17% | -37.78% | 0.00% |
| 25 | OSL HK▼ | 78,584 | $6,919 | — | — | — | 0.00% |
| 26 | Crypto.com▼ | 62,082 | $5,050 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 27 | BitMart▼ | 42,520 | $1,783 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 28 | Tothemoon▼ | 21,389 | $1,741 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 29 | Latoken▼ | 1,180 | $96 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 30 | Coinstore▼ | 1,046 | $85 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
Sobre os dados
Os saldos somam os tokens mantidos nas carteiras on-chain publicamente etiquetadas de cada exchange (dataset DefiLlama), atualizados a cada 6 horas como snapshots diários. ETH inclui WETH e ETH em staking; TRX inclui saldos etiquetados como TRON; BTC inclui WBTC. Carteiras não etiquetadas podem ficar de fora — trate os números como um piso.
Como usar
Observe a direção, não o número absoluto: saídas líquidas sustentadas em várias corretoras costumam acompanhar fases de acumulação, enquanto grandes entradas podem preceder pressão vendedora. Cruze com nossos dados de liquidações, funding e long/short.
Dados de etiquetas públicas de carteiras on-chain (DefiLlama). Exchanges que não divulgam endereços — ex. Kraken, Coinbase, Upbit — não estão incluídas; algumas cold wallets podem não estar etiquetadas.