Saldos de UNI nas exchanges
Esta página acompanha os saldos on-chain de UNI de 61 exchanges com base em carteiras publicamente etiquetadas (dataset DefiLlama), com detalhamento por exchange e histórico diário completo.
Saldos em alta costumam indicar depósitos líquidos (potencial oferta vendedora); saldos em queda apontam para saques líquidos rumo à autocustódia, muitas vezes lidos como sinal de acumulação.
Saldo total: 117.72M UNIValor total: $861.07MVariação 24h: +0.01%Exchanges: 61Ranking de exchanges →
Histórico de saldo UNI
| # | Corretora | Saldo UNI ▼ | Valor (USD) | Var. 24h | Var. 7d | Var. 30d | Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 73.03M | $534.97M | +0.00% | +0.74% | +5.37% | 62.04% |
| 2 | OKX▼ | 20.18M | $147.10M | +0.00% | -0.05% | +6.21% | 17.14% |
| 3 | Bybit▼ | 7.85M | $57.51M | +0.00% | +2.44% | -7.61% | 6.67% |
| 4 | Gate▼ | 2.83M | $20.63M | +0.00% | -2.24% | -3.97% | 2.40% |
| 5 | Bitget▼ | 2.66M | $19.38M | +0.00% | +7.01% | +27.72% | 2.26% |
| 6 | Bitstamp▼ | 1.97M | $14.34M | +0.00% | -4.95% | +8.05% | 1.67% |
| 7 | HashKey Exchange▼ | 1.92M | $14.00M | +0.00% | +1.52% | -40.43% | 1.63% |
| 8 | Gemini▼ | 1.18M | $8.61M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.00% |
| 9 | Bitfinex▼ | 966,491 | $7.08M | +0.00% | +25.26% | -29.33% | 0.82% |
| 10 | KuCoin▼ | 882,735 | $6.47M | +0.00% | -0.68% | -4.80% | 0.75% |
| 11 | Crypto.com▼ | 878,894 | $6.37M | +1.43% | +1.05% | -0.81% | 0.75% |
| 12 | MEXC▼ | 772,862 | $5.66M | +0.00% | -3.98% | +4.65% | 0.66% |
| 13 | Bitkub▼ | 737,479 | $5.35M | +0.36% | -0.64% | +0.83% | 0.63% |
| 14 | HTX▼ | 600,670 | $4.40M | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.51% |
| 15 | SwissBorg▼ | 546,902 | $3.98M | +0.00% | +0.65% | +1.91% | 0.46% |
| 16 | Bitvavo▼ | 179,684 | $1.31M | +0.00% | +0.00% | -28.79% | 0.15% |
| 17 | Korbit▼ | 78,580 | $572,370 | +0.00% | +0.28% | +2.33% | 0.07% |
| 18 | Indodax▼ | 75,924 | $553,449 | +0.00% | -0.15% | +2.82% | 0.06% |
| 19 | Poloniex▼ | 74,903 | $548,670 | +0.00% | -0.09% | -7.00% | 0.06% |
| 20 | Ourbit▼ | 63,966 | $466,283 | +0.00% | +0.22% | +34.35% | 0.05% |
| 21 | Backpack▼ | 40,729 | $298,340 | +0.00% | +13.21% | +156.75% | 0.03% |
| 22 | WEEX▼ | 38,866 | $283,101 | +0.00% | -0.95% | +85.48% | 0.03% |
| 23 | BigONE▼ | 22,110 | $161,047 | +0.00% | +0.00% | +2.59% | 0.02% |
| 24 | BingX▼ | 18,524 | $135,033 | +0.00% | +0.00% | +19.79% | 0.02% |
| 25 | OSL Exchange▼ | 17,724 | $129,826 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.02% |
| 26 | Bitlo▼ | 13,500 | $98,408 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.01% |
| 27 | Okcoin▼ | 11,434 | $83,286 | +0.00% | +0.00% | -0.34% | 0.01% |
| 28 | Bitunix▼ | 10,337 | $75,293 | +0.00% | -10.47% | -61.10% | 0.01% |
| 29 | Bitrue▼ | 10,070 | $73,766 | +0.00% | +0.63% | +27.99% | 0.01% |
| 30 | NBX▼ | 9,894 | $72,069 | +0.00% | +0.00% | -2.08% | 0.01% |
Sobre os dados
Os saldos somam os tokens mantidos nas carteiras on-chain publicamente etiquetadas de cada exchange (dataset DefiLlama), atualizados a cada 6 horas como snapshots diários. ETH inclui WETH e ETH em staking; TRX inclui saldos etiquetados como TRON; BTC inclui WBTC. Carteiras não etiquetadas podem ficar de fora — trate os números como um piso.
Como usar
Observe a direção, não o número absoluto: saídas líquidas sustentadas em várias corretoras costumam acompanhar fases de acumulação, enquanto grandes entradas podem preceder pressão vendedora. Cruze com nossos dados de liquidações, funding e long/short.
Dados de etiquetas públicas de carteiras on-chain (DefiLlama). Exchanges que não divulgam endereços — ex. Kraken, Coinbase, Upbit — não estão incluídas; algumas cold wallets podem não estar etiquetadas.