交易所資產透明度
對標 CoinGlass 同款展示維度,追蹤 81 家主流交易所的資產、資金流入、價值變化、成交額、持倉與平均槓桿,助你判斷交易所資金實力與風險敞口。
主表格9列數據來源於 DefiLlama CEX Transparency 接口,每 6 小時更新;頁面下方另提供可展開的「CoinBoss 自有鏈上錢包餘額」參考數據(地址標籤法,與主表口徑不同,不相加不混算)。
全部交易所資產合計(DefiLlama): $304.14B24h變化: +14.48%全網合約持倉合計: $106.35B全網24h現貨成交額合計: $50.01B收錄交易所數: 81
| # | 交易所 | 資產 ▼ | 24小時流入 | 7天流入 | 價值變化(24h) | 價值變化(7d) | 24小時成交額 | 持倉 | 平均槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $167.46B | +$359.78M | +$710.06M | -1.22% | -3.12% | $11.94B | $32.04B | 0.23x |
| 2 | OKX | $30.26B | +$37.97M | +$278.05M | -0.13% | +2.04% | $2.19B | $8.56B | 0.30x |
| 3 | Bitfinex | $19.15B | +$96.80M | +$99.28M | -1.08% | +0.68% | $395.78M | $812.24M | 0.06x |
| 4 | Bybit | $16.05B | +$1.45B | -$213.39M | -1.21% | +0.39% | $2.01B | $12.74B | 0.83x |
| 5 | Robinhood | $14.54B | +$12.3K | +$54.9K | -1.70% | +2.23% | — | — | — |
| 6 | Gate | $6.83B | +$1.40M | +$48.37M | -1.55% | +2.28% | $2.03B | $11.47B | 1.95x |
| 7 | Bitget | $5.97B | +$6.36M | -$13.57M | -0.44% | +1.56% | $1.04B | $8.46B | 1.53x |
| 8 | Gemini | $5.30B | -$2.58M | -$6.69M | -2.05% | +2.37% | $92.45M | — | — |
| 9 | MEXC | $5.29B | +$108.9K | +$46.92M | -0.38% | +1.40% | $1.40B | $11.89B | 2.52x |
| 10 | Deribit | $5.11B | +$21.39M | +$71.39M | -1.90% | +3.89% | $105.08M | $2.28B | 0.45x |
| 11 | Bitstamp | $4.66B | +$3.23B | +$3.20B | +216.02% | +225.27% | $399.93M | — | — |
| 12 | HTX | $4.16B | -$13.50M | -$22.68M | +11.70% | -1.69% | $981.87M | $4.03B | 0.97x |
| 13 | KuCoin | $3.32B | +$16.81M | -$1.26M | -0.68% | +1.14% | $1.65B | $4.66B | 1.65x |
| 14 | Crypto.com | $2.47B | -$31.56M | +$79.23M | -2.19% | +5.44% | $914.89M | $1.76B | 0.72x |
| 15 | HashKey Exchange | $1.65B | -$10.00M | -$12.43M | -1.45% | +1.67% | — | — | — |
| 16 | Poloniex | $1.54B | -$384.0K | +$32.58M | -2.24% | +4.11% | $1.03B | — | — |
| 17 | Bitkub | $1.45B | +$6.52M | -$254.9K | -1.72% | +2.24% | $47.06M | — | — |
| 18 | SwissBorg | $1.03B | +$2.86M | +$5.28M | -2.39% | +2.17% | — | — | — |
| 19 | Bitmex | $826.58M | -$836.2K | -$8.04M | -1.07% | +1.33% | $3.7K | $25.62M | 0.03x |
| 20 | OSL Exchange | $738.32M | -$14.55M | -$14.53M | -4.23% | — | $104.94M | — | — |
以上9列口徑對標 CoinGlass /Transparency:資產/流入/價值變化/成交額/持倉/槓桿均來自 DefiLlama CEX Transparency 接口,每 6 小時更新;部分交易所未公開該維度數據時如實留空(—),不編造。
什麼是交易所資產透明度?
交易所資產透明度(Proof of Reserves 的延伸概念)通過監測交易所公開鏈上地址的資產、資金流動與衍生指標變化,幫助用戶觀察交易所的資金儲備是否充足、是否存在異常大額流出等風險信號。鏈上數據公開可查,但需注意:交易所可能持有未公開標記的地址、託管資產與自有資產未必完全分離,本頁數據僅供參考,不構成交易所償付能力的官方審計證明。
數據如何計算?
資產、流入、價值變化、成交額、持倉、平均槓桿等主展示9列來自 DefiLlama 的 CEX Transparency 數據集,口徑由 DefiLlama 獨立維護;價值變化百分比基於本站累積的 DefiLlama 資產快照序列計算得出。可展開參考區塊中的鏈上錢包總資產:對交易所已知公開地址的持倉做逐日快照並折算美元,24h/7d/30d變化基於歷史快照點位比較得出,與主表格互為補充、不做合併計算。
數據每 6 小時更新一次,部分交易所未公開某些指標時如實留空(與 CoinGlass 同樣處理,不編造),可能因地址標註變化、鏈上數據延遲等因素存在誤差,請勿單獨作為投資決策依據。