Bitget
評分88
合約成交額(24h)$6.53B
持倉$6.63B
24小時爆倉$10.83M
期權成交量—
總資產$5.23B
合約交易對717
吃單手續費0.06%
掛單手續費0.02%
Bitget合約持倉歷史
Bitget資產透明度
查看錢包餘額明細 →儲備地址 →總資產$5.23B
清潔資產$4.84B
24h淨流入-$7.23M
7天淨流入+$38.23M
30天淨流入+$691.43M
鏈上儲備資料來自 DefiLlama;清潔資產 = 剔除交易所自家平臺幣後的儲備。
Bitget幣種分佈
| # | 交易對 | 價格 | 持倉 | 持倉(1h) | 持倉(4h) | 持倉(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW/USDT | $338.06 | $325.6K | $184.2K +130.30% | $237.8K +270.72% | $242.4K +291.19% |
| 2 | OG/USDT | $2.59 | $340.9K | $156.9K +85.29% | $153.8K +82.21% | $175.4K +105.94% |
| 3 | ACHR/USDT | $5.31 | $71.1K | $-96.8K -57.66% | $-4.5K -5.93% | $9.9K +16.21% |
| 4 | AEHR/USDT | $97.63 | $224.4K | $70.3K +45.61% | $78.3K +53.57% | $37.2K +19.88% |
| 5 | APLD/USDT | $30.68 | $110.2K | $-73.0K -39.87% | $-72.1K -39.56% | $-25.9K -19.05% |
| 6 | GIGADEVICE/USDT | $78.93 | $189.0K | $44.9K +31.12% | $49.2K +35.18% | $-557.7K -74.68% |
| 7 | AMC/USDT | $2.36 | $133.6K | $30.6K +29.77% | $-130.5K -49.42% | $-177.5K -57.06% |
| 8 | BNC/USDT | $3.05 | $138.4K | $-47.6K -25.61% | $-12.9K -8.52% | $-31.2K -18.38% |
| 9 | METIS/USDT | $2.77 | $166.6K | $-56.5K -25.33% | $-1.6K -0.98% | $13.6K +8.86% |
| 10 | SOXS/USDT | $44.93 | $4.71M | $-1.40M -22.88% | $77.1K +1.66% | $-874.6K -15.67% |
Bitget賬戶數多空比
Bitget持倉量多空比
Bitget合約市場
| # | 交易對 | 價格 | 價格變化 | 資金費率 | 24小時成交額 | 持倉 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 市值 | 完全稀釋市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $66,433.3 | +1.51% | -0.0124% | $2.37B | $2.34B | 1.1133 | $621.2K | $3.32M | 0.9888 | $1.33T | $1.39T |
| 2 | ETH/USDT | $1,925.35 | +1.44% | 0.0047% | $1.34B | $1.51B | 1.3866 | $235.3K | $2.84M | 1.1294 | $232.09B | $232.09B |
| 3 | SKHY/USDT | $167.88 | +6.71% | -0.0004% | $287.94M | $14.22M | 1.3652 | $24.2K | $12.9K | 0.0494 | — | — |
| 4 | BANK/USDT | $0.1724 | -39.37% | 0.0050% | $193.35M | $15.16M | 0.5545 | $442.4K | $550.1K | 0.0784 | $73.27M | $361.78M |
| 5 | CL/USDT | $84.24 | +2.83% | -0.0025% | $170.55M | $16.06M | 1.2051 | $1.8K | $10.2K | 0.0942 | — | — |
| 6 | SOL/USDT | $77.93 | +0.50% | 0.0008% | $152.68M | $345.09M | 2.5125 | $51.4K | $174.6K | 2.2603 | $45.41B | $49.13B |
| 7 | SKHYNIX/USDT | $1,317.89 | +8.09% | 0.0000% | $143.68M | $42.40M | 2.5537 | $2.5K | $2.4K | 0.2951 | — | — |
| 8 | SNDK/USDT | $1,566.4 | +9.32% | 0.0000% | $140.85M | $36.28M | 1.3485 | $3.5K | $69.1K | 0.2576 | $895.1K | $895.1K |
| 9 | XRP/USDT | $1.15 | +3.65% | -0.0021% | $133.40M | $180.89M | 3.7371 | $30.3K | $141.1K | 1.3560 | $71.79B | $115.00B |
| 10 | SOXL/USDT | $159.73 | +11.96% | 0.0000% | $123.69M | $40.43M | 0.7873 | $17.5K | $40.6K | 0.3268 | — | — |
| 11 | MU/USDT | $974.36 | +9.17% | 0.0000% | $95.01M | $28.39M | 2.5765 | $4.1K | $45.4K | 0.2989 | $701.6K | $781.9K |
| 12 | SPCX/USDT | $128.66 | +4.79% | 0.0069% | $92.45M | $56.84M | 3.8239 | $168.6K | $131.5K | 0.6148 | $425.4K | $425.4K |
| 13 | XAU/USDT | $4,075.37 | +1.45% | 0.0066% | $76.82M | $45.71M | 3.0112 | $4.8K | $94.5K | 0.5951 | — | — |
| 14 | DEXE/USDT | $9.37 | -72.91% | -0.8863% | $61.16M | $2.98M | 1.1763 | $66.3K | $73.1K | 0.0486 | $465.04M | $960.22M |
| 15 | ZEC/USDT | $533.36 | -3.42% | 0.0100% | $48.64M | $58.88M | 0.5579 | $13.4K | $27.0K | 1.2106 | $8.95B | $11.20B |
| 16 | XAG/USDT | $58.84 | +3.30% | 0.0158% | $48.58M | $36.14M | 4.7372 | $5.6K | $30.2K | 0.7438 | — | — |
| 17 | KORU/USDT | $21.94 | +14.50% | 0.0000% | $48.06M | $48.28M | 3.0833 | $19.2K | $28.9K | 1.0045 | — | — |
| 18 | HYPE/USDT | $61.37 | -0.95% | -0.0010% | $43.56M | $156.77M | 1.3047 | $15.4K | $4.0K | 3.5994 | $13.67B | $61.43B |
| 19 | ERA/USDT | $0.09710 | +57.63% | -1.1775% | $41.51M | $4.48M | 0.5382 | $57.3K | $101.1K | 0.1079 | $17.34M | $99.28M |
| 20 | ADA/USDT | $0.1733 | +4.40% | 0.0100% | $38.63M | $33.55M | 4.2826 | $2.7K | $55.9K | 0.8685 | $6.46B | $7.80B |
關於Bitget衍生品資料
CoinBoss 實時追蹤Bitget共 717 個合約交易對:24 小時合約成交額 $6.53B,當前持倉量 $6.63B。
過去 24 小時,Bitget共有 $10.83M 的合約倉位被爆倉(多單 $2.50M / 空單 $8.33M)。資料來自交易所官方 API 實時聚合。