Lighter
評分79
合約成交額(24h)$617.31M
持倉$542.93M
24小時爆倉$45.6K
期權成交量—
總資產—
合約交易對199
吃單手續費0%
掛單手續費0%
Lighter合約持倉歷史
Lighter幣種分布
| # | 交易對 | 價格 | 持倉 | 持倉(1h) | 持倉(4h) | 持倉(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000BONK/USDT | $0.003268 | $116.0K | $-72.3K -38.40% | $-63.6K -35.42% | $52.3K +82.08% |
| 2 | ICP/USDT | $2.67 | $65.5K | $-35.9K -35.42% | $-36.5K -35.77% | $-116.0K -63.91% |
| 3 | KAITO/USDT | $0.3060 | $100.3K | $-47.2K -32.00% | $-37.6K -27.25% | $16.5K +19.71% |
| 4 | ARB/USDT | $0.1599 | $2.02M | $474.3K +30.74% | $737.5K +57.65% | $757.1K +60.10% |
| 5 | DOT/USDT | $0.9161 | $157.0K | $-68.7K -30.45% | $-68.7K -30.44% | $37.9K +31.81% |
| 6 | ZK/USDT | $0.01003 | $87.3K | $-37.7K -30.19% | $-23.4K -21.18% | $32.8K +60.34% |
| 7 | TIA/USDT | $0.3759 | $151.8K | $-61.7K -28.89% | $-56.6K -27.15% | $5.1K +3.46% |
| 8 | FF/USDT | $0.1182 | $51.2K | $-19.5K -27.56% | $-16.0K -23.75% | $-8.6K -14.39% |
| 9 | COIN/USDT | $185.79 | $216.1K | $-81.9K -27.50% | $-71.1K -24.77% | $13.8K +6.81% |
| 10 | POPCAT/USDT | $0.05305 | $62.1K | $-19.9K -24.23% | $-19.0K -23.42% | $-30.0K -32.56% |
Lighter合約市場
| # | 交易對 | 價格 | 價格變化 | 資金費率 | 24小時成交額 | 持倉 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 市值 | 完全稀釋市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,724.5 | +0.14% | 0.0096% | $261.52M | $163.43M | — | $1.1K | $964 | 0.6249 | $1.60T | $1.67T |
| 2 | ETH/USDT | $2,477.58 | +1.08% | 0.0096% | $120.48M | $99.93M | — | — | $128 | 0.8294 | $302.36B | $302.39B |
| 3 | SOL/USDT | $103.39 | +1.82% | 0.0056% | $29.67M | $11.54M | — | — | $227 | 0.3891 | $60.55B | $65.55B |
| 4 | LIT/USDT | $4.72 | +1.68% | 0.0088% | $22.68M | $68.47M | — | — | — | 3.0186 | $17.37M | $38.78M |
| 5 | HYPE/USDT | $85.33 | +1.69% | -0.0112% | $18.29M | $18.33M | — | — | — | 1.0023 | $19.03B | $85.61B |
| 6 | USDJPY/USDT | $156.3 | -0.02% | 0.0000% | $15.32M | $612.3K | — | — | — | 0.0400 | — | — |
| 7 | XAU/USDT | $4,440.02 | +0.05% | 0.0032% | $8.94M | $19.17M | — | — | — | 2.1452 | — | — |
| 8 | MSFT/USDT | $501.48 | +0.24% | 0.0032% | $8.77M | $1.16M | — | — | — | 0.1325 | $417.2K | $417.2K |
| 9 | SNDK/USDT | $1,768.25 | +2.06% | 0.0032% | $8.38M | $2.16M | — | — | — | 0.2572 | $895.1K | $895.1K |
| 10 | ZEC/USDT | $1,011.49 | -0.67% | 0.0096% | $8.17M | $18.59M | — | — | — | 2.2759 | $17.09B | $21.23B |
| 11 | BNB/USDT | $772.44 | +7.65% | 0.0096% | $7.23M | $2.36M | — | — | $695 | 0.3267 | $102.92B | $154.58B |
| 12 | PUMP/USDT | $0.003920 | -7.92% | 0.0096% | $7.06M | $4.81M | — | $2.3K | — | 0.6811 | $1.55B | $3.92B |
| 13 | NVDA/USDT | $230.98 | +0.30% | 0.0032% | $5.98M | $1.80M | — | — | — | 0.3006 | $1.12M | $1.12M |
| 14 | ASTER/USDT | $0.7901 | +7.72% | 0.0096% | $4.69M | $1.17M | — | $83 | $8 | 0.2505 | $2.13B | $6.30B |
| 15 | USELESS/USDT | $0.2764 | +10.01% | 0.1472% | $4.32M | $1.61M | — | $60 | $384 | 0.3739 | $277.32M | $276.40M |
| 16 | XRP/USDT | $1.41 | +1.39% | -0.0352% | $4.31M | $2.04M | — | — | — | 0.4729 | $88.93B | $142.00B |
| 17 | UNI/USDT | $7.19 | +17.53% | 0.0096% | $3.99M | $2.39M | — | — | $6.9K | 0.5991 | $4.50B | $7.21B |
| 18 | GOOGL/USDT | $340.17 | +0.21% | 0.0032% | $3.62M | $2.15M | — | — | — | 0.5940 | $492.9K | $492.9K |
| 19 | ARB/USDT | $0.1599 | +22.10% | 0.0096% | $3.47M | $2.02M | — | $23 | $546 | 0.5816 | $1.07B | $1.60B |
| 20 | NEAR/USDT | $2.19 | +4.66% | 0.0096% | $3.27M | $1.33M | — | $17 | $358 | 0.4077 | $2.86B | $2.86B |
關於Lighter衍生品資料
CoinBoss 實時追蹤Lighter共 199 個合約交易對:24 小時合約成交額 $617.31M,當前持倉量 $542.93M。
過去 24 小時,Lighter共有 $45.6K 的合約倉位被爆倉(多單 $7.4K / 空單 $38.2K)。資料來自交易所官方 API 實時聚合。