本檔錢包數
3,216
全網口徑
獲利中
867
全網口徑
虧損中
2,337
全網口徑
持倉中
100
佔本檔錢包 3.1%
多單持倉
$820.3K
追蹤池口徑
空單持倉
$4.26M
追蹤池口徑
幣種持倉排名追蹤池口徑
| 幣種 | 多單 $ | 空單 $ | 合計 $ | 權重 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $522.5K | $3.34M | $3.86M | |
| ETH | $130.6K | $357.3K | $487.9K | |
| HYPE | $4.9K | $239.1K | $243.9K | |
| NEAR | $33.1K | $197.4K | $230.5K | |
| ZEC | $1.1K | $58.7K | $59.8K | |
| XRP | $35.6K | $22.7K | $58.2K | |
| PUMP | $40.2K | $1.0K | $41.2K | |
| SOL | $31.3K | $3.2K | $34.5K | |
| WLD | $0.00 | $33.9K | $33.9K | |
| DOGE | $3.9K | $28.69 | $3.9K | |
| DOT | $0.00 | $3.8K | $3.8K | |
| LIT | $2.8K | $267.68 | $3.0K | |
| UNI | $2.9K | $0.00 | $2.9K | |
| CRV | $2.7K | $8.61 | $2.7K | |
| ARB | $2.5K | $35.68 | $2.5K | |
| ONDO | $6.87 | $2.0K | $2.0K | |
| SUI | $1.4K | $0.00 | $1.4K | |
| AVAX | $1.2K | $22.41 | $1.3K | |
| BCH | $939.09 | $28.74 | $967.83 | |
| MORPHO | $3.93 | $781.09 | $785.02 |
爆倉風險熱點距爆倉價 10% 以內的倉位
| 幣種 | 風險佔比 | 風險金額 $ |
|---|---|---|
| BTC | 91.5% | $3.53M |
| ETH | 50.8% | $247.9K |
| NEAR | 54.8% | $126.3K |
| XRP | 100.0% | $58.2K |
| PUMP | 91.3% | $37.6K |
| SOL | 88.2% | $30.4K |
| DOGE | 99.3% | $3.9K |
| UNI | 99.5% | $2.9K |
| LIT | 91.2% | $2.8K |
| ARB | 98.6% | $2.5K |
| HYPE | 0.9% | $2.2K |
| ONDO | 99.7% | $2.0K |
| ZEC | 3.2% | $1.9K |
| SUI | 98.6% | $1.4K |
| AVAX | 98.2% | $1.2K |
最新開倉動態追蹤池口徑
| 時間 | 地址 | 幣種 | 開倉 |
|---|---|---|---|
| 10-19 13:31 | 0x502b…1576 | ETH | −$189.8K開空 |
| 10-18 12:03 | 0x502b…1576 | BTC | +$319.7K開多 |
| 10-18 12:03 | 0x502b…1576 | BTC | +$106.2K開多 |
| 10-18 11:14 | 0x502b…1576 | BTC | +$141.0K開多 |
| 10-17 15:20 | 0xbdf4…4a9b | ETH | −$102.4K開空 |
| 10-16 14:04 | 0x0091…d998 | BTC | −$101.6K開空 · 翻向 |
| 10-16 12:45 | 0xbdf4…4a9b | BTC | −$106.2K開空 |
| 10-16 10:45 | 0xbdf4…4a9b | BTC | −$113.9K開空 |
| 10-16 07:20 | 0xbdf4…4a9b | ETH | +$100.9K開多 |
| 10-15 08:05 | 0x502b…1576 | ETH | −$153.4K開空 |
| 10-15 08:05 | 0x502b…1576 | ETH | −$142.0K開空 · 翻向 |
| 10-15 08:05 | 0x502b…1576 | ETH | −$124.5K開空 |
| 10-15 08:05 | 0x502b…1576 | ETH | −$205.0K開空 |
| 10-15 08:05 | 0x502b…1576 | ETH | −$150.2K開空 |
| 10-15 07:56 | 0x502b…1576 | ETH | +$124.6K開多 |
| 10-15 07:56 | 0x502b…1576 | ETH | +$124.6K開多 |
| 10-15 07:19 | 0xb2cc…459e | BTC | +$102.1K開多 · 翻向 |
| 10-15 07:08 | 0x14cf…4c28 | BTC | −$128.6K開空 |
| 10-15 04:59 | 0xb2cc…459e | BTC | +$106.2K開多 · 翻向 |
| 10-15 04:31 | 0x14cf…4c28 | BTC | −$100.1K開空 |
| 10-14 13:31 | 0xbdf4…4a9b | BTC | +$224.1K開多 |
| 10-14 13:18 | 0x958e…1c4d | BTC | +$108.3K開多 |
| 10-14 13:18 | 0x958e…1c4d | BTC | +$214.6K開多 · 翻向 |
| 10-14 13:12 | 0xbdf4…4a9b | ETH | −$123.8K開空 |
| 10-14 12:30 | 0x7665…53d3 | BTC | +$187.8K開多 |
| 10-14 08:48 | 0x7665…53d3 | BTC | +$118.0K開多 |
| 10-13 21:24 | 0x7665…53d3 | BTC | −$198.9K開空 |
| 10-13 15:02 | 0xeb44…4d77 | BTC | −$100.1K開空 |
| 10-13 13:43 | 0xeb44…4d77 | BTC | +$100.1K開多 |
| 10-13 10:17 | 0xbdf4…4a9b | ETH | −$204.3K開空 |
| 10-13 09:01 | 0xbdf4…4a9b | ETH | −$150.0K開空 |
| 10-13 08:50 | 0xff9d…b199 | BTC | −$121.2K開空 · 翻向 |
| 10-13 07:45 | 0x6ce4…ce4a | BTC | +$115.8K開多 · 翻向 |
| 10-13 07:36 | 0x6ce4…ce4a | BTC | +$100.5K開多 |
| 10-13 07:25 | 0x6ce4…ce4a | BTC | +$176.3K開多 |
| 10-13 07:09 | 0x14cf…4c28 | BTC | −$103.7K開空 |
| 10-13 07:00 | 0x6ce4…ce4a | BTC | −$112.0K開空 · 翻向 |
| 10-13 06:57 | 0x986c…a856 | BTC | +$152.3K開多 |
| 10-13 06:57 | 0x14cf…4c28 | BTC | −$152.3K開空 |
| 10-13 05:53 | 0x6ce4…ce4a | BTC | +$167.9K開多 |
逐地址持倉明細全網掃描口徑 · 小時級更新
載入中…
錢包數與盈虧人數為全網排行榜口徑;持倉金額、風險與開倉動態基於自有追蹤錢包池計算,均已如實標註口徑,不轉述第三方數字。
爆倉風險口徑:標記價距爆倉價 10% 以內的倉位計入風險敞口;風險佔比 = 風險金額 / 該幣種本檔總持倉。
爆倉風險口徑:標記價距爆倉價 10% 以內的倉位計入風險敞口;風險佔比 = 風險金額 / 該幣種本檔總持倉。