Cours PENGU
€0.006950+3.66%PENGU Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PENGU/USDT | €0.006948 | +3.49% | €34.72M | €30.61M | 1.0350 | €45.92K | €57.50K | 0.8818 | — |
| 2 | Kucoin | PENGU/USDT | €0.006951 | +3.54% | €18.31M | €4.04M | — | — | — | 0.2207 | — |
| 3 | OKX | PENGU/USDT | €0.006949 | +3.60% | €11.67M | €6.79M | 2.8300 | €3.04K | €10.87K | 0.5817 | — |
| 4 | Bybit | PENGU/USDT | €0.006945 | +3.58% | €6.95M | €15.68M | 2.4916 | €9.39K | €867.34 | 2.2577 | — |
| 5 | Whitebit | PENGU/USDT | €0.006951 | 0.00% | €5.94M | €7.01M | — | — | — | 1.1805 | — |
| 6 | Mexc | PENGU/USDT | €0.006950 | +1.20% | €4.05M | €8.77M | — | — | — | 2.1656 | — |
| 7 | Gate | PENGU/USDT | €0.006954 | +3.67% | €2.40M | €17.69M | 2.1107 | €3.42K | €9.57 | 7.3585 | — |
| 8 | Bitget | PENGU/USDT | €0.006960 | +3.67% | €2.13M | €8.84M | 0.7507 | €2.21K | €106.99 | 4.1478 | — |
| 9 | Bitunix | PENGU/USDT | €0.006955 | +3.58% | €1.85M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Bingx | PENGU/USDT | €0.006950 | +3.62% | €1.66M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hyperliquid | PENGU/USDT | €0.006956 | +3.85% | €1.39M | €7.13M | — | — | — | 5.1214 | — |
| 12 | Kraken | PENGU/USDT | €0.006958 | +3.71% | €1.26M | €633.84K | — | — | — | 0.5023 | — |
| 13 | Lbank | PENGU/USDT | €0.006954 | +3.70% | €1.08M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Lighter | PENGU/USDT | €0.006952 | +4.64% | €206.21K | €237.06K | — | — | — | 1.1496 | — |
| 15 | Aster | PENGU/USDT | €0.006944 | +4.02% | €100.24K | €179.03K | — | — | — | 1.7860 | — |
| 16 | Backpack | PENGU/USDT | €0.006935 | +4.07% | €67.15K | €244.54K | — | — | — | 3.6417 | — |
| 17 | Deribit | PENGU/USDC | €0.006828 | +2.08% | €32.08K | €166.87K | — | — | — | 5.2022 | — |
| 18 | HTX | PENGU/USDT | €0.006978 | +1.05% | €18.00K | €122.45K | 0.4493 | — | — | 6.8017 | — |
| 19 | Cryptocom | PENGU/USDT | €0.006948 | +3.67% | €1.43K | €27.40K | — | — | — | 19.1888 | — |
| 20 | Coinbase | PENGU/USDT | €0.009211 | 0.00% | €1.04K | €137.79K | — | — | — | 131.9545 | — |
| 21 | Dydx | PENGU/USDT | €0.006945 | +3.45% | €548.61 | €5.61K | — | — | — | 10.2289 | — |
| 22 | Paradex | PENGU/USDT | €0.005356 | +3.15% | €1.01 | €10.38K | — | — | — | 10307.8230 | — |
| 23 | CoinEx | PENGU/USDT | — | — | — | €26.76K | — | — | — | — | — |
| 24 | Edgex | PENGU/USDT | — | — | — | €380.29 | — | — | — | — | — |
Performance du prix
Ratio long/short PENGU
Liquidation PENGU
Détails →Heatmap de volume PENGU
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI PENGU
Cryptos similaires à PENGU
Aperçu du prix et des dérivés de PENGU
Le prix actuel de PENGU est de €0.006950, hausse 3.66% au cours des dernières 24 heures. PENGU a une capitalisation boursière de €436.67M avec une offre en circulation de 62,860,396,090 PENGU.
L'open interest total de PENGU sur les principales plateformes est de €108.36M. Au cours des dernières 24 heures, environ €133.33K de positions à terme sur PENGU ont été liquidées.
PENGU, qu'est-ce que c'est ?
PENGU est une cryptomonnaie classée au rang 118 par capitalisation boursière (environ $489.83M).
Cette page présente le cours du PENGU en temps réel, ainsi que l'open interest, les taux de financement et les liquidations des principales plateformes.
Convertir PENGU (PENGU) en devises
| Devise | 1 PENGU = |
|---|---|
| EUR | 0,00695 € |
| USD | 0,007796 $US |
| GBP | 0,005855 £GB |
| JPY | 1 JPY |
| TRY | 0,3865 TRY |
| RUB | 0,6453 RUB |
Converti au taux de change actuel à partir du prix PENGU en direct ; à titre indicatif.
Côté répartition de l'open interest PENGU : Binance domine avec 28.3%, devant Gate (16.3%) et Bybit (14.5%). Le volume quotidien représente environ 0.9 fois l'open interest, une rotation faible : les positions sont conservées plutôt que tradées. PENGU appartient au secteur Made in USA (238 tokens) ; le groupe a fait +0.53% en moyenne sur 24 heures, quand PENGU affichait +3.00%.
Sur les $149.6K liquidés en 24 heures, 48.0% ont frappé les longs, une répartition plutôt équilibrée. Nous collectons les données PENGU auprès de 24 plateformes, dont 21 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Côté financement, le taux pondéré de +0.0046% est quasi neutre — le coût du levier ne pénalise aucun camp.