Cours du PUMP (PUMP)
€0.001764+0.95%PUMP Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/24h Vol | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | PUMP/USDT | €0.001763 | +0.80% | €111.60M | €13.10M | 1.0000 | €369.78K | €269.50K | 0.1174 | — |
| 2 | Binance | PUMP/USDT | €0.001763 | +0.95% | €81.16M | €49.28M | 1.5873 | €199.63K | €74.60K | 0.6072 | — |
| 3 | Hyperliquid | PUMP/USDT | €0.001764 | -0.40% | €27.12M | €55.80M | — | €13.22K | €58.15K | 2.0576 | — |
| 4 | Whitebit | PUMP/USDT | €0.001761 | 0.00% | €10.35M | €11.63M | — | — | — | 1.1238 | — |
| 5 | Bingx | PUMP/USDT | €0.001761 | -0.10% | €9.82M | €8.36M | — | — | — | 0.8514 | — |
| 6 | Bitget | PUMP/USDT | €0.001762 | +0.75% | €6.70M | €8.58M | 0.9505 | €6.54K | €10.31K | 1.2805 | — |
| 7 | Kucoin | PUMP/USDT | €0.001762 | +0.80% | €2.47M | €6.85M | — | — | — | 2.7706 | — |
| 8 | Gate | PUMP/USDT | €0.001763 | +0.80% | €2.46M | €1.52M | 0.8247 | €11.76K | €4.97K | 0.6188 | — |
| 9 | Coinbase | PUMP/USDT | €0.001761 | +0.85% | €2.15M | €181.73K | — | — | — | 0.0846 | — |
| 10 | Lighter | PUMP/USDT | €0.001762 | -0.64% | €2.13M | €2.17M | — | €1.90K | €179.76 | 1.0189 | — |
| 11 | Lbank | PUMP/USDT | €0.001762 | +0.40% | €1.90M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Aster | PUMP/USDT | €0.001762 | +0.65% | €988.58K | €367.44K | — | €2.79K | €1.60K | 0.3717 | — |
| 13 | Backpack | PUMP/USDT | €0.001762 | +0.63% | €571.20K | €564.75K | — | — | — | 0.9887 | — |
| 14 | Kraken | PUMP/USDT | €0.001763 | +0.45% | €452.00K | €151.66K | — | — | — | 0.3355 | — |
| 15 | Edgex | PUMP/USDT | €0.001761 | +0.40% | €331.95K | €440.76K | — | — | — | 1.3278 | — |
| 16 | CoinEx | PUMP/USDT | €0.001763 | +0.69% | €291.25K | €250.54K | — | — | — | 0.8602 | — |
| 17 | HTX | PUMP/USDT | €0.001760 | +2.39% | €187.11K | €29.80K | 1.3202 | — | — | 0.1593 | — |
| 18 | Bitunix | PUMP/USDT | €0.008407 | +1.69% | €156.72K | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Cryptocom | PUMP/USDT | €0.001764 | +0.77% | €102.29K | €47.95K | — | — | — | 0.4688 | — |
| 20 | Paradex | PUMP/USDT | €0.001696 | +0.70% | €1.70K | €27.06K | — | — | — | 15.8959 | — |
Performance du prix
Ratio long/short PUMP
Liquidation PUMP
Détails →Heatmap de volume PUMP
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI PUMP
Cryptos similaires à PUMP
Aperçu du prix et des dérivés de PUMP
Le prix actuel de PUMP est de €0.001764, hausse 0.95% au cours des dernières 24 heures. PUMP a une capitalisation boursière de €704.60M avec une offre en circulation de 399,530,613,789 PUMP.
L'open interest total de PUMP sur les principales plateformes est de €159.36M. Au cours des dernières 24 heures, environ €1.02M de positions à terme sur PUMP ont été liquidées.
Côté répartition de l'open interest PUMP : Hyperliquid domine avec 35.0%, devant Binance (30.9%) et OKX (8.2%). Au sein de sa catégorie Meme, PUMP a bougé de +0.65% sur la journée. Le financement moyen pondéré entre plateformes ressort à +0.0035% ; à vérifier avant toute prise de levier sur PUMP.
Nous collectons les données PUMP auprès de 20 plateformes, dont 18 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu. Les clôtures forcées se répartissent en $691.5K de longs contre $478.8K de shorts sur la journée. Le volume quotidien représente environ 1.6 fois l'open interest, un équilibre correct entre positions conservées et flux intraday.