Cours du Official Trump (TRUMP)
€2-1.66%TRUMP Marchés
| # | Plateforme | Paire | Prix | 24h% | Volume 24h | Positions ouvertes | Long/Short 24h | Liq. long 24h | Liq. short 24h | OI/Vol 24h | Liquidité ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.76% | €214.11M | €56.11M | 1.5714 | €1.05M | €141.00K | 0.2621 | — |
| 2 | OKX | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.97% | €191.98M | €25.72M | 2.3800 | €1.61M | €204.98K | 0.1340 | — |
| 3 | Bybit | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.98% | €54.45M | €30.03M | 3.0917 | €773.71K | €38.91K | 0.5516 | — |
| 4 | Gate | TRUMP/USDT | €2.01 | -1.10% | €33.66M | €8.35M | 2.1411 | €399.34K | €8.13K | 0.2480 | — |
| 5 | Bitget | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.89% | €29.76M | €13.00M | 2.7355 | €188.01K | €9.94K | 0.4367 | — |
| 6 | Bitunix | TRUMP/USDT | €2.01 | -1.02% | €13.52M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Whitebit | TRUMP/USDT | €2.01 | 0.00% | €13.14M | €15.33M | — | — | — | 1.1664 | — |
| 8 | Hyperliquid | TRUMP/USDT | €2.01 | -1.16% | €12.46M | €12.38M | — | €311.59K | €1.52K | 0.9937 | — |
| 9 | Kucoin | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.72% | €5.13M | €7.66M | — | — | — | 1.4927 | — |
| 10 | Kraken | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.97% | €2.65M | €1.33M | — | — | — | 0.5009 | — |
| 11 | HTX | TRUMP/USDT | €2.01 | +4.24% | €1.96M | €464.11K | 1.7778 | €1.71K | €104.76K | 0.2364 | — |
| 12 | Aster | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.93% | €988.79K | €290.28K | — | €1.02K | — | 0.2936 | — |
| 13 | Coinbase | TRUMP/USDT | €2.02 | -1.51% | €947.21K | €275.98K | — | — | — | 0.2914 | — |
| 14 | Lighter | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.71% | €805.83K | €1.64M | — | €938.40 | €18.22 | 2.0398 | — |
| 15 | Backpack | TRUMP/USDT | €2 | -1.92% | €398.25K | €159.16K | — | — | — | 0.3997 | — |
| 16 | CoinEx | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.97% | €292.86K | €141.27K | — | — | — | 0.4824 | — |
| 17 | Deribit | TRUMP/USDC | €2 | -1.08% | €262.11K | €559.15K | — | — | — | 2.1332 | — |
| 18 | Cryptocom | TRUMP/USDT | €2.02 | -0.64% | €15.41K | €34.69K | — | — | — | 2.2513 | — |
| 19 | Dydx | TRUMP/USDT | €2.01 | -0.68% | €3.52K | €22.16K | — | — | — | 6.2926 | — |
| 20 | Paradex | TRUMP/USDT | €2.41 | -0.85% | €174.71 | €4.52K | — | — | — | 25.8569 | — |
| 21 | Edgex | TRUMP/USDT | — | — | — | €16.05K | — | — | — | — | — |
Performance du prix
Ratio long/short TRUMP
Liquidation TRUMP
Détails →Heatmap de volume TRUMP
| Heure | Entrées | Sorties | Entrées nettes | Variation nette | Net/Cap. |
|---|
Taux de financement pondéré par l'OI TRUMP
Cryptos similaires à TRUMP
Aperçu du prix et des dérivés de TRUMP
Le prix actuel de TRUMP est de €2, baisse 1.66% au cours des dernières 24 heures. TRUMP a une capitalisation boursière de €523.05M avec une offre en circulation de 261,880,985 TRUMP.
L'open interest total de TRUMP sur les principales plateformes est de €173.51M. Au cours des dernières 24 heures, environ €4.85M de positions à terme sur TRUMP ont été liquidées.
Sur les $200.80M de contrats TRUMP en cours, Binance concentre à elle seule 32.5%. Les clôtures forcées se répartissent en $5.04M de longs contre $526.0K de shorts sur la journée. Nous collectons les données TRUMP auprès de 21 plateformes, dont 20 publient l'open interest ; tous les chiffres proviennent de notre propre agrégation, rafraîchie en continu.
Côté financement, le taux pondéré de -0.0027% est quasi neutre — le coût du levier ne pénalise aucun camp. Au sein de sa catégorie Made in USA, TRUMP a bougé de +10.45% sur la journée. Le volume quotidien représente environ 3.3 fois l'open interest, une rotation élevée qui traduit un trading intraday actif.