4chan 概念
現貨行情 + 衍生品指標 · 跨所聚合
| # | 資產 | 價格 | 價格(24h%) | 資金費率 | 24小時成交額 | 成交額(24h%) | 市值 | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(24h%) | 24小時爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE狗狗幣 | $0.09377 | -1.71% | +0.0118% | $736.23M | -19.43% | $14.65B | $1.31B | +0.91% | +1.48% | $1.58M |
| 2 | PEPEPepe | $0.000004270 | -2.48% | -0.0038% | $187.50M | -13.51% | $1.80B | $298.48M | +1.03% | +0.39% | $741.4K |
| 3 | SPXSPX6900 | $0.4200 | -7.50% | +0.0046% | $13.91M | +30.97% | $390.89M | $43.37M | +0.18% | -1.55% | $84.0K |
| 4 | BONKBonk | $0.000003650 | -4.90% | -0.0476% | $35.34M | -35.75% | $321.53M | $4.67M | -0.84% | -11.96% | $8.2K |
| 5 | NPCNon-Playable Coin | $0.02284 | +11.66% | +0.0125% | $4.67M | +79.28% | $183.86M | $1.51M | +1.21% | +12.58% | — |
| 6 | CASHCATCash Cat | $0.1416 | -11.06% | -0.0127% | $12.43M | +100.62% | $139.38M | $51.55M | +1.04% | -15.20% | $253.1K |
| 7 | MOGMog Coin | $1.212e-7 | -0.60% | +0.0108% | $7.60M | +5.80% | $47.35M | $470.3K | +2.12% | +12.00% | — |
| 8 | TROLLTROLL | $0.04269 | -0.23% | — | $1.20M | — | $42.63M | — | — | — | — |
| 9 | NEETNot in Employment, Education, or Training | $0.03863 | -4.08% | — | $1.02M | — | $38.62M | — | — | — | — |
| 10 | GIGAGigachad | $0.002162 | -2.37% | -0.1746% | $1.88M | +0.00% | $20.78M | $1.16M | +0.00% | +0.00% | — |
| 11 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.01690 | +1.81% | — | $622.9K | — | $16.90M | — | — | — | — |
| 12 | PEPECOINPepeCoin | $0.1616 | +16.62% | — | $327.1K | — | $16.34M | — | — | — | — |
| 13 | TENDIESTENDIES | $0.01634 | +37.13% | — | $3.08M | — | $16.34M | — | — | — | — |
| 14 | PEPPepecoin | $0.0001484 | -2.41% | — | $116.5K | — | $15.24M | — | — | — | — |
| 15 | BOBOBobo | $0.008604 | +2.65% | — | $532.8K | — | $8.60M | — | — | — | — |
| 16 | JOEJoe Coin | $0.006495 | -2.70% | +0.0047% | $14.5K | -2.09% | $6.49M | $2.27M | +1.40% | -1.34% | — |
| 17 | LADYSMilady Meme Coin | $7.000e-9 | -2.91% | — | $148.3K | — | $6.24M | — | — | — | — |
| 18 | CULTMilady Cult Coin | $0.0001314 | +1.25% | — | $184.9K | — | $6.16M | — | — | — | — |
| 19 | APUApu Apustaja | $0.00001654 | +0.43% | — | $149.0K | — | $5.59M | — | — | — | — |
| 20 | PAINPain | $0.6275 | -0.44% | — | $577 | — | $3.14M | — | — | — | — |
| 21 | WOJAKWojak Coin | $0.00002459 | +1.83% | — | $6.8K | — | $1.71M | — | — | — | — |
| 22 | 4CHAN4Chan | — | -1.33% | — | $1.8K | — | $1.61M | — | — | — | — |
| 23 | RETARDIORETARDIO | $0.001503 | +4.86% | — | $49.2K | — | $1.50M | — | — | — | — |
| 24 | RAGEGUYRage Guy | $0.001336 | +14.56% | — | $57.2K | — | $1.34M | — | — | — | — |
| 25 | TROLLTroll | $1.400e-9 | -3.10% | — | $2.8K | — | $1.32M | — | — | — | — |
| 26 | SIGMASigma | $0.001375 | +1.14% | — | $19.1K | — | $1.24M | — | — | — | — |
| 27 | GROYPGroyper | $0.02450 | -19.57% | — | $21.4K | — | $1.23M | — | — | — | — |
| 28 | CHUDChudjak | $0.001312 | -1.20% | — | $5.3K | — | $1.22M | — | — | — | — |
| 29 | MUMUMUMU THE BULL | $0.001077 | -7.48% | — | $37.3K | — | $1.08M | — | — | — | — |
| 30 | DICKBUTTDickbutt | $0.000006030 | -2.31% | — | $1.8K | — | $603.0K | — | — | — | — |
| 31 | DOLANDolan Duck | $0.003949 | -8.81% | — | $3.7K | — | $387.9K | — | — | — | — |
| 32 | CHEESECheese | $0.0003705 | +0.32% | — | $212 | — | $370.6K | — | — | — | — |
| 33 | DOOMERDOOMER | $0.0003959 | +0.57% | — | $4 | — | $353.5K | — | — | — | — |
| 34 | CHADBased Chad | $0.000004310 | +1.12% | — | $166 | — | $299.0K | — | — | — | — |
| 35 | FINEFINE | $6.000e-10 | +0.06% | — | $20 | — | $246.4K | — | — | — | — |
| 36 | OGSMOG SMINEM | $2.200e-9 | — | — | $30 | — | $219.9K | — | — | — | — |
| 37 | HONKPepoclown | $5.000e-10 | +0.63% | — | $16 | — | $217.1K | — | — | — | — |
| 38 | BOBOBOBO [OLD] | $3.100e-9 | -0.09% | — | $142 | — | $205.1K | — | — | — | — |
| 39 | GROYPERGroyper | $0.0002028 | +0.61% | — | $489 | — | $202.8K | — | — | — | — |
| 40 | MUMUMUMU THE BULL [OLD] | $7.490e-8 | +1.14% | — | $318 | — | $174.5K | — | — | — | — |
| 41 | GROYPERGroyper | $0.001780 | — | — | $2 | — | $165.5K | — | — | — | — |
| 42 | BUCKYBucky | $0.0001539 | +2.41% | — | $438 | — | $153.9K | — | — | — | — |
| 43 | STONKSStonks on ETH | $3.534e-7 | +0.26% | +0.0054% | $105 | -10.42% | $148.7K | $136.8K | -1.17% | -8.73% | — |
| 44 | OKAYEGOkayeg | $3.399e-7 | +0.21% | — | $198 | — | $143.0K | — | — | — | — |
| 45 | SNIBBUSnibbu | $0.0003197 | -0.20% | — | $192 | — | $134.5K | — | — | — | — |
| 46 | MUMUMumu | $2.000e-10 | — | — | $683 | — | $111.6K | — | — | — | — |
| 47 | DODODODO | $0.01111 | — | +0.0316% | $4 | +2.34% | $111.1K | $490.7K | -10.36% | -6.31% | — |
| 48 | STONKSSTONKS | $0.00009689 | -0.79% | +0.0054% | $468 | -10.42% | $96.9K | $136.8K | -1.17% | -8.73% | — |
| 49 | APUGURLApu Gurl | $2.244e-7 | — | — | $472 | — | $94.4K | — | — | — | — |
| 50 | GONDOLAGondola | $2.215e-7 | +0.74% | — | $3 | — | $93.2K | — | — | — | — |
數據說明:分類歸屬與現貨行情來自 CoinGecko;資金費率/持倉/爆倉為跨所聚合自算,僅覆蓋有永續合約的幣種,其餘如實顯示 —。