BAND 價格
NT$5.32+4.60%合約成交額(24h)NT$88.64M
現貨成交額(24h)NT$90.16M
市值NT$962.71M
持倉量 OINT$122.20M
流通量180,945,834
總量180,962,091
最大供應∞
BAND 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 持倉量 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BAND/USDT | NT$5.32 | +5.36% | NT$39.83M | NT$34.42M | — | NT$28.82K | NT$13.08K | 0.8642 | — |
| 2 | Lbank | BAND/USDT | NT$5.32 | +5.36% | NT$29.94M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | BAND/USDT | NT$5.31 | +5.23% | NT$14.87M | NT$6.85M | — | — | — | 0.4610 | — |
| 4 | Whitebit | BAND/USDT | NT$5.32 | 0.00% | NT$11.49M | NT$7.60M | — | — | — | 0.6615 | — |
| 5 | Mexc | BAND/USDT | NT$5.31 | +0.78% | NT$4.03M | NT$6.88M | — | — | — | 1.7092 | — |
| 6 | Bitunix | BAND/USDT | NT$5.32 | +5.29% | NT$3.40M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bybit | BAND/USDT | NT$5.32 | +5.35% | NT$3.22M | NT$9.45M | — | — | — | 2.9405 | — |
| 8 | Bitget | BAND/USDT | NT$5.32 | +4.23% | NT$1.06M | NT$19.12M | — | — | — | 18.0115 | — |
| 9 | Kucoin | BAND/USDT | NT$5.3 | +4.90% | NT$838.91K | NT$32.91M | — | — | — | 39.2292 | — |
| 10 | Kraken | BAND/USDT | NT$5.34 | +1.20% | NT$248.95K | NT$1.52M | — | — | — | 6.1033 | — |
| 11 | Gate | BAND/USDT | NT$5.32 | +4.83% | NT$172.94K | NT$3.39M | — | — | NT$341.94 | 19.6170 | — |
| 12 | Cryptocom | BAND/USDT | NT$5.4 | +7.68% | NT$263.06 | NT$45.84K | — | — | — | 174.2757 | — |
價格表現
4h+1.52%
24h+5.10%
7d+4.77%
30d+0.66%
90d-18.59%
180d-28.34%
YTD-51.21%
1Y-79.64%
All-84.13%
BAND 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
4h 爆倉$20.75
多單 $20.75空單 $0.00
12h 爆倉$161.34
多單 $20.75空單 $140.59
24h 爆倉$1.3K
多單 $906.02空單 $421.90
BAND 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
BAND 持倉加權資金費率
與 BAND 相似的幣種
BAND 價格與衍生品概覽
BAND 當前價格為 NT$5.32,過去 24 小時上漲 4.60%。 BAND 市值約為 NT$962.71M ,流通量約 180,945,834 BAND。
BAND 在主流交易所的總持倉量為 NT$122.20M。 過去 24 小時,約 NT$42.24K 的 BAND 合約倉位被清算。
$3.84M 的 BAND 存量合約中,Binance 單獨佔去 27.6%。 日成交約為未平倉量的 0.8 倍,週轉偏低,部位傾向長抱。 本頁數據由我們自行串接的 10 家交易所即時彙整。
24 小時 $1.3K 的清算中,多單佔 68.2%——下跌段正集中掃掉槓桿多方。 各所加權資金費率為 +0.0097%,開槓桿前值得先確認。